|
||||||||
Société Archéologique
et Historique de la Charente 44 rue de Montmoreau 16000 Angoulême contact@sahcharente.fr |
||||||||
retour à la page bulletins à consulter | ||||||||
Parutions consultables dans les locaux de la SAHC | ||||||||
Bulletin de la Société des Sciences Historiques et Naturelles de l'Yonne Auxerre (89a) | ||||||||
Le bulletin paraît depuis 1847, date de sa fondation | ||||||||
année | tome | N° | trimestre | commentaires | réf. | travée/rangée | ||
B5 | ||||||||
1865 | 19 | 1 | ||||||
1865 | 19 | 2 | ||||||
1865 | 19 | 3 | ||||||
1865 | 19 | 4 | ||||||
1866 | 20 | 1-2 | ||||||
1866 | 20 | 3-4 | ||||||
1867 | 21 | 1-2 | ||||||
1867 | 21 | 3-4 | ||||||
1857-1867 | Tables analytiques | |||||||
1868 | 22 | 1-2 | ||||||
1869 | 23 | 1 | manque | |||||
1869 | 23 | 2 | ||||||
1870 | 24 | |||||||
1871 | 25 | 1 | ||||||
1871 | 25 | 2 | ||||||
1872 | 26 | 6 | 1 | |||||
1872 | 26 | 6 | 2 | |||||
1873 | 27 | 7 | 1 | |||||
1873 | 27 | 7 | 2 | |||||
1874 | 28 | 8 | 1 | |||||
1874 | 28 | 8 | 2 | |||||
1875 | 29 | 9 | 1 | |||||
1875 | 29 | 9 | 2 | |||||
1876 | 30 | 10 | 1 | |||||
1876 | 30 | 10 | 2 | |||||
1877 | 31 | 11 | 1 | |||||
1877 | 32 | 12 | 2 | |||||
1878 | 33 | 13 | ||||||
1878 | 32 | 12 | ||||||
1867-1878 | Table analytique | |||||||
1879 | 33 | 1 | 3e série | |||||
1880 | 34 | 2 | 1 | |||||
1880 | 34 | 3 | 2 | |||||
1881 | 35 | 4 | 1 | |||||
1881 | 35 | 4 | 2 | |||||
1882 | 36 | 5 | 1 | |||||
1882 | 36 | 6 | 2 | |||||
1883 | 37 | 7 | ||||||
1883 | 38 | 8 | 1 | |||||
1884 | 38 | 8 | 2 | |||||
1884 | 38 | 8 | 3 | |||||
1885 | 39 | 9 | 1 | |||||
1885 | 39 | 9 | 2 | |||||
1886 | 40 | 11 | 1 | |||||
1886 | 40 | 11 | 2 | |||||
1887 | 41 | 12 | 1 | |||||
1887 | 41 | 2 | ||||||
1888 | 42 | 13 | 1 | |||||
1888 | 42 | 13 | 2 | |||||
1889 | 43 | 13 | 1 | |||||
1889 | 43 | 13 | 2 | |||||
1890 | 44 | 14 | 1 | |||||
1890 | 44 | 14 | 2 | |||||
1891 | 45 | 15 | 1 | |||||
1891 | 45 | 15 | 2 | |||||
1892 | 46 | 16 | 1 | |||||
1892 | 46 | 16 | 2 | |||||
1893 | 47 | 17 | 1 | |||||
1893 | 47 | 17 | 2 | |||||
1894 | 48 | 18 | 1 | |||||
1894 | 48 | 18 | 2 | |||||
1895 | 49 | 19 | 1 | |||||
1895 | 49 | 19 | 2 | |||||
1896 | 50 | 20 | 1 | |||||
1896 | 50 | 20 | 2 | |||||
1897 | 52 | 1 | 1 | 4e série | 98-065 | |||
1897 | 52 | 1 | 2 | |||||
1898 | Cinquantenaire de la société | |||||||
1899 | 53 | 3 | 1 | |||||
1899 | 53 | 3 | 2 | |||||
1900 | 54 | 4 | 1 | |||||
1900 | 54 | 4 | 2 | |||||
1901 | 55 | 5 | 1 | |||||
1901 | 55 | 5 | 2 | |||||
1902 | 56 | 6 | 1 | |||||
1902 | 56 | 6 | 2 | |||||
1903 | 57 | 7 | 1 | |||||
1903 | 57 | 7 | 2 | |||||
1904 | 58 | 8 | 1 | |||||
1904 | 58 | 8 | 2 | |||||
1905 | 59 | 9 | 1 | |||||
1906 | 60 | 10 | 1 | |||||
1906 | 60 | 10 | 2 | |||||
1907 | 61 | 11 | 1 | |||||
1907 | 61 | 11 | 2 | |||||
1908 | 62 | 12 | 1 | |||||
1908 | 62 | 12 | 2 | |||||
1909 | 63 | 13 | 1 | |||||
1909 | 63 | 13 | 2 | |||||
1910 | 64 | 14 | 1 | |||||
1910 | 64 | 14 | 2 | |||||
1911 | 65 | 15 | 1 | |||||
1911 | 65 | 15 | 2 | |||||
1912 | 66 | 16 | 1 | |||||
1912 | 66 | 16 | 2 | |||||
1913 | 67 | 17 | 1 | |||||
1913 | 67 | 17 | 2 | |||||
1914 | 68 | 18 | 1 | |||||
1914 | 68 | 18 | 2 | |||||
1915 | 69 | 19 | 1 | |||||
1915 | 69 | 19 | 2 | |||||
1916 | 70 | 20 | 1 | |||||
1916 | 70 | 20 | 2 | |||||
1917 | 71 | 1 | 1 | 5e série | ||||
1917 | 71 | 1 | 2 | |||||
1918 | 72 | 2 | 1 | |||||
1919 | 73 | 3 | 1 | |||||
1919 | 73 | 3 | 2 | |||||
1920 | 74 | 4 | 1 | |||||
1921 | 75 | 5 | 1 | |||||
1922 | 76 | 6 | 1 | |||||
1923 | 77 | 7 | 1 | |||||
1924 | 78 | 8 | 1 | |||||
1925 | 79 | 9 | 1 | |||||
1926 | 80 | 10 | 1 | |||||
1927 | 81 | 11 | 1 | |||||
1928 | 82 | 12 | 1 | |||||
1929 | 83 | 13 | 1 | |||||
1930 | 84 | 14 | 1 | |||||
1931 | 85 | 15 | 1 | |||||
1932 | 86 | 16 | 1 | |||||
1933 | 87 | 17 | 1 | |||||
1934 | 88 | 18 | 1 | |||||
1935 | 89 | 19 | 1 | |||||
1935 | 90 | 20 | 1 | |||||
1936 | 90 | 20 | 1 | 5e série | ||||
1937 | 91 | 1 | ||||||
1938 | 92 | 1 | ||||||
1939 à 1943 | 93 | B5/5 | ||||||
1986 | 118 | ISSN 0181,0588 | 87-277 | |||||
1990 | 122 | 91-269 | ||||||
1991 | 123 | 92-211 | ||||||
1992 | 124 | 93-390 | ||||||
1993 | 125 | 94-435 | ||||||
1930-1991 | Tables | 94-436 | ||||||
1994 | 126 | 95-541 | ||||||
1995 | 127 | 96-285 | ||||||
1996 | 128 | 97-190 | ||||||
1997 | 129 | 98-170 | ||||||
1998 | 130 | 99-364 | ||||||
1999 | 131 | 01-117 | ||||||
2000 | 132 | 02-111 | ||||||
2001 | 133 | 02-442 | ||||||
2002 | 134 | 04-197 | ||||||
2005 | 137 | 06-355 | ||||||
retour à la page bulletins à consulter | ||||||||
aaaa |