|
||||||||
Société Archéologique
et Historique de la Charente 44 rue de Montmoreau 16000 Angoulême contact@sahcharente.fr |
||||||||
retour à la page bulletins à consulter | ||||||||
Parutions consultables dans les locaux de la SAHC | ||||||||
Bulletin de la Société Archéologique et Historique du Limousin Haute-Vienne Limoges (87) | ||||||||
année | tome | N° | année | commentaires | réf. | travée/rangée | ||
F4/4 | ||||||||
1846 | 1 | |||||||
1847 | 2 | Manque les pages 57 à 104 incluses | ||||||
1848 | 3 | |||||||
1853 | 4 | |||||||
1854 | 5 | |||||||
1856 | 6 | Il manque les pages 81 à 144 incluses | 97-117 | |||||
1857 | 7 | Procès verbaux des séances 1856-1857 | ||||||
1858 | 8 | 97-118 | ||||||
1859 | 9 | Procès verbaux des séances 1858-1859 | ||||||
1860 | 10 | Procès verbaux des séances 1850 | ||||||
1861 | 11 | Procès verbaux des séances 1851 | 96-151 | |||||
1862 | 12 | Procès verbaux des séances 1852 | ||||||
1863 | 13 | Il manque les pages 69 à 82 incluses et 213 à ? | 96-144 | |||||
1864 | 14 | Procès verbaux des séances 1864 | ||||||
1865 | 15 | Procès verbaux des séances 1865 | ||||||
1866 | 16 | Procès verbaux des séances 1866 | ||||||
1867 | 17 | Procès verbaux des séances 1867 | ||||||
1868 | 18 | Procès verbaux des séances 1868 | 96-230 | |||||
1869 | 19 | Procès verbaux des séances 1869 | ||||||
1872 | 20 | Procès verbaux des séances 1870-1871 | ||||||
1873 | 21 | Procès verbaux des séances 1872 | ||||||
1873 | 22 | 1 | Procès verbaux des séances 1873 | |||||
1876 | Tables des tomes 1 à 22 1805 à 1873 | |||||||
1877 | 25 | Procès verbaux des séances 1876 | 97-051 | |||||
1878 | 26 | 1 | ||||||
1878 | 26 | 2 | Procès verbaux des séances 1877 | |||||
1879 | 27 | 1 | ||||||
1879 | 27 | 2 | Procès verbaux des séances 1878 | |||||
1881 | 29 | 1 | ||||||
1881 | 29 | 2 | Procès verbaux des séances 1880 | |||||
1882 | 30 | 1 | 36-154 | |||||
1883 | 30 | 2 | Procès verbaux des séances 1881 | |||||
1883 | 31 | 1 | 96-152 | |||||
1883 | 31 | 2 | Procès verbaux des séances 1882 | |||||
1885 | 32 | Procès verbaux des séances 1883 | ||||||
1885 | 33 | 1 | ||||||
1886 | 33 | 2 | Procès verbaux des séances 1884 | |||||
1887 | 34 | Procès verbaux des séances 1885 | ||||||
1888 | 35 | Procès verbaux des séances 1886 | ||||||
1888 | 36 | 1 | ||||||
1889 | 36 | 2 | Procès verbaux des séances 1887 | |||||
1891 | 38 | Procès verbaux des séances 1889 | ||||||
1890 | 39 | Procès verbaux des séances 1890 | 96-157 | |||||
1892 | 40 | 1 | ||||||
1893 | 40 | 2 | Procès verbaux des séances 1891 | |||||
1894 | 41 | Procès verbaux des séances 1892 | ||||||
1894 | 42 | Procès verbaux des séances 1893 | ||||||
1895 | 44 | 1 | ||||||
1896 | 44 | 2 | Procès verbaux des séances 1895 | 96-126 | ||||
1896 | 45 | 1 | ||||||
1897 | 45 | 2 | Procès verbaux des séances 1896 | 96-127 | ||||
1898 | 46 | Procès verbaux des séances 1897 | ||||||
1899 | 47 | Procès verbaux des séances 1898 | 96-156 | |||||
1900 | 48 | Procès verbaux des séances 1899 | ||||||
1900 | 49 | 1 | Procès verbaux des séances | |||||
1901 | 49 | 2 | Procès verbaux des séances 1900 | |||||
50 | Tables | |||||||
1902 | 51 | Procès verbaux des séances 1901 | ||||||
1902 | 52 | 1 | ||||||
1903 | 52 | 2 | Procès verbaux des séances 1902 | |||||
1903 | 53 | Procès verbaux des séances 1903 | ||||||
1904 | 54 | 1 | ||||||
1904 | 54 | 2 | Procès verbaux des séances 1904 | |||||
1905 | 55 | 1 | ||||||
1906 | 55 | 2 | Procès verbaux des séances 1905 | 96-227 | ||||
1906 | 56 | 1 | ||||||
1907 | 56 | 2 | Procès verbaux des séances 1906 | |||||
1907 | 57 | 1 | 97-049 | |||||
1908 | 57 | 2 | Procès verbaux des séances 1907 | 97-058 | ||||
1908 | 58 | 1 | 97-047 | |||||
1909 | 58 | 2 | Procès verbaux des séances 1908 | 97-048 | ||||
1910 | 60 | 1 | 97-052 | |||||
1911 | 60 | 2 | Procès verbaux des séances 1910 | 96-228 | ||||
1911 | 61 | 1 | ||||||
1912 | 61 | 2 | Procès verbaux des séances 1911 | |||||
1912 | 62 | 1 | 97-050 | |||||
1913 | 62 | 2 | Procès verbaux des séances 1912 | |||||
1913 | 63 | 1 | ||||||
1914 | 63 | 2 | Procès verbaux des séances 1913 | |||||
1915 | 64 | Tables | ||||||
1916 | 65 | Procès verbaux des séances 1914 | ||||||
1917 | 66 | 1 | ||||||
1918 | 66 | 2 | Procès verbaux des séances 1916-1917 | |||||
1919 | 67 | Procès verbaux des séances 1918 | 96-153 | |||||
1920 | 68 | Procès verbaux des séances 1919 | ||||||
1922 | 69 | Procès verbaux des séances 1920 | 96-229 | |||||
1923 | 70 | Procès verbaux des séances 1921-22 | ||||||
1924 | 71 | 1 | Procès verbaux des séances 1923 | |||||
1926 | 71 | 2 | Procès verbaux des séances 1924 | |||||
1927 | 72 | 1 | Procès verbaux des séances 1925 | |||||
1928 | 72 | 2 | Procès verbaux des séances 1926 | |||||
1929 | 72 | 3 | Procès verbaux des séances 1927 | |||||
1930 | 73 | 1 | Procès verbaux des séances 1928 | |||||
1931 | 73 | 2 | Procès verbaux des séances 1929-30 | |||||
1932 | 74 | 1 | Procès verbaux des séances 1931-32 | |||||
1933 | 74 | 2 | Procès verbaux des séances 1932 | 96-160 | ||||
1934 | 75 | 1 | Procès verbaux des séances 1933 | |||||
1935 | 75 | 2 | Procès verbaux des séances 1934 | |||||
1935 | 76 | 1 | Vie de Dupuytren | |||||
1936 | 76 | 2 | Procès verbaux des séances 1935 | |||||
1937 | 77 | 1 | Procès verbaux des séances 1936 | 97-054 | ||||
1938 | 77 | 2 | Procès verbaux des séances 1937 | |||||
1939 | 78 | 1 | Procès verbaux des séances 1938 | |||||
1940 | 78 | 2 | Procès verbaux des séances 1939 | |||||
1941 | 79 | 1 | Procès verbaux des séances 1940 | |||||
1942 | 79 | 2 | Procès verbaux des séances 1941 | 97-158 | ||||
1943 | 80 | 1 | Procès verbaux des séances 1942 | |||||
1944 | 80 | 2 | Procès verbaux des séances 1943 | |||||
1945 | 81 | 1 | Procès verbaux des séances 1944 | |||||
1946 | 81 | 2 | Procès verbaux des séances 1945 | |||||
1947 | 82 | 1 | Centenaire de la société | 96-159 | ||||
1947 | 82 | 2 | Procès verbaux des séances 1946 | |||||
1948 | 82 | 3 | Procès verbaux des séances 1947 | |||||
1949 | 83 | 1 | Procès verbaux des séances 1948 | |||||
1950 | 83 | 2 | Procès verbaux des séances 1949 | |||||
1951 | 83 | 3 | Procès verbaux des séances 1950 | 96-175 | ||||
1952 | 84 | 1 | Procès verbaux des séances 1951 | |||||
1953 | 84 | 2 | Procès verbaux des séances 1952 | 96-183 | ||||
1954 | 84 | 3 | Procès verbaux des séances 1953 | |||||
85 | Tables | |||||||
1955 | 86 | 1 | Procès verbaux des séances 1954 | |||||
1956 | 86 | 2 | Procès verbaux des séances 1955 | |||||
1957 | 86 | 3 | Procès verbaux des séances 1956 | |||||
1958 | 87 | 1 | Procès verbaux des séances 1957 | |||||
1959 | 87 | 2 | Procès verbaux des séances 1958 | 61-164 | ||||
1960 | 87 | 3 | Procès verbaux des séances 1959 | 61-165 | ||||
1961 | 88 | 116 | 61-166 | |||||
1962 | 89 | 117 | 63-185 | |||||
1963 | 90 | 118 | 63-310 | |||||
1964 | 91 | 119 | 64-292 | |||||
1965 | 92 | 120 | 65-253 | |||||
1966 | 93 | 121 | 67-105 | |||||
1967 | 94 | 122 | 68-23 | |||||
1968 | 95 | 123 | 69-9 | |||||
1969 | 96 | 82-7 | ||||||
1970 | 97 | 71-96 | ||||||
1971 | 98 | 72-126 | ||||||
1972 | 99 | 73-55 | ||||||
1973 | 100 | 75-190 | ||||||
1974 | 101 | 75-191 | ||||||
1975 | 102 | 76-360 | ||||||
1976 | 103 | 77-146 | ||||||
1977 | 104 | 78-224 | ||||||
1978 | 105 | 80-134 | ||||||
1979 | 106 | ISSN0184-7651 | 80-135 | |||||
1980 | 107 | 82-8 | ||||||
1981 | 108 | 82-9 | ||||||
1982 | 109 | 85-72 | ||||||
1983 | 110 | 85-73 | ||||||
1984 | 111 | 85-74 | ||||||
1985 | 112 | 86-233 | ||||||
1986 | 113 | 87-67 | ||||||
1987 | 114 | 88-97 | ||||||
1988 | 115 | 89-94 | ||||||
1989 | 116 | 90-8 | ||||||
1990 | 117 | Tables des tomes 86 à 115 1955-1990 | 91-127 | |||||
1990 | 118 | 91-128 | ||||||
1991 | 119 | 92-064 | ||||||
1992 | 120 | 93-093 | ||||||
1993 | 121 | 94-085 | ||||||
1994 | 122 | 95-223 | ||||||
1995 | 123 | 96-128 | ||||||
1995 | Cent cinquantième anniversaire anales du Limousin | 96-141 | ||||||
1996 | 124 | 96-457 | ||||||
1997 | 125 | 97-410 | ||||||
1998 | 126 | 99-079 | ||||||
1999 | 127 | 99-208 | ||||||
2000 | 128 | 01-044 | ||||||
129 | SAH Limousin | 02-065 | ||||||
2002 | 130 | 02-421 | ||||||
2003 | 131 | 03-151 | ||||||
2003 | 131 | Tiré à part de Christian Rémy sur Cromières | 04-092 | |||||
2004 | 132 | 05-313 | ||||||
2005 | 133 | 05-580 | ||||||
2006 | 134 | 06-304 | ||||||
2007 | 135 | 07-179 | ||||||
2008 | 136 | 10-55 | ||||||
2010 | 138 | 10-177 | ||||||
2011 | 139 | 11-138 | ||||||
2012 | 140 | 12-145 | ||||||
2013 | 141 | 13-135 | ||||||
2014 | 142 | 15-67 | ||||||
2015 | 143 | 16-15 | ||||||
2016 | 144 | 17-46 | ||||||
retour à la page bulletins à consulter | ||||||||
aaaa |