|
||||||||
Société Archéologique
et Historique de la Charente 44 rue de Montmoreau 16000 Angoulême contact@sahcharente.fr |
||||||||
retour à la page bulletins à consulter | ||||||||
Parutions consultables dans les locaux de la SAHC | ||||||||
Société d'Études Scientifiques et Archélogiques de Draguignan et du Var (83b) | ||||||||
année | tome | N° | trimestres | commentaires | réf. | travée/rangée | ||
E1 | ||||||||
1878-1879 | 12 | |||||||
1878-1879 | 12 | supplément | ||||||
1880-1881 | 13 | |||||||
1882-1883 | 14 | |||||||
1884-1885 | 15 | |||||||
1886-1887 | 16 | |||||||
1888-1889 | 17 | |||||||
1890-1891 | 18 | |||||||
1892-1893 | 19 | |||||||
1894-1895 | 20 | |||||||
1896-1897 | 21 | |||||||
1898-1899 | 22 | |||||||
1900-1901 | 23 | |||||||
1902-1903 | 24 | |||||||
1904-1905 | 25 | |||||||
1906-1907 | 26 | |||||||
1908-1909 | 27 | |||||||
1910-1911 | 28 | |||||||
1912-1913 | 29 | |||||||
1914-1915 | 30 | |||||||
1916-1917 | 31 | |||||||
1918-1919 | 32 | |||||||
1920-1921 | 33 | |||||||
1920 | Tables des tomes 1 à 30 | |||||||
1922-1923 | 34 | |||||||
1924-1925 | 35 | |||||||
1926-1927 | 36 | |||||||
1928-1929 | 37 | |||||||
1930-1931 | 38 | |||||||
1932-1933 | 39 | |||||||
1934-1935 | 40 | |||||||
1936-1937 | 41 | 1 | ||||||
1936-1937 | 41 | 2 | ||||||
1938-1939 | 42 | 1 | ||||||
1938-1939 | 42 | 2 | ||||||
1940-1941 | 43 | 1 | ||||||
1940-1941 | 43 | 2 | ||||||
1942-1943 | 44 | 1 | ||||||
1942-1943 | 44 | 2 | ||||||
1944-1945 | 45 | |||||||
1946-1947 | 46 | |||||||
1948-1950 | 47 | 91-237 | ||||||
1950-1951 | 48 | |||||||
1952-1953 | 49 | 56-111 | ||||||
1954-1955 | 50 | 56-112 | ||||||
1956 | 1 | nouvelle formule | 57-106 | |||||
1957 | 2 | 59-29 | ||||||
1958 | 3 | 59-209 | ||||||
1959 | 4 | 60-203 | ||||||
1960 | 5 | 63-45 | ||||||
1961 | 6 | 64-217 | ||||||
1962 | 7 | 64-291 | ||||||
1963 | 8 | 66-211 | ||||||
1964 | 9 | 71-144 | ||||||
1965 | 10 | 71-145 | ||||||
1966 | 11 | 71-146 | ||||||
1967 | 12 | 71-147 | ||||||
1968 | 13 | 70-249 | ||||||
1969-1970 | 14-15 | 72-15 | ||||||
1971 | 16 | 76-286 | ||||||
1972 | 17 | 75-185 | ||||||
1973 | 18 | 77-164 | ||||||
1974-1975 | 19-20 | 78-206 | ||||||
1976-1977 | 21-22 | 79-120 | ||||||
1978-1979 | 23-24 | 81-117 | ||||||
1980 | 25 | 82-66 | ||||||
1981 | 26 | 83-351 | ||||||
1982 | 27 | 85-247 | ||||||
1983 | 27 | 86-296 | ||||||
1984 à 1986 | 28 à 30 | 88-14 | ||||||
1987 | 32 | 89-303 | E1/2 | |||||
1988 | 33 | 90-81 | ||||||
1989-1990 | 34 | 92-054 | ||||||
1991-1992 | 35 | 94-070 | ||||||
1993-1994 | 36 | 94-504 | ||||||
1995-1996 | 37 | 96-310 | ||||||
1997 | 38 | 97-309 | ||||||
1998 | 39 | 99-02 | ||||||
1999-2000 | 40 | 00-125 | ||||||
2001 | 41 | 02-099 | ||||||
2002 | 42 | 03-165 | ||||||
2003-2004 | 43 | 05-491 | ||||||
2005-2006 | 44 | 07-066 | ||||||
2007 | 45 | 09-227 | ||||||
2008 | 46 | 09-211 | ||||||
2009 | 47 | 10-79 | ||||||
2010 | 48 | 11-149 | ||||||
2011-2012 | 49 | 13-35 | ||||||
2013 | 50 | 13-81 | ||||||
2014 | 51 | 15-90 | ||||||
2015 | 52 | 16-87 | ||||||
2016-2017 | 53 | 18-01 | ||||||
retour à la page bulletins à consulter | ||||||||
aaaa |