|
||||||||
Société Archéologique
et Historique de la Charente 44 rue de Montmoreau 16000 Angoulême contact@sahcharente.fr |
||||||||
retour à la page bulletins à consulter | ||||||||
Parutions consultables dans les locaux de la SAHC | ||||||||
Société d'Agriculture Sciences et Arts de la Sarthe Le Mans (72b) | ||||||||
année | tome | N° | trimestres | commentaires | réf. | travée/rangée | ||
C7 | ||||||||
1850 | 6 | 3-4 | ||||||
1855 | 1 | |||||||
1875 | 15 | 2-3 | ||||||
1879-1880 | 19 | 1 | ||||||
1881-1882 | 20 | 1 | ||||||
1881-1882 | 20 | 2 | ||||||
1881-1882 | 20 | 3 | ||||||
1881-1882 | 20 | 4 | ||||||
1883-1884 | 21 | 1 | ||||||
1883-1884 | 21 | 2 | ||||||
1883-1884 | 21 | 3 | ||||||
1883-1884 | 21 | 4 | ||||||
1885-1886 | 22 | 1 | ||||||
1885-1886 | 22 | 2 | ||||||
1885-1886 | 22 | 3 | ||||||
1885-1886 | 22 | 4 | ||||||
1887-1888 | 23 | 1 | ||||||
1887-1888 | 23 | 2 | ||||||
1887-1888 | 23 | 3 | ||||||
1887-1888 | 23 | 4 | ||||||
1889-1890 | 24 | 1 | ||||||
1889-1890 | 24 | 2 | ||||||
1889-1890 | 24 | 3 | ||||||
1889-1890 | 24 | 4 | ||||||
1891-1892 | 25 | 1 | ||||||
1891-1892 | 25 | 2 | ||||||
1891-1892 | 25 | 3 | ||||||
1891-1892 | 25 | 4 | ||||||
1893-1894 | 26 | 1 | ||||||
1893-1894 | 26 | 2 | ||||||
1893-1894 | 26 | 3 | ||||||
1893-1894 | 26 | 4 | ||||||
1895-1896 | 27 | 1 | ||||||
1895-1896 | 27 | 2 | ||||||
1895-1896 | 27 | 3 | ||||||
1897-1898 | 28 | 1 | ||||||
1897-1898 | 28 | 2 | ||||||
1897-1898 | 28 | 3 | ||||||
1897-1898 | 28 | 4 | ||||||
1899-1900 | 29 | 2 | ||||||
1899-1900 | 29 | 3 | ||||||
1899-1900 | 29 | 4 | ||||||
1901-1902 | 30 | 1 | ||||||
1901-1902 | 30 | 2 | ||||||
1901-1902 | 30 | 3 | ||||||
1901-1902 | 30 | 4 | ||||||
1902-1903 | 31 | 1 | ||||||
1902-1903 | 31 | 2 | ||||||
1903-1904 | 31 | 2 | ||||||
1903-1904 | 31 | 3 | ||||||
1903-1904 | 31 | 4 | ||||||
1905-1906 | 32 | 1 | ||||||
1905-1906 | 32 | 2 | ||||||
1907-1908 | 33 | 1 | ||||||
1907-1908 | 33 | 2 | ||||||
1907-1908 | 33 | 3 | ||||||
1907-1908 | 33 | 4 | ||||||
1909-1910 | 34 | 1 | ||||||
1909-1910 | 34 | 3 | ||||||
1909-1910 | 34 | 4 | ||||||
1911-1912 | 35 | 2 | ||||||
1911-1912 | 35 | 3 | ||||||
1911-1912 | 35 | 4 | ||||||
1913-1914 | 36 | 1 | ||||||
1913-1914 | 36 | 2 | ||||||
1913-1914 | 36 | 3 | ||||||
1913-1914 | 36 | 4 | ||||||
1915-1916 | 37 | 1 | ||||||
1915-1916 | 37 | 2 | ||||||
1915-1916 | 37 | 3 | ||||||
1915-1916 | 37 | 4 | ||||||
1917-1918 | 38 | 1 | ||||||
1917-1918 | 38 | 2 | ||||||
1917-1918 | 38 | 3 | ||||||
1917-1918 | 38 | 4 | ||||||
1919-1920 | 39 | 1 | ||||||
1919-1920 | 39 | 2 | ||||||
1919-1920 | 39 | 3 | ||||||
1921 | 40 | |||||||
1921-1922 | 40 | |||||||
1923-1924 | 41 | 1 | ||||||
1924-1925 | 41 | 2 | ||||||
3e série | ||||||||
1925-1926 | 1 | 1 | ||||||
1925-1926 | 1 | 2 | ||||||
1926-1927 | 1 | 1 | ||||||
1927-1928 | 2 | 1 | ||||||
1927-1928 | 2 | 1 | ||||||
1929-1930 | 1 | 2 | ||||||
1929-1930 | 2 | 2 | ||||||
1931-1932 | 4 | 1 | ||||||
1931-1932 | 4 | 2 | ||||||
1933-1934 | 5 | 2 | ||||||
1935-1936 | 6 | 1 | ||||||
1935-1936 | 6 | 2 | ||||||
1937-1938 | 7 | 1 | ||||||
1937-1938 | 7 | 2 | ||||||
1939-1940 | 8 | 1 | ||||||
1939-1940 | 8 | 2 | ||||||
1941-1942 | 9 | 1 | ||||||
1941-1942 | 9 | 2 | ||||||
1943-1944 | 10 | 1 | ||||||
1943-1944 | 10 | 2 | ||||||
1947-1948 | 12 | 2 | ||||||
1949-1950 | 13 | 1 | ||||||
1949-1950 | 13 | 2 | ||||||
1951-1952 | 14 | 1 | ||||||
1951-1952 | 14 | 2 | ||||||
1953-1954 | 15 | 1 | ||||||
1953-1954 | 15 | 2 | ||||||
1955-1956 | 16 | 1 | 56-37 | |||||
1955-1956 | 16 | 2 | 57-99 | |||||
4e série | ||||||||
1957-1958 | 1 | 58-83 | ||||||
1959-1960 | 2 | N° spécial | 60-117 | |||||
1959-1960 | 2 | N° spécial | 61-157 | |||||
1961-1962 | 3 | N° spécial | 62-158 | |||||
1961-1962 | 3 | N° spécial | 63-180 | |||||
1963-1964 | 4 | N° spécial | 64-117 | |||||
1963-1964 | 4 | N° spécial | 65-241 | |||||
1965-1966 | 5 | N° spécial | 66-247 | |||||
1965-1966 | 5 | N° spécial | 67-189 | |||||
1967-1968 | 6 | N° spécial | 68-131 | |||||
1967-1968 | 6 | N° spécial | 69-238 | |||||
1969 | 7 | 70-246 | ||||||
1970 | 8 | 71-24 | ||||||
1971 | 8 | 72-244 | ||||||
1972 | 8 | 74-230 | ||||||
1973 | 9 | 75-182 | ||||||
1974 | 9 | 76-56 | ||||||
1975 | 10 | 77-22 | ||||||
1976 | 77-225 | |||||||
1977 | 78-180 | |||||||
1978 | 79-110 | |||||||
1979 | 80-106 | |||||||
1980 | 81-109 | |||||||
1981 | 82-89 | |||||||
1982 | 83-341 | |||||||
1983 | 84-452 | |||||||
1984 | 85-304 | |||||||
1985 | 86-406 | |||||||
1986 | 88-23 | |||||||
1987 | 88-340 | |||||||
1988 | 90-7 | |||||||
1989 | N° spécial | 90-399 | C7/1 | |||||
1990 | 657 | 91-443 | ||||||
1991 | 668 | 92-368 | ||||||
1992 | 678 | 94-064 | ||||||
1993 | 688 | 95-039 | ||||||
1994 | 700 | 96-139 | ||||||
710 | 97-101 | |||||||
1996 | 721 | N° spécial | 98-128 | |||||
1997 | 732 | N° spécial | 99-228 | |||||
1998 | 739 | N° spécial | 00-096 | |||||
2000 | 770 | N° spécial | 04-215 | |||||
2001 | 779 | N° spécial | 05-277 | |||||
2002 | 784 | 05-400 | ||||||
2003 | 793 | 05-577 | ||||||
2004 | 804 | 06-239 | ||||||
2005 | 813 | 07-208 | ||||||
2007 | 834 | 09-209 | ||||||
2008 | 844 | 10-150 | ||||||
2009 | 853 | 10-134 | ||||||
2010 | 864 | 12-153 | ||||||
2011 | 873 | 13-146 | ||||||
2012 | 883 | 14-46 | ||||||
2013 | 886 | 14-120 | ||||||
2015 | 894 | 17-42 | ||||||
2015 | 902 | 17-43 | ||||||
2016 | 17-44 | |||||||
1890 | Un mot sur l'Antiphonale Missarum | |||||||
Solesmes (Imp. Saint-Pierre) | ||||||||
1911 | Catalogue de la Bibliothèque | |||||||
1833-1906 | Tables g | |||||||
1907-1924 | Tables g | 66-301 | ||||||
1925-1958 | Tables g | 60-193 | ||||||
1962 | Objets préhistoriques de Sorde-l'Abbaye au musée du Mans | |||||||
Arambourou (Colchar ??) | ||||||||
1963 | Actes successoraux des notaires du Mans | |||||||
Marcel Mémin (Monnoyer) | ||||||||
retour à la page bulletins à consulter | ||||||||
aaaa |