|
|||||||||
Société Archéologique
et Historique de la Charente 44 rue de Montmoreau 16000 Angoulême contact@sahcharente.fr |
|||||||||
retour à la page bulletins à consulter | |||||||||
Parutions consultables dans les locaux de la SAHC | |||||||||
Revue Historique et Archéologique du Maine Le Mans Sarthe (72) | |||||||||
année | tome | N° | mois | commentaires | réf. | travée/rangée | |||
1876 | 1 | 1 | février | C/8 | |||||
1876 | 1 | 2 | mars | ||||||
1876 | 1 | 3 | mai | ||||||
1876 | 1 | 4 | juillet | ||||||
1876 | 1 | 5 | septembre | ||||||
1876 | 6 | novembre | |||||||
année | tome | semestres | |||||||
1877 | 2 | ||||||||
1878 | 3 | 1-2-3 | |||||||
1878 | 4 | 1-2-3 | |||||||
1879 | 5 | 1-2-3 | |||||||
1879 | 6 | 1 | |||||||
1880 | 7 | 2-3 | 1 | ||||||
1880 | 8 | 2 | |||||||
1881 | 9 | 1-2-3 | 1 | ||||||
1881 | 10 | 1-2-3 | 2 | ||||||
1882 | 11 | 1-2-3 | 1 | ||||||
1882 | 12 | 1-2-3 | 2 | ||||||
1883 | 13 | 1 | |||||||
1883 | 14 | 2 | |||||||
1884 | 15 | 1-2-3 | 1 | ||||||
1884 | 16 | 1-2-3 | 2 | ||||||
1885 | 17 | 1-2-3 | 1 | ||||||
1885 | 18 | 1-2-3 | 2 | ||||||
1886 | 19 | 1 | |||||||
1886 | 20 | 2 | |||||||
1887 | 21 | 1 | |||||||
1887 | 22 | 2 | |||||||
1888 | 23 | 1 | |||||||
1888 | 24 | 2 | |||||||
1889 | 25 | 1 | |||||||
1889 | 26 | 2 | |||||||
1890 | 27 | 1 | |||||||
1890 | 28 | 2 | |||||||
1891 | 29 | 1 | |||||||
1891 | 30 | 2 | |||||||
1892 | 31 | 1 | |||||||
1892 | 32 | 2 | |||||||
1893 | 33 | 1 | |||||||
1893 | 34 | 2 | |||||||
1894 | 35 | 1 | |||||||
1894 | 36 | 2 | |||||||
1895 | 37 | 1 | |||||||
1895 | 38 | 2 | |||||||
1896 | 39 | 1 | |||||||
1896 | 40 | 2 | |||||||
1897 | 41 | 1 | |||||||
1897 | 42 | 2 | |||||||
1898 | 43 | 1 | |||||||
1898 | 44 | 2 | |||||||
1899 | 45 | 1 | |||||||
1899 | 46 | 2 | |||||||
1900 | 47 | 1 | |||||||
1900 | 48 | 2 | |||||||
1901 | 49 | 1 | |||||||
1901 | 50 | 2 | |||||||
1902 | 51 | 1 | |||||||
1902 | 52 | 2 | |||||||
1903 | 53 | 1 | |||||||
1903 | 54 | 2 | |||||||
1904 | 55 | 1 | |||||||
1904 | 56 | 2 | |||||||
1905 | 57 | 1 | |||||||
1905 | 58 | 2 | |||||||
1906 | 59 | 1 | |||||||
1906 | 60 | 2 | |||||||
1907 | 61 | 1 | |||||||
1907 | 62 | 2 | |||||||
1908 | 63 | 1 | |||||||
1908 | 64 | 2 | |||||||
1909 | 65 | 1 | |||||||
1909 | 66 | 2 | |||||||
1910 | 67 | 1 | |||||||
1910 | 68 | 2 | |||||||
1911 | 69 | 1 | |||||||
1911 | 70 | 2 | |||||||
1912 | 71 | 1 | |||||||
1912 | 72 | 2 | |||||||
1913 | 73 | 1 | |||||||
1913 | 74 | 2 | |||||||
1914 | 75 | 1 | |||||||
1914 | 76 | 19/9 | |||||||
1920 | 77 | 1 | 1 | ||||||
1921 | 77 | 2 | 2 | ||||||
2e série | |||||||||
année | tome | n° dans le tome |
T | commentaires | réf. | travée/rangée | |||
1921 | 77 | 3 | 1 | ||||||
1921 | 77 | 4 | 1 | ||||||
1922 | 78 | 1 | 2 | ||||||
1922 | 78 | 2 | 2 | ||||||
1922 | 78 | 3 | 2 | ||||||
1922 | 78 | 4 | 2 | ||||||
1923 | 79 | 3 | |||||||
1924 | 80 | 4 | |||||||
1925 | 81 | 5 | |||||||
1926 | 82 | 6 | Cinquantenaire de la société | ||||||
1927 | 83 | 1 | 7 | ||||||
1927 | 83 | 2 | 7 | ||||||
1927 | 83 | 3 | 7 | ||||||
1927 | 83 | 4 | 7 | ||||||
1928 | 84 | 1 | 8 | ||||||
1928 | 84 | 2 | 8 | ||||||
1928 | 84 | 3 | 8 | ||||||
1928 | 84 | 4 | 8 | ||||||
1929 | 85 | 1 | 9 | ||||||
1929 | 85 | 2 | 9 | ||||||
1929 | 85 | 3 | 9 | ||||||
1929 | 85 | 4 | 9 | ||||||
1930 | 86 | 1 | 10 | ||||||
1930 | 86 | 2 | 10 | ||||||
1930 | 86 | 3 | 10 | ||||||
1930 | 86 | 4 | 10 | ||||||
1931 | 87 | 1 | 11 | ||||||
1931 | 87 | 2 | 11 | ||||||
1931 | 87 | 3 | 11 | ||||||
1931 | 87 | 4 | 11 | ||||||
1932 | 88 | 1 | 12 | ||||||
1932 | 88 | 2 | 12 | ||||||
1932 | 88 | 3 | 12 | ||||||
1932 | 88 | 4 | 12 | ||||||
1933 | 89 | 1 | 13 | ||||||
1933 | 89 | 2 | 13 | ||||||
1933 | 89 | 3 | 13 | ||||||
1933 | 89 | 4 | 13 | ||||||
1934 | 90 | 1 | 14 | ||||||
1934 | 90 | 2 | 14 | ||||||
1934 | 90 | 3 | 14 | ||||||
1934 | 90 | 4 | 14 | ||||||
1935 | 91 | 1 | 15 | ||||||
1935 | 91 | 2 | 15 | ||||||
1935 | 91 | 3 | 15 | ||||||
1935 | 91 | 4 | 15 | ||||||
1936 | 92 | 1 | 16 | ||||||
1936 | 92 | 2 | 16 | ||||||
1936 | 92 | 3 | 16 | ||||||
1936 | 92 | 4 | 16 | ||||||
1937 | 93 | 1 | 17 | ||||||
1937 | 93 | 2 | 17 | ||||||
1937 | 93 | 3 | 17 | ||||||
1937 | 93 | 4 | 17 | ||||||
1938 | 94 | 1 | |||||||
1938 | 2 | ||||||||
1938 | 94 | 3 | 18 | ||||||
1938 | 4 | ||||||||
1939 | 1 | ||||||||
1939 | 2 | ||||||||
1939 | 3-4 | 19 | |||||||
1940 | 1 ??? | 20 | |||||||
1941 | 97 | 21 | 1 seul exemplaire | ||||||
1942 | 98 | 22 | 1 seul exemplaire | ||||||
1944-1945 | 100-101 | 24-25 | |||||||
1946 | |||||||||
1947 | 103 | 27 | |||||||
1948 | 104 | 1 | 28 | ||||||
1948 | 104 | 2 | 28 | ||||||
1949 | 105 | 29 | |||||||
1950 | 106 | 30 | |||||||
1951 | 107 | 31 | |||||||
1952 | 108 | 32 | |||||||
1953 | 109 | 33 | |||||||
1954 | 110 | 34 | |||||||
1955 | 111 | 35 | |||||||
1956 | |||||||||
1957 | 113 | 37 | 58-26 | ||||||
1958 | 114 | 38 | 59-81 | ||||||
1959 | 115 | 39 | 62-76 | ||||||
1960 | 116 | 40 | 62-77 | ||||||
1961 | 117 | 41 | 62-157 | ||||||
1962 | 118 | 42 | 63-43 | ||||||
1963 | 119 | 43 | 64-37 | ||||||
1964 | 120 | 44 | 65-14 | ||||||
1965 | 121 | 45 | 66-102 | ||||||
1966 | 122 | 46 | 67-102 | ||||||
1967 | 123 | 47 | 68-218 | ||||||
1968 | 124 | 48 | 69-237 | ||||||
1969 | 125 | 49 | 70-290 | ||||||
3e série | |||||||||
année | tome | commentaires | réf. | travée/rangée | |||||
1982 | 2 | 83-78 | C1 | ||||||
1983 | 3 | 84-043 | |||||||
1984 | 4 | 85-81 | |||||||
Tables 1887 à 1896 | C1 | & | |||||||
Tables 1897 à 1906 | |||||||||
1987 | 7 | 91-307 | |||||||
1988 | 8 | 91-308 | |||||||
1989 | 9 | 91-309 | |||||||
1990 | 10 | 91-294 | |||||||
1991 | 11 | 92-087 | C8/4 | ||||||
1992 | 12 | 93-118 | |||||||
1993 | 13 | 94-253 | |||||||
1994 | 14 | 95-279 | |||||||
1995 | 15 | 95-2(1)6 | |||||||
1996 | 16 | 97-269 | |||||||
1997 | 17 | 97-266 | |||||||
1999 | 18 | 99-155 | |||||||
1999 | 19 | 01-005 | |||||||
2000 | 20 | 02-120 | |||||||
2001 | 1 | revue | 04-213 | ||||||
2002 | 2 | revue | 04-214 | ||||||
2003 | 3 | revue | 05-366 | ||||||
2004 | 4 | revue | 06-108 | ||||||
2005 | 5 | revue | 07-144 | ||||||
2006 | 6 | revue | 08-097 | ||||||
2007 | 7 | revue | 10-7 | ||||||
2008 | 8 | revue | 10-165 | ||||||
2009 | 9 | revue | 12-52 | ||||||
2010 | 10 | revue | 14-70 | ||||||
2011 | 11 | revue | 15-142 | ||||||
2012 | 12 | revue | 16-67 | ||||||
1963 | Les broderies à alphabet et la mise au tombeau de Solesmes | ||||||||
Chanoine Paul Tonnelier | |||||||||
retour à la page bulletins à consulter | |||||||||
aaaa |