|
||||||||
Société Archéologique
et Historique de la Charente 44 rue de Montmoreau 16000 Angoulême contact@sahcharente.fr |
||||||||
retour à la page bulletins à consulter | ||||||||
Parutions consultables dans les locaux de la SAHC | ||||||||
Mémoires de la Société Éduenne Autun Saône-et-Loire (71b) | ||||||||
année | tome | N° | trimestres | commentaires | réf. | travée/rangée | ||
C4/2 | ||||||||
1877 | 6 | |||||||
1878 | 7 | |||||||
1879 | 8 | |||||||
1880 | 9 | |||||||
1881 | 10 | |||||||
1882 | 11 | |||||||
1883 | 12 | |||||||
1884 | 13 | |||||||
1885 | 14 | |||||||
1887 | 15 | |||||||
1888 | 16 | |||||||
1889 | 17 | |||||||
1890 | 18 | |||||||
1891 | 19 | |||||||
1892 | 20 | |||||||
1893 | 21 | |||||||
1894 | 22 | |||||||
1895 | 23 | 2 | ||||||
1896 | 24 | |||||||
1897 | 25 | |||||||
1898 | 26 | |||||||
1899 | 27 | |||||||
1900 | 28 | |||||||
1901 | 29 | |||||||
1902 | 30 | |||||||
1903 | 31 | |||||||
1904 | 32 | |||||||
1905 | 33 | |||||||
1906 | 34 | |||||||
1907 | 35 | |||||||
1908 | 36 | |||||||
1909 | 37 | |||||||
1910 | 38 | |||||||
1911 | 39 | |||||||
1912 | 40 | |||||||
1913 | 41 | |||||||
1914 | 42 | |||||||
1919 | 43 | |||||||
1920 | 44 | 1 | ||||||
1921 | 44 | 2 | ||||||
1922 | 44 | 3 | ||||||
1923 | 44 | 4 | ||||||
1924 | 45 | 1 | ||||||
1925 | 45 | 2 | ||||||
1926 | 45 | 3 | ||||||
1927 | 45 | 4 | ||||||
1928 | 46 | 1 | ||||||
1929 | 46 | 2 | ||||||
1930 | 46 | 3 | ||||||
1931 | 46 | 4 | ||||||
1932 | 47 | 1 | ||||||
1933 | 47 | 2 | ||||||
1934 | 47 | 3 | ||||||
1935 | 47 | 4 | ||||||
1936 | 48 | 1 | ||||||
1937 | 48 | 2 | ||||||
1938 | 48 | 3 | ||||||
1939 | 48 | 4 | ||||||
1940 | 48 | 5 | ||||||
1942 | 49 | 1 | ||||||
1943 | 49 | 2 | ||||||
1944 | 49 | 3 | ||||||
1945 | 3e table alphabétique tomes 41 à 49 | |||||||
1947 | 50 | 1 | ||||||
1948 | 50 | 2 | ||||||
1949 | 50 | 3 | 92-058 | |||||
1952-1955 | 50 | 6-7 | 66-098 | |||||
1960-1961 | 50 | 8 | 66-099 | |||||
1932-1963 | 50 | 9 | 66-100 | |||||
1964-1965 | 10 | Manque | 66-101 | |||||
1966 | 51 | 1 | 66-300 | |||||
1967 | 51 | 2 | 67-322 | |||||
1968 | 51 | 3 | 68-316 | |||||
1969 | Communications présentées au congrès | 71-310 | ||||||
1970 | 51 | 4 | 71-014 | |||||
1971 | Association Bourguignonne des Sociétés savantes | |||||||
1971 | 52 | 1 | 72-093 | |||||
1972 | 52 | 2 | 73-070 | |||||
1973 | 52 | 3 | 73-223 | |||||
1974 | 52 | 4 | 74-293 | |||||
1975 | 53 | 1 | 77-220 | |||||
1976 | 53 | 2 | 77-221 | |||||
1977 | 53 | 3 | 77-222 | |||||
1978 | 53 | 4 | 79-108 | |||||
1979 | 54 | 1 | 80-104 | |||||
1980-1982 | 54 | 2 | 83-179 | |||||
1983 | 54 | 3 | 84-268 | |||||
1984 | 54 | 4 | 86-108 | |||||
1985-1987 | 54 | 5 | 89-045 | |||||
Nouvelle présentation Société Éduenne des Lettres, Sciences et Arts Mémoires | ||||||||
1987-1990 | 55 | 1 | 91-203 | |||||
1991 | Les villes Augustéennes de Gaule | 93-003 | ||||||
1991-1992 | 55 | 2 | 94-052 | |||||
1993-1994 | 55 | 3 | 95-431 | |||||
1995 | Table des mémoires Société Éduenne tomess 50 à 54 (1947-1987) | 95-430 | ||||||
1995-1996 | 56 | 1 | 97-136 | |||||
1997-1998 | 56 | 2 | 00-110 | |||||
1999-2000 | 56 | 3 | 02-096 | |||||
2001-2002 | 57 | 1 | 05-458 | |||||
2003-2004 | 57 | 2 | 07-098 | |||||
2005-2006 | 57 | 3 | 12-66 | |||||
2007-2008 | 57 | 4 | 12-84 | |||||
2009-2010 | 57 | 5 | 15-71 | |||||
2011-2012 | 58 | 1 | 15-168 | |||||
Les Passions selon Bulliot (expo musée Rodin) | 02-440 | |||||||
J;G. Bulliot | ||||||||
Cartulaire de l'église d'Autun S. n° 2 | ||||||||
A. de Charmasse | ||||||||
Notice sur les travaux scientifiques de Bernard Renault S. n° 2 | ||||||||
Recueil des actes du prieuré de Saint-Symphorien d'Autun de 696 à 1300 S. n° 2 | ||||||||
André Deléage | ||||||||
Parenté de la bienheureuse Marguerite-Marie Alacoque S. n° 2 | ||||||||
M. Mamessier | ||||||||
Biographie de Bernard Renault S. n° 2 | ||||||||
Antonin Roche | ||||||||
Compte-rendu des réunions séjour de M. (Albert Gandsy) du 19 au 23 septembre 1901 S. n° (2) | ||||||||
Les villes Augustéennes de Gaule | 93-003 | B3 | ||||||
Alain Goudineau et Alan Rebourg Société Éduéenne | ||||||||
retour à la page bulletins à consulter | ||||||||
aaaa |