|
||||||||
Société Archéologique
et Historique de la Charente 44 rue de Montmoreau 16000 Angoulême contact@sahcharente.fr |
||||||||
retour à la page bulletins à consulter | ||||||||
Parutions consultables dans les locaux de la SAHC | ||||||||
Société des Sciences, Belles Lettres et Arts de Clermont-Ferrand Puy de Dôme (63) | ||||||||
Bulletin Historique et Scientifique de l'Auvergne | ||||||||
année | tome | N° | trimestres | commentaires | réf. | travée/rangée | ||
A6/6 | ||||||||
1958 | 1 | 60-9 | ||||||
1958 | 2 | 60-10 | ||||||
1958 | 3 | 60-11 | ||||||
1958 | 4 | 60-12 | ||||||
1959 | 1-2 | 61-136 | ||||||
1959 | 3 | 61-137 | ||||||
1959 | 4 | 61-138 | ||||||
1960 | 1 | 61-114 | ||||||
1960 | 2 | 61-115 | ||||||
1960 | 3 | 61-116 | ||||||
1960 | 4 | 61-117 | ||||||
1961 | 1 | 62-153 | ||||||
1961 | 2 | 62-154 | ||||||
1961 | 3 | 62-155 | ||||||
1961 | 4 | 62-156 | ||||||
1962 | 1 | 63-175 | ||||||
1962 | 2 | 63-176 | ||||||
1962 | 3 | 63-177 | ||||||
1962 | 4 | 63-178 | ||||||
1963 | 1 | 64-83 | ||||||
1963 | 2-3 | 64-116 | ||||||
1963 | 4 | 64-208 | ||||||
1964 | 1 | 64-209 | ||||||
1964 | 2 | 65-51 | ||||||
1964 | 3 | 65-75 | ||||||
1964 | 4 | 65-131 | ||||||
1965 | 1 | 65-239 | ||||||
1965 | 2-3 | 66-63 | ||||||
1965 | 4 | 66-171 | ||||||
1966 | 1 | 66-197 | ||||||
1966 | 2 | 66-244 | ||||||
1966 | 3-4 | 67-69 | ||||||
1967 | 1 | 67-226 | ||||||
1967 | 2 | 67-620 | ||||||
supplément | 68-84 | |||||||
1967 | 3 | 68-50 | ||||||
1967 | 4 | 68-163 | ||||||
1968 | 1 | 68-217 | ||||||
1968 | 2 | 68-314 | ||||||
1968 | 3 | 69-53 | ||||||
1968 | 4 | 69-92 | ||||||
1969 | 1 | 70-11 | ||||||
1969 | 2-3 | 70-81 | ||||||
1969 | 4 | 70-151 | ||||||
1970 | 1-2 | 70-245 | ||||||
1970 | 3-4 | 71-65 | ||||||
1971 | 1 | 71-272 | ||||||
1971 | 2-3 | 72-36 | ||||||
1971 | 4 | 72-92 | ||||||
1972 | 2-3 | 72-241 | ||||||
1972 | 3 | 72-316 | ||||||
1977 | 3 | 78-172 | ||||||
1977 | 4 | 78-173 | ||||||
1978 | 1-2 | 78-174 | ||||||
1978 | 3 | 78-104 | ||||||
1978 | 4 | 79-105 | ||||||
1979 | 1 | 79-106 | ||||||
1979 | 2 | 80-100 | ||||||
1979 | 3-4 | 83-451 | ||||||
1980 | 1 | 80-201 | ||||||
1980 | 2 | 80-202 | ||||||
1980 | 3 | 81-110 | ||||||
1980 | 4 | 81-111 | ||||||
1981 | 1 | 81-112 | ||||||
1981 | 2 | 81-113 | ||||||
1981 | 3-4 | 82-26 | ||||||
1982 | 1 | 82-26 | ||||||
1982 | 2 | 82-49 | ||||||
1982 | 3 | 82-114 | ||||||
1982 | 4 | 82-50 | ||||||
1983 | 1 | 83-30 | ||||||
1983 | 2 | 83-164 | ||||||
1983 | 3 | 83-246 | ||||||
1983 | 4 | 84-42 | ||||||
1984 | 1 | 84-150 | ||||||
1984 | 2 | 84-251 | ||||||
1984 | 3 | 84-357 | ||||||
1984 | 4 | 84-417 | ||||||
1985 | 1 | 85-60 | ||||||
1985 | 2 | 85-209 | ||||||
1985 | 3 | 85-273 | ||||||
1985 | 4 | 86-22 | ||||||
1986 | 1 | 86-182 | ||||||
1986 | 2 | 86-259 | ||||||
1986 | 3 | 86-394 | ||||||
1986 | 4 | 87-23 | ||||||
1987 | 1-2 | 87-197 | ||||||
1987 | 3 | 87-310 | ||||||
1987 | 4 | 88-95 | ||||||
1988 | 1 | 88-175 | ||||||
1988 | 2 | 88-275 | ||||||
1988 | 3 | 88-342 | ||||||
1988 | 4 | 89-76 | ||||||
1989 | 1-2 | 89-181 | ||||||
1989 | 3 | 90-53 | ||||||
1989 | 4 | 90-162 | ||||||
1990 | 1 | 90-244 | ||||||
1990 | 2 | 91-15 | ||||||
1990 | 3 | 91-168 | ||||||
1990 | 4 | 91-281 | ||||||
1991 | 1 | 91-464 | ||||||
1991 | 709 | 2 | 92-043 | |||||
1991 | 710-711 | 3-4 | 92-192 | |||||
1992 | 712 | 1 | 92-264 | |||||
1992 | 713 | 2 | 92-378 | |||||
1992 | 714 | 3 | 93-067 | |||||
1992 | 96 | 715 | 4 | 93-279 | ||||
1993 | 96 | 716 | 1 | 93-445 | ||||
1993 | 96 | 717 | 2 | 94-125 | ||||
1993 | 96 | 718-719 | 3-4 | 94-209 | ||||
1994 | 97 | 720 | 1 | 94-324 | ||||
1994 | 97 | 721 | 2 | 94-432 | ||||
1994 | 97 | 722 | 3 | 95-138 | ||||
1994 | 97 | 723 | 4 | 95-251 | ||||
1995 | 97 | 724 | 1 | 96-043 | ||||
1995 | 97 | 725 | 2 | 96-114 | ||||
1995 | 97 | 726-727 | 3-4 | 96-171 | ||||
1996 | 97 | 728 | 96-254 | |||||
1996 | 98 | 729 | 96-480 | |||||
1996 | 98 | 730 | 97-073 | |||||
1996 | 98 | 731 | 97-194 | |||||
1997 | 98 | 732-733 | 1-2 | 97-280 | ||||
1997 | 98 | 734 | 3 | 98-054 | ||||
1997 | 98 | 735 | 4 | 98-163 | ||||
1998 | 98 | 736 | 1 | 98-238 | ||||
1998 | 99 | 737 | 2 | 98-313 | ||||
1998 | 99 | 738 | 3 | 99-065 | ||||
1999 | 99 | 741 | 2 | 99-314 | ||||
1999 | 100 | 742 | 3 | 00-093 | ||||
2000 | 101 | 744 | 1 | 01-103 | ||||
2000 | 101 | 745 | 2 | 01-130 | ||||
2000 | 101 | 746 | 3 | 01-070 | ||||
2000 | 101 | 747 | 4 | 01-342 | ||||
2001 | 102 | 748 | 1 | 02-112 | ||||
2001 | 102 | 749 | 2 | 02-113 | ||||
2001 | 102 | 750 | 3 | 02-026 | ||||
2001 | 102 | 750 | 3 | 02-499 | ||||
2002 | 103 | 751-752 | 1-2 | 02-498 | ||||
2002 | 103 | 754 | 3 | 04-108 | ||||
2002 | 103 | 755 | 4 | 07-070 | ||||
2003 | 104 | 756 | 1 | 04-109 | ||||
2003 | 104 | 757 | 2 | 04-110 | ||||
2004 | 104 | 758-759 | 3-4 | 04-134 | ||||
2004 | 105 | 760/761 | 1-2 | 05-536 | ||||
2004 | 105 | 762-763 | 3-4 | 05-709 | ||||
2005 | 106 | 764-765 | 1-2 | 06-335 | ||||
2005 | 106 | 766-767 | 3-4 | 07-028 | ||||
2006 | 107 | 798-769 | 1-2 | 07-172 | ||||
2006 | 107 | 770-771 | 3-4 | 09-194 | ||||
2007 | 108 | 772-773 | 1-2 | 09-189 | ||||
2008 | 109 | 776-777 | 1-2 | 10-53 | ||||
2008 | 109 | 778-779 | 3-4 | 10-148 | ||||
2009 | 110 | 780-781 | 1-2 | 10-192 | ||||
2009 | 110 | 782-783 | 3-4 | 10-205 | ||||
2010 | 111 | 784-785 | 1-2 | 11-108 | ||||
2010 | 111 | 786-787 | 3-4 | 12-47 | ||||
2011 | 112 | 788-789 | 1-2 | 13-12 | ||||
2011 | 1122 | 790-791 | 3-4 | 13-79 | ||||
2012 | 1131 | 792-793 | 1-2 | 14-36 | ||||
2012 | 1132 | 794-795 | 3-4 | 14-47 | ||||
2013 | 796-797 | 1-2 | 15-120 | |||||
2013 | 798-799 | 3-4 | 17-17 | |||||
2014 | 800-801 | 1-2 | 16-61 | |||||
2014 | 802-803 | 3-4 | 16-89 | |||||
2015 | 804-805 | 1-2 | 18-20 | |||||
2015 | 806-807 | 3-4 | 18-21 | |||||
1914 | Un pâtre du Cantal | |||||||
Besson Patrick (Delagrave) | ||||||||
1920 | Notes généalogiques sur la maison de Ionet | |||||||
Châteauboreau (Crépin le Blond) | ||||||||
1930 | L'abbaye de Saint-Amable de Riom | |||||||
Edmon Morand (De Bussac) | ||||||||
1931 | L'Auvergne thermale à l'époque gallo-romaine | |||||||
Chabrol (Imp. Générale) | ||||||||
1934 | Notre-Dame du Pont et son prieuré dans les souvenirs du passé | |||||||
Jalenques (Aurillac, Imp. Moderne) | ||||||||
1934 | Brève chronique d'Escalmels | |||||||
Jalenques (Aurillac, Imp. Moderne) | ||||||||
1939 | L'Auvergne Littéraire Artistique et Historique | |||||||
2e cahier | ||||||||
1950 | Une abbaye bénédictine au Moyen Âge : Saint-Pierre de Beaumont, depuis sa fondation jusqu'au XVe siècle | |||||||
Faure Bernadette (Migeon) | ||||||||
retour à la page bulletins à consulter | ||||||||
aaaa |