|
||||||||||
Société Archéologique
et Historique de la Charente 44 rue de Montmoreau 16000 Angoulême contact@sahcharente.fr |
||||||||||
retour à la page bulletins à consulter | ||||||||||
Parutions consultables dans les locaux de la SAHC | ||||||||||
Société Polymathique du Morbihan (56) | ||||||||||
année | tome | N° | trimestres | commentaires | réf. | travée/rangée | ||||
B/9-5 | ||||||||||
Comptes rendus des travaux | ||||||||||
1828 | 2 | |||||||||
1828 | 3 | |||||||||
1829-1830 | 4 | |||||||||
1830-1831 | 5 | |||||||||
1831-1832 | 6 | |||||||||
1832-1833 | 7 | |||||||||
Bulletin remis en 1860 avec le S. A. | ||||||||||
1860 | ||||||||||
1861 | ||||||||||
1862 | ||||||||||
1863 | répertoire analogique du département du Morbihan | |||||||||
1863 | 1-2 | |||||||||
1864 | 1-2 | |||||||||
1864 | 3-4 | |||||||||
1865 | 1-2 | |||||||||
1865 | 3-4 | |||||||||
1866 | catalogue raisonné des productions des trois règnes de la nature | |||||||||
1866 | 3-4 | |||||||||
1867 | 1-2 | |||||||||
1868 | 1-2 | |||||||||
1868 | 3-4 | |||||||||
1869 | catalogue raisonné des productions des trois règnes de la nature | |||||||||
1869 | 3-4 | |||||||||
1870 | 1-2 | |||||||||
1871 | 1-2 | |||||||||
1871 | 3-4 | |||||||||
1872 | 1-2 | |||||||||
1872 | 3-4 | |||||||||
1873 | catalogue raisonné des productions des trois règnes de la nature | |||||||||
1873 | 1-2 | |||||||||
1873 | 3-4 | |||||||||
1874 | 1-2 | |||||||||
1874 | 3-4 | |||||||||
1875 | 1-2 | |||||||||
1875 | 3-4 | |||||||||
1876 | 1-2 | |||||||||
1876 | 3-4 | |||||||||
1877 | 3-4 | |||||||||
1878 | 1-2 | |||||||||
1878 | 3-4 | |||||||||
1879 | ||||||||||
1880 | ||||||||||
1881 | ||||||||||
1882 | ||||||||||
1883 | ||||||||||
1884 | ||||||||||
1887 | 1-2 | |||||||||
1887 | 3-4 | |||||||||
1888 | ||||||||||
1889 | ||||||||||
1890 | ||||||||||
1891 | 1-2 | |||||||||
1891 | 3-4 | |||||||||
1892 | ||||||||||
1895 | ||||||||||
1896 | ||||||||||
1897 | ||||||||||
1898 | ||||||||||
1899 | ||||||||||
1900 | ||||||||||
1901 | 1-2 | |||||||||
1901 | 3-4 | |||||||||
1902 | 1-2 | |||||||||
1902 | 3-4 | |||||||||
1903 | 1-2 | |||||||||
1904 | 1 | |||||||||
1904 | 2 | |||||||||
1905 | 1 | |||||||||
1905 | 2 | |||||||||
1906 | 1-2 | |||||||||
1907 | 1-2 | |||||||||
1908 | 1 | |||||||||
1909 | 1-2 | |||||||||
1910 | 1 | |||||||||
1910 | 2 | |||||||||
1911 | 1 | |||||||||
1911 | 2 | |||||||||
1912 | ||||||||||
1913 | ||||||||||
1914 à 1916 | ||||||||||
Table de 1833 à 1817 | ||||||||||
1917 à 1919 | ||||||||||
1920-1921 | ||||||||||
1922 | ||||||||||
1923 | ||||||||||
1924 | ||||||||||
1925 | ||||||||||
1926 | Centenaire de la société polymathique | |||||||||
1927 | ||||||||||
1928 | ||||||||||
1929 | ||||||||||
1930 | ||||||||||
1931 | ||||||||||
1932 | ||||||||||
1933 | ||||||||||
1934 | ||||||||||
1935 | ||||||||||
1936 | ||||||||||
1937 | ||||||||||
1938 | ||||||||||
1939 | ||||||||||
1940 | ||||||||||
1941-1942 | ||||||||||
1943-à 1945 | ||||||||||
1946-1947 | ||||||||||
1948 | ||||||||||
1949-1950 | ||||||||||
1951-1952 | ||||||||||
1953-1954 | 57-098 | |||||||||
1955-1956 | 58-081 | |||||||||
1957-1958 | 59-258 | |||||||||
1959-1960 | 62-016 | |||||||||
1963 | 63-262 | |||||||||
1964 | 64-207 | |||||||||
1965 | 65-238 | |||||||||
1966 | 66-195 | |||||||||
1967 | 67-319 | |||||||||
1971 | 71-240 | |||||||||
1972 | 72-238 | |||||||||
1973 | 73-218 | |||||||||
1974 | 101 | 74-226 | ||||||||
1975 | 102 | 76-045 | ||||||||
1976 | 103 | 77-119 | ||||||||
1977 | 104 | 77-120 | ||||||||
1978 | 105 | 78-166 | ||||||||
1979 | 106 | 79-098 | ||||||||
1980 | 107 | 81-098 | ||||||||
1981 | 108 | 81-099 | ||||||||
1982 | 109 | 82-033 | ||||||||
1983 | 110 | 83-186 | ||||||||
1983 | 110 2e li | 83-117 | ||||||||
1985 | La Préhistoire du Morbihan | 85-167 | ||||||||
1985 | 112 | 86-039 | ||||||||
1986 | 113 | 86-364 | ||||||||
Tables de 1826 à 1986 | 92-292 | |||||||||
1987 | 114 | 91-120 | ||||||||
1988 | 115 | 89-071 | ||||||||
1990 | 116 | 91-046 | ||||||||
1992 | 118 | 92-244 | ||||||||
1993 | 119 | 94-009 | ||||||||
1994 | 120 | 95-017 | ||||||||
1995 | 121 | 97-130 | ||||||||
1996 | 122 | 96-337 | ||||||||
1997 | 123 | 97-270 | ||||||||
1998 | 124 | 98-207 | ||||||||
1999 | 125 | 99-156 | ||||||||
2000 | 126 | 01-131 | ||||||||
2001 | 127 | 01-327 | ||||||||
2002 | 128 | 02-364 | ||||||||
2003 | 129 | 03-122 | ||||||||
2004 | 130 | 04-152 | ||||||||
2005 | 131 | 05-526 | ||||||||
2006 | 132 | 06-308 | ||||||||
2007 | 133 | 07-181 | ||||||||
2008 | 134 | 09-223 | ||||||||
2009 | 135 | 09-222 | ||||||||
2011 | 137 | 11-109 | ||||||||
2012 | 138 | 13-4 | ||||||||
2013 | 139 | 13-62 | ||||||||
2014 | 140 | 14-90 | ||||||||
2015 | 141 | 15-109 | ||||||||
2016 | 142 | 16-58 | ||||||||
2017 | 143 | 17-63 | ||||||||
1884 | Les deux cists du Mané Groh et de Bovelane | |||||||||
Gaillard (Galles) | ||||||||||
1884 | Fouilles du dolmen de Rogarte | |||||||||
Gaillard (Galles) | ||||||||||
1884 | Fouilles du cimetière celtique de l'île Thinic | |||||||||
Gaillard (Galles) | ||||||||||
1884 | Fouilles du 4e dolmen de Mané-Remor | |||||||||
Gaillard (Galles) | ||||||||||
1900 | Les Marins Français dans les derniers combats livrés aux Anglais | |||||||||
A. de Brémond d'Ars (Lafolye) | ||||||||||
1910 | Inscriptions Dolméniques Armoricaines | |||||||||
Hirmenech (Vigot) | ||||||||||
1911 | Le Men-Letonniec | |||||||||
H.-P. Hirmenech | ||||||||||
1913 | Le tumulus de Coet-er-Garf en Elven | |||||||||
Marsille (Galles) | ||||||||||
1914 | Les poteries décorées de Meudon | |||||||||
Lantivy (Leroux) | ||||||||||
1925 | Topographie historique de la ville de Vannes | |||||||||
Le Mené (Galles) | ||||||||||
retour à la page bulletins à consulter | ||||||||||
aaaa |