|
|||||||||
Société Archéologique
et Historique de la Charente 44 rue de Montmoreau 16000 Angoulême contact@sahcharente.fr |
|||||||||
retour à la page bulletins à consulter | |||||||||
Parutions consultables dans les locaux de la SAHC | |||||||||
Mémoires société
d'Archéologie Loraine Nancy Meurthe-et-Moselle (54) |
|||||||||
année | tome | N° | trimestres | commentaires | réf. | travée/rangée | |||
|
|||||||||
1900 | 50 | 28 | |||||||
1901 | 51 | 1 | |||||||
1902 | 52 | 2 | |||||||
1903 | 53 | 3 | |||||||
1904 | 54 | 4 | |||||||
1905 | 55 | 5 | |||||||
1906 | 56 | 6 | |||||||
1907 | 57 | 7 | |||||||
1908 | 58 | 8 | |||||||
1909 | 59 | 9 | |||||||
1910 | 60 | 10 | |||||||
1911 | 61 | 11 | |||||||
1912 | 62 | 12 | |||||||
1913 | 63 | 13 | |||||||
1914-1919 | 64 | 14 | |||||||
1920-1922 | 65 | 15 | |||||||
1923-1925 | 66 | 16 | |||||||
1926-1927 | 67 | 17 | |||||||
1928-1929 | 68 | 18 | |||||||
1930-1931 | 69 | 19 | |||||||
1932 | 70 | 20 | |||||||
1933 | 71 | 21 | |||||||
1934 | 72 | 22 | |||||||
1935 | 73 | 23 | |||||||
1936 | 74 | 24 | |||||||
Manque jusqu'à 1959 | |||||||||
1959 | 1 | 59-203 | |||||||
1959 | 2 | 59-204 | |||||||
1959 | 3 | 60-8 | |||||||
1959 | 4 | 60-116 | |||||||
1960 | 1 | 60-292 | |||||||
1960 | 2 | 60-237 | |||||||
1960 | 3 | 61-43 | |||||||
1960 | 4 | 61-75 | |||||||
1961 | 1 | 61-156 | |||||||
1961 | 2 | 61-200 | |||||||
1961 | 3 | 62-56 | |||||||
1961 | 4 | 62-95 | |||||||
1962 | 1 | 62-167 | |||||||
1962 | 2 | 62-209 | |||||||
1962 | 3 | 62-289 | |||||||
1962 | 4 | 63-64 | |||||||
1963 | 1 | 63-172 | |||||||
1963 | 2 | 63-261 | |||||||
1963 | 3 | 64-11 | |||||||
1963 | 4 | 64-60 | |||||||
1964 | 1 | 64-143 | |||||||
1964 | 2 | 64-206 | |||||||
1964 | 3 | 65-12 | |||||||
1964 | 4 | 65-100 | |||||||
1965 | 1 | 65-237 | |||||||
1965 | 2 | 65-283 | |||||||
1965 | 3 | 66-62 | |||||||
1965 | 4 | 66-131 | |||||||
1966 | 1 | 66-169 | |||||||
1966 | 2 | 66-196 | |||||||
1966 | 3 | 67-20 | |||||||
1966 | 4 | 67-135 | |||||||
1967 | 1 | 67-225 | |||||||
1967 | 2 | 67-317 | |||||||
1967 | 3 | 68-18 | |||||||
1967 | 4 | 68-130 | |||||||
1968 | 1 | 68-213 | |||||||
1968 | 2 | 68-214 | |||||||
1968 | 3 | 69-69 | |||||||
1968 | 4 | 69-120 | |||||||
1969 | 1 | 69-152 | |||||||
1969 | 2 | 69-264 | |||||||
1969 | 3 | 69-287 | |||||||
1969 | 4 | 70-82 | |||||||
1970 | 1 | 70-202 | |||||||
1970 | 2 | 70-203 | |||||||
1970 | 3 | 71-48 | |||||||
1970 | 4 | 71-139 | |||||||
1971 | 1 | 71-308 | |||||||
1971 | 2 | 72-9 | |||||||
1971 | 3 | 72-10 | |||||||
1971 | 4 | 72-148 | |||||||
1972 | 1 | 72-236 | |||||||
1972 | 2 | 72-291 | |||||||
1972 | 3 | 73-12 | |||||||
1972 | 4 | 73-13 | |||||||
1973 | 1 | 73-68 | |||||||
1973 | 2 | 73-216 | |||||||
1973 | 3 | 74-35 | |||||||
1973 | 4 | 74-36 | |||||||
1974 | 1 | 74-223 | |||||||
1974 | 2 | 74-223 | |||||||
1974 | 3 | 75-8 | |||||||
1974 | 4 | 75-9 | |||||||
1975 | 1 | 75-178 | |||||||
1975 | 2 | 76-42 | |||||||
1975 | 3 | 76-43 | |||||||
1975 | 4 | 76-44 | |||||||
1976 | 1 | 76-239 | |||||||
1976 | 2 | 77-121 | |||||||
1976 | 3 | 77-122 | |||||||
1976 | 4 | 77-123 | |||||||
1977 | 1 | 77-124 | |||||||
1977 | 2 | 77-125 | |||||||
1977 | 3 | 77-126 | |||||||
1977 | 4 | 77-129 | |||||||
1978 | 1 | 77-163 | |||||||
1978 | 2 | 77-164 | |||||||
1978 | 3 | 77-165 | |||||||
1978 | 4 | 79-92 | |||||||
1979 | 1 | 79-93 | |||||||
1979 | 2 | 79-94 | |||||||
1979 | 3 | 79-95 | |||||||
1979 | 4 | 79-96 | |||||||
1980 | 1 | 80-90 | |||||||
1980 | 2 | 80-91 | |||||||
1980 | 3 | 80-92 | |||||||
1980 | 4 | 81-80 | |||||||
1981 | 1 | 81-81 | |||||||
1981 | 2 | 81-82 | |||||||
1981 | 3 | 82-35 | |||||||
1981 | 4 | 82-36 | |||||||
1982 | 1 | 82-54 | C/5 | ||||||
1982 | 2 | 82-37 | |||||||
1982 | 3 | 82-85 | |||||||
1982 | 4 | 83-58 | |||||||
1983 | 1 | 83-213 | |||||||
1983 | 2 | 83-368 | |||||||
1983 | 3 | 84-17 | |||||||
1983 | 4 | 84-86 | |||||||
1984 | 1 | 84-184 | |||||||
1984 | 2 | 84-302 | |||||||
1984 | 3 | 84-394 | |||||||
1984 | 4 | 85-107 | |||||||
1985 | 1 | 85-248 | |||||||
1985 | 2 | 85-387 | |||||||
1985 | 3 | 86-68 | |||||||
1985 | 4 | 86-176 | |||||||
1986 | 1 | 86-317 | |||||||
1986 | 2 | 86-318 | |||||||
1986 | 3 | 86-423 | |||||||
1986 | 4 | 87-53 | |||||||
1987 | 1 | 87-169 | |||||||
1987 | 2 | 87-304 | |||||||
1987 | 3 | 87-348 | |||||||
1987 | 4 | 88-117 | |||||||
1988 | 1 | 88-190 | |||||||
1988 | 2 | 88-224 | |||||||
1988 | 3 | 89-1 | |||||||
1988 | 4 | 89-66 | |||||||
1989 | 1 | 89-136 | |||||||
1989 | 2 | 89-192 | |||||||
1989 | 2 bis | 89-327 | |||||||
1989 | 3 | 89-325 | |||||||
1989 | 4 | 90-19 | |||||||
1990 | Tables de 1929 à 1989 | 90-417 | |||||||
1990 | 1 | 90-277 | |||||||
1990 | 2 | 90-154 | |||||||
1990 | 3 | 90-257 | |||||||
1990 | 4 | 91-33 | |||||||
1991 | 1 | 91-115 | |||||||
1991 | 2 | 91-204 | |||||||
1991 | 3 | 91-305 | |||||||
1991 | 4 | 91-460 | |||||||
1992 | 1 | 92-139 | |||||||
1992 | 2 | 92-233 | |||||||
1992 | 73 | 3 | 92-284 | ||||||
1992 | 73 | 4 | 93-012 | ||||||
Images du monde Gallo-Romain | 92-234 | ||||||||
1993 | 74 | 1 | 93-087 | ||||||
1993 | 74 | 2 | 93-280 | ||||||
1993 | 74 | 3 | 93-373 | ||||||
1993 | 74 | 4 | 94-003 | ||||||
1994 | 75 | 1 | 94-157 | ||||||
1994 | 75 | 2 | 94-266 | ||||||
1994 | 75 | 3 | 94-332 | ||||||
1994 | 75 | 4 | 94-505 | ||||||
1995 | 76 | 1 | 95-171 | ||||||
1995 | 76 | 2 | 95-302 | ||||||
1995 | 76 | 3 | 95-390 | ||||||
1995 | 76 | 4 | 96-009 | ||||||
1996 | 77 | 1 | 96-197 | ||||||
1996 | 77 | 2 | 96-298 | ||||||
1996 | 77 | 3 | 96-408 | ||||||
1996 | 77 | 4 | 96-467 | ||||||
1996 | 78 | Hors série | 97-191 | ||||||
1997 | 78 | 1 | 97-121 | ||||||
1997 | 78 | 2 | 97-244 | ||||||
1997 | 78 | 3 | 97-299 | ||||||
1997 | 78 | 4 | 97-405 | ||||||
retour à la page bulletins à consulter | |||||||||
aaaa |