|
||||||||||||
Société Archéologique
et Historique de la Charente 44 rue de Montmoreau 16000 Angoulême contact@sahcharente.fr |
||||||||||||
retour à la page bulletins à consulter | ||||||||||||
Parutions consultables dans les locaux de la SAHC | ||||||||||||
Société historique et Archéologique de Langres Haute Marne (52) | ||||||||||||
année | tome | N° | trimestres | commentaires | réf. | travée/rangée | ||||||
mémoires | C/5 | |||||||||||
1877 | 3 | 1 |
|
|||||||||
1881 | 3 | 2 | ||||||||||
1882 | 3 | 3 | ||||||||||
1884 | 3 | 4 | ||||||||||
1885 | 3 | 5 | ||||||||||
1887 | 3 | 6 | ||||||||||
1888 | 3 | 7 | ||||||||||
1892 | 3 | 8 | ||||||||||
1898 | 3 | 9 | ||||||||||
1899 | 3 | 10 | ||||||||||
1900 | 3 | 11 | ||||||||||
1901 | 3 | 12 | ||||||||||
1909 | 4 | 1 | ||||||||||
1912 | 4 | 2 | ||||||||||
1913 | 4 | 3 | ||||||||||
191- | 4 | 4 | ||||||||||
191- | 4 | 5 | ||||||||||
1920 | 4 | 6 | ||||||||||
1923 | 4 | 7 | ||||||||||
1925 | 4 | 8 | ||||||||||
1928 | 4 | 9 | ||||||||||
1929 | 4 | 10 | ||||||||||
1936 | 4 | 11-12 | ||||||||||
1957 | 5 | 1 | 57-182 | |||||||||
1958 | 5 | 2 | 62-53 | |||||||||
1959 | 5 | 3 | 62-54 | |||||||||
1961 | 5 | 4-5 | 62-55 | |||||||||
Bulletins | B/6 | |||||||||||
1874 |
|
|||||||||||
Paul de Fleury (J.-B. Dumoulin) |
|
|||||||||||
1872 | 12 | 12 nos (13 si complet) 1re année | ||||||||||
1879 | bulletin n° 11 manquent p 309 à 324 | |||||||||||
1880 | 2 | 16 | ||||||||||
1881 | 2 | 17 | ||||||||||
2 | 18 | |||||||||||
1882 | 2 | 19 | ||||||||||
1883 | 2 | 20-21 | ||||||||||
2 | 23-23 | |||||||||||
1884 | 2 | 24 à 27 | ||||||||||
2 | 28 à 31 manquent | |||||||||||
1886 | 2 | 32-33 | ||||||||||
2 | 34 | |||||||||||
1987 | 3 | 35 | ||||||||||
3 | 36 | |||||||||||
3 | 37 | |||||||||||
1888 | 3 | 38 | ||||||||||
3 | 39 | |||||||||||
1889 | 3 | 40 | ||||||||||
3 | 41-42 | |||||||||||
1890 | 3 | 43 | ||||||||||
3 | 44 | |||||||||||
1891 | 3 | 45-46 | ||||||||||
3 | 47 | |||||||||||
1892 | 3 | 48 | ||||||||||
1892 | 3 | 49 | ||||||||||
1893 | 4 | 50 | ||||||||||
1894 | 4 | 51 | ||||||||||
1896 | 4 | 52 | ||||||||||
4 | 53 | |||||||||||
1897 | 4 | 55 | ||||||||||
4 | 56 | |||||||||||
1898 | 4 | 57 | ||||||||||
1899 | 4 | 58 | ||||||||||
1900 | 4 | 59 | ||||||||||
4 | 60 | |||||||||||
1901 | 4 | 61 | ||||||||||
4 | 62 | |||||||||||
1902 | 4 | 63 | ||||||||||
5 | 64 | |||||||||||
5 | 65 | |||||||||||
1903 | 5 | 66 | ||||||||||
5 | 67 | |||||||||||
1904 | 5 | 68 | ||||||||||
5 | 69 | |||||||||||
5 | 70 | |||||||||||
1905 | 5 | 71-72 | ||||||||||
5 | 73 | |||||||||||
1906 | 5 | 74 | ||||||||||
5 | 75 | |||||||||||
1907 | 5 | 76 | ||||||||||
5 | 77 | |||||||||||
1908 | 6 | 78 | ||||||||||
6 | 79 | |||||||||||
1909 | 6 | 80 | ||||||||||
6 | 81 | |||||||||||
1910 | 6 | 82 | ||||||||||
6 | 83 | |||||||||||
1911 | 6 | 84 | ||||||||||
6 | 85 | |||||||||||
1912 | 6 | 86 | ||||||||||
6 | 87 | |||||||||||
1913 | 6 | 88 | ||||||||||
6 | 89 | |||||||||||
6 | 90 | |||||||||||
1914 | 7 | 91 | ||||||||||
7 | 92 | |||||||||||
1915 | 7 | 93-94 | ||||||||||
1916 | 7 | 95 | ||||||||||
7 | 96 | |||||||||||
1917 | 7 | 97 | ||||||||||
7 | 98-99 | |||||||||||
1918 | 7 | 100 | ||||||||||
7 | 101 | |||||||||||
7 | 102 | |||||||||||
1919 | 7 | 103 | ||||||||||
8 | 104-105 | |||||||||||
1920 | 8 | 106 | ||||||||||
8 | 107 | |||||||||||
8 | 108 | |||||||||||
1921 | 8 | 109 | ||||||||||
8 | 110 | |||||||||||
1922 | 8 | 111 | ||||||||||
8 | 112 | |||||||||||
1923 | 8 | 113 | ||||||||||
1924 | 8 | 114 | ||||||||||
8 | 115 | |||||||||||
1925 | 9 | 116 | ||||||||||
1926 | 9 | 117 | ||||||||||
9 | 118 | |||||||||||
9 | 119 | |||||||||||
1927 | 9 | 120 | ||||||||||
1928 | 9 | 121 | ||||||||||
9 | 122 | |||||||||||
1929 | 9 | 123 | ||||||||||
9 | 124 | |||||||||||
1930 | 9 | 125 | ||||||||||
10 | 126 | |||||||||||
1931 | 10 | 127 | ||||||||||
10 | 128 | |||||||||||
1932 | 10 | 129 | ||||||||||
10 | 130 | |||||||||||
10 | 131 | |||||||||||
1933 | 10 | 132 | ||||||||||
10 | 133 | |||||||||||
10 | 134 | |||||||||||
1934 | 10 | 135 | ||||||||||
10 | 136 | |||||||||||
10 | 137 | |||||||||||
1935 | 11 | 138 | ||||||||||
11 | 139-140 | |||||||||||
1936 | 11 | 141 | ||||||||||
1937 | 11 | 142 | ||||||||||
1938 | 11 | 143 | ||||||||||
11 | 144 | |||||||||||
1939 | 11 | 145-146 | ||||||||||
1946 | 11 | 147 | ||||||||||
1948 | 12 | 148 | ||||||||||
12 | 149 | |||||||||||
1949 | 12 | 150 | ||||||||||
1950 | 12 | 151 | ||||||||||
1951 | 12 | 152 | ||||||||||
12 | 153 | |||||||||||
1952 | 12 | 154 | ||||||||||
12 | 155 | |||||||||||
1953 | 12 | 156 | ||||||||||
12 | 157 | |||||||||||
1954 | 12 | 158 | ||||||||||
1955 | 12 | 159 | ||||||||||
12 | 160 | |||||||||||
1956 | 12 | 161 | 56-65 | |||||||||
12 | 162 | 56-107 | ||||||||||
12 | 163 | 57-5 | ||||||||||
12 | 164 | 57-49 | ||||||||||
1957 | 13 | 165 | 57-180 | |||||||||
13 | 166 | 62-14 | ||||||||||
13 | 167 | 57-181 | ||||||||||
13 | 168 | 58-12 | ||||||||||
1958 | 13 | 169 | 58-105 | |||||||||
13 | 170 | 58-146 | ||||||||||
13 | 171 | 58-179 | ||||||||||
13 | 172 | 59-3 | ||||||||||
1959 | 13 | 173 | 59-27 | |||||||||
13 | 174 | 59-112 | ||||||||||
13 | 145-176 | 59-257 | ||||||||||
1960 | 13 | 177 | 60-115 | |||||||||
13 | 178 | 60-115 bis | ||||||||||
13 | 179 | N° spécial | 60-191 | |||||||||
13 | 180 | 61-22 | ||||||||||
1961 | 13 | 181 | 61-61 | |||||||||
13 | 182 | 61-233 | ||||||||||
13 | 183 | 61-234 | ||||||||||
13 | 184 | 62-207 | ||||||||||
1962 | 13 | 185 | 62-208 | |||||||||
13 | 186 | 62-269 | ||||||||||
13 | 187 | Avec son supplément | 63-41 | |||||||||
1963 | 13 | 188-189 | 63-101 | |||||||||
13 | 190 | 63-171 | ||||||||||
13 | 191 | 63-222 | ||||||||||
13 | 192 | 64-38 | ||||||||||
1964 | 13 | 193 | 64-142 | |||||||||
13 | 194 | 64-203 | ||||||||||
13 | 195 | 64-204 | ||||||||||
13 | 196 | 64-288 | ||||||||||
1965 | 14 | 197 | 65-73 | |||||||||
14 | 198 | 65-235 | ||||||||||
14 | 199-200 | 65-282 | ||||||||||
1966 | 14 | 201 | 65-310 | |||||||||
14 | 202-203 | 66-167 | ||||||||||
14 | 204 | manque | ||||||||||
14 | 205 | 66-299 | ||||||||||
1967 | 14 | 206 | 67-224 | |||||||||
14 | 207-208 | 68-17 | ||||||||||
1967-1968 | 14 | 209-210 | 68-162 | |||||||||
14 | 211 | 68-211 | ||||||||||
14 | 212 | 68-312 | ||||||||||
14 | 213 | 69-151 | ||||||||||
1969 | 14 | 214-215 | 69-286 | |||||||||
14 | 216-217 | 70-57 | ||||||||||
1970 | 16 | 218-219 | 70-200 | |||||||||
16 | 220 | 70-201 | ||||||||||
16 | 221 | 70-243 | ||||||||||
1971 | 16 | 222 | 71-90 | |||||||||
16 | 223 | 76-296 | ||||||||||
16 | 224-225 | pas de tome 15 ? | 71-327 | |||||||||
1972 | 16 | 226 | 72-62 | |||||||||
16 | 227 | 72-147 | ||||||||||
16 | 228 | 76-297 | ||||||||||
16 | 229 | 73-11 | ||||||||||
1973 | 16 | 230 | 73-215 | |||||||||
16 | 231 | 73-286 | ||||||||||
16 | 232-233 | 74-38 | ||||||||||
1974 | 16 | 234 | 74-220 | |||||||||
16 | 235 | 74-221 | ||||||||||
16 | 236-237 | 75-117 | ||||||||||
1975 | 16 | 238 | 75-118 | |||||||||
16 | 239 | 76-40 | ||||||||||
16 | 240 | 76-41 | ||||||||||
16 | 241 | 76-138 | ||||||||||
1976 | 16 | 242 | 76-237 | |||||||||
16 | 243 | Avec supp. Catalogue des manuscrits | 76-238 | |||||||||
16 | 244-245 | 77-112 | ||||||||||
1977 | 17 | 246 | 77-113 | |||||||||
17 | 247 | Entre les années sont-ce les trimestres de la même année ? | 77-114 | |||||||||
17 | 248-249 | 78-161 | ||||||||||
1978 | 17 | 250 | 78-162 | |||||||||
17 | 251 | 83-449 | ||||||||||
17 | 252-253 | 79-88 | ||||||||||
1979 | 17 | 254 | 79-89 | |||||||||
17 | 255 | 79-90 | ||||||||||
17 | 256 | 80-84 | ||||||||||
17 | 257 | 80-85 | ||||||||||
1980 | 17 | 258 | 80-86 | |||||||||
17 | 259 | 80-87 | ||||||||||
17 | 260 | 80-88 | ||||||||||
17 | 261 | 81-93 | ||||||||||
1981 | 17 | 262 | 81-94 | |||||||||
17 | 263 | 81-95 | ||||||||||
17 | 264 | 81-96 | ||||||||||
17 | 265 | 82-24 | ||||||||||
1982 | 18 | 266 | 82-58 | |||||||||
18 | 267 | 82-59 | ||||||||||
18 | 268 | 82-118 | ||||||||||
18 | 269 | 83-36 | ||||||||||
1983 | 18 | 270 | 83-182 | |||||||||
18 | 271 | 83-183 | ||||||||||
18 | 272 | 83-420 | ||||||||||
18 | 273 | 84-45 | ||||||||||
1984 | 274 | 84-117 | ||||||||||
275 | 84-238 | |||||||||||
276 | 84-402 | |||||||||||
277 | 85-77 | |||||||||||
1985 | 278 | 85-78 | ||||||||||
279 | 85-193 | |||||||||||
280 | 86-20 | |||||||||||
281 | 86-69 | |||||||||||
1986 | 282 | 86-105 | ||||||||||
283 | 86-256 | |||||||||||
284 | 86-297 | |||||||||||
285 | 87-1 | |||||||||||
1987 | 19 | 286 | 87-64 | |||||||||
287 | 87-145 | |||||||||||
288 | 87-279 | |||||||||||
289 | 88-071 | |||||||||||
1988 | 290 | 88-106 | ||||||||||
291 | 88-205 | |||||||||||
292 | 88-348 | |||||||||||
293 | 88-69 | |||||||||||
1989 | 294 | 89-130 | ||||||||||
295 | 89-302 | |||||||||||
296 | 89-283 | |||||||||||
297 | 90-55 | |||||||||||
1990 | 20 | 298 | 90-113 | |||||||||
299 | 90-114 | |||||||||||
300 | 90-297 | |||||||||||
301 | 91-60 | |||||||||||
1991 | 302 | 91-165 | ||||||||||
303 | 91-250 | |||||||||||
1991 | 304 | 3 | 91-367 | |||||||||
1991 | 305 | 4 | 92-044 | |||||||||
1992 | 306 | 1 | 92-150 | |||||||||
1992 | 307 | 2 | 92-196 | |||||||||
1992 | 308 | 3 | 92-376 | |||||||||
1992 | 309 | 4 | 93-079 | |||||||||
1993 | 310 | 93-111 | ||||||||||
1993 | 311 | 93-214 | C5/4 | |||||||||
1993 | 21 | 312 | 93-459 | |||||||||
1993 | 21 | 313 | 94-126 | |||||||||
1994 | 21 | 314 | 94-159 | |||||||||
1994 | 21 | 315 | 94-220 | |||||||||
1994 | 21 | 316 | 94-433 | |||||||||
1994 | 21 | 317 | 95-054 | |||||||||
1995 | 21 | 318 | 95-159 | |||||||||
1995 | 21 | 319 | 95-214 | |||||||||
1995 | 21 | 320 | 95-411 | |||||||||
1995 | 21 | 321 | 96-083 | |||||||||
1996 | 22 | 322 | 96-195 | |||||||||
1996 | 22 | 323 | 96-239 | |||||||||
1996 | 22 | 324 | 96-446 | |||||||||
1996 | 22 | 325 | 97-032 | |||||||||
1997 | 22 | 326 | 97-173 | |||||||||
1997 | 22 | 327 | 97-195 | |||||||||
1997 | 22 | 328 | 98-029 | |||||||||
1997 | 22 | 329 | 98-066 | |||||||||
1998 | 22 | 330 | 98-121 | |||||||||
1998 | 22 | 331 | 98-159 | |||||||||
1998 | 22 | 332 | 98-320 | |||||||||
1998 | 22 | 333 | 99-089 | |||||||||
1999 | 23 | 334 | 99-160 | |||||||||
1999 | 23 | 335 | 99-166 | |||||||||
1999 | 23 | 336 | 99-243 | |||||||||
1999 | 23 | 337 | 00-106 | |||||||||
2000 | 23 | 338 | 00-167 | |||||||||
2000 | 23 | 339 | 00-199 | |||||||||
2000 | 23 | 340 | 01-043 | |||||||||
2000 | 23 | 341 | 01-068 | |||||||||
2001 | 23 | 342 | 01-259 | |||||||||
2001 | 23 | 344 | 02-108 | |||||||||
2001 | 23 | 345 | 02-011 | |||||||||
2001 | 24 | 346 | 02-109 | |||||||||
2002 | 24 | 347 | 02-260 | |||||||||
2002 | 24 | 348 | 02-455 | |||||||||
2003 | 24 | 349 | 03-063 | |||||||||
2003 | 24 | 350 | 04-111 | |||||||||
2003 | 24 | 351 | 04-112 | |||||||||
2003 | 24 | 352 | 03-169 | |||||||||
2003 | 24 | 353 | 04-113 | |||||||||
2004 | 24 | 354 | 04-114 | |||||||||
2004 | 24 | 355 | 04-115 | |||||||||
2004 | 24 | 356 | 05-322 | |||||||||
2004 | 24 | 357 | 05-411 | |||||||||
2005 | 25 | 358 | 05-484 | |||||||||
2005 | 25 | 359 | 05-574 | |||||||||
2005 | 25 | 360 | 05-637 | |||||||||
2005 | 25 | 361 | 4 | 06-009 | ||||||||
2006 | 25 | 362 | 1 | 06-111 | ||||||||
2006 | 25 | 363 | 2 | 06-191 | ||||||||
2006 | 25 | 364 | 3 | 06-302 | ||||||||
2006 | 25 | 365 | 4 | 06-353 | ||||||||
2007 | 25 | 366 | 1 | 07-062 | ||||||||
2007 | 25 | 367 | 2 | 07-164 | ||||||||
2007 | 25 | 368 | 3 | 07-193 | ||||||||
2007 | 25 | 369 | 4 | 07-250 | ||||||||
2008 | 26 | 370 | 1 | 08-022 | ||||||||
2008 | 26 | 371 | 2 | 10-74 | ||||||||
2008 | 26 | 372 | 3 | 10-75 | ||||||||
2008 | 26 | 373 | 4 | 09-147 | ||||||||
2009 | 26 | 374 | 1 | 09-148 | ||||||||
2009 | 26 | 375 | 2 | 09-146 | ||||||||
2009 | 26 | 376 | 3 | 09-253 | ||||||||
2009 | 26 | 377 | 4 | 09-308 | ||||||||
2010 | 26 | 378 | 1 | 10-72 | ||||||||
2010 | 26 | 379 | 2 | 10-108 | ||||||||
2010 | 26 | 380 | 3 | 10-151 | ||||||||
2010 | 26 | 381 | 4 | 11-64 | ||||||||
2011 | 27 | 382 | 1 | 11-65 | ||||||||
2011 | 27 | 383 | 2 | 11-151 | ||||||||
2011 | 27 | 384 | 3 | 11-132 | ||||||||
2011 | 27 | 385 | 4 | 12-21 | ||||||||
2012 | 27 | 386 | manque | |||||||||
2012 | 27 | 387 | 2 | 12-93 | ||||||||
2012 | 27 | 388 | 3 | 12-119 | ||||||||
2012 | 27 | 389 | 4 | 12-156 | ||||||||
2013 | 27 | 390 | 1 | 13-95 | ||||||||
2013 | 27 | 391 | 2 | 13-94 | ||||||||
2013 | 27 | 392 | 3 | 13-152 | ||||||||
2013 | 27 | 393 | 4 | 13-148 | ||||||||
2014 | 27 | 394 | 1 | 15-36 | ||||||||
2014 | 28 | 395 | 2 | 14-74 | ||||||||
2014 | 28 | 396 | 3 | 14-84 | ||||||||
2014 | 28 | 397 | 4 | 15-08 | ||||||||
2015 | 28 | 398 | 1 | 15-50 | ||||||||
2015 | 28 | 399 | 2 | 15-98 | ||||||||
2015 | 28 | 400 | 3 | 15-150 | ||||||||
2015 | 28 | 401 | 4 | 15-173 | ||||||||
2016 | 28 | 402 | 1 | 17-09 | ||||||||
2016 | 28 | 403 | 2 | 16-32 | ||||||||
2016 | 28 | 404 | 3 | 17-18 | ||||||||
2016 | 28 | 405 | 4 | 17-10 | ||||||||
2017 | 29 | 406 | 1 | 17-55 | ||||||||
2017 | 29 | 407 | 2 | 17-56 | ||||||||
2017 | 29 | 408 | 3 | 17-57 | ||||||||
2017 | 29 | 409 | 4 | 18-18 | ||||||||
2018 | 29 | 410 | 1 | 18-19 | ||||||||
retour à la page bulletins à consulter | ||||||||||||
aaaa |