|
||||||||||||||||||||||
Société Archéologique
et Historique de la Charente 44 rue de Montmoreau 16000 Angoulême contact@sahcharente.fr |
||||||||||||||||||||||
retour à la page bulletins à consulter | ||||||||||||||||||||||
Parutions consultables dans les locaux de la SAHC | ||||||||||||||||||||||
Société d'agriculture de la Marne (51) | ||||||||||||||||||||||
année | tome | N° | trimestres | commentaires | réf. | travée/rangée | ||||||||||||||||
C5/5 | ||||||||||||||||||||||
1853 | ||||||||||||||||||||||
1858 | ||||||||||||||||||||||
1859 | ||||||||||||||||||||||
1863 | ||||||||||||||||||||||
1888 | ||||||||||||||||||||||
1889 | 1re partie | |||||||||||||||||||||
1889 | Topographie de la ville de Châlons-en-Champagne | |||||||||||||||||||||
1890 | mémoires | |||||||||||||||||||||
1891 | 1re partie | |||||||||||||||||||||
1891 | 2e partie | |||||||||||||||||||||
1892 | ||||||||||||||||||||||
1893 | ||||||||||||||||||||||
1894 | ||||||||||||||||||||||
1895 | ||||||||||||||||||||||
1896 | ||||||||||||||||||||||
1897 | ||||||||||||||||||||||
1898-1899 | 1 | 1re partie | ||||||||||||||||||||
1898-1899 | 1 | 2e partie | ||||||||||||||||||||
1899-1900 | 1 | |||||||||||||||||||||
1899-1900 | 3 | |||||||||||||||||||||
1900-1901 | 4 | |||||||||||||||||||||
1901-1902 | 5 | |||||||||||||||||||||
1902-1903 | 6 | |||||||||||||||||||||
1903-1904 | 7 | |||||||||||||||||||||
1904-1905 | 8 | |||||||||||||||||||||
1905-1906 | 9 | |||||||||||||||||||||
1906-1907 | 10 | |||||||||||||||||||||
Table générale alphabétique de l'origine à 1904 | ||||||||||||||||||||||
1907-1908 | 11 | mémoires | ||||||||||||||||||||
1908-1909 | 12 |
|
||||||||||||||||||||
1909-1910 | 13 | |||||||||||||||||||||
1910-1911 | 14 | |||||||||||||||||||||
1911-1912 | 15 | |||||||||||||||||||||
1912-1913 | 16 | |||||||||||||||||||||
1913-1919 | 17 | |||||||||||||||||||||
1919-1920 | 18 | |||||||||||||||||||||
1920 à 1922 | 19 | |||||||||||||||||||||
1922 à 1924 | 20 | |||||||||||||||||||||
1924 à 1926 | 21 | |||||||||||||||||||||
1926 à 1928 | 22 | |||||||||||||||||||||
1928 à 1930 | 23 | |||||||||||||||||||||
1930 à 1933 | 24 | |||||||||||||||||||||
1933 à 1935 | 25 | |||||||||||||||||||||
1936-1946 | 26 | 56-024 | ||||||||||||||||||||
1947-1952 | 27 | 56-025 | ||||||||||||||||||||
1953-1954 | 28 | 56-026 | ||||||||||||||||||||
1955 | 29 | 56-020 | ||||||||||||||||||||
1956 | 30 | 56-135 | ||||||||||||||||||||
1957 | 31 | 57-138 | ||||||||||||||||||||
1958 | 73 | 58-145 | ||||||||||||||||||||
1959 | 74 | 59-256 | ||||||||||||||||||||
1960 | 75 | 61-021 | ||||||||||||||||||||
1961 | 76 | 61-199 | ||||||||||||||||||||
1962 | 77 | 62-268 | ||||||||||||||||||||
1963 | 78 | 64-221 | ||||||||||||||||||||
1964 | 79 | 64-202 | ||||||||||||||||||||
1965 | 80 | 665-233 | ||||||||||||||||||||
1966 | 81 | 66-194 | ||||||||||||||||||||
1967 | 82 | 67-316 | ||||||||||||||||||||
1968 | 83 | 68-311 | ||||||||||||||||||||
1969 | 84 | 69-201 | ||||||||||||||||||||
1970 | 85 | 70-242 | ||||||||||||||||||||
1971 | 86 | 71-270 | ||||||||||||||||||||
1972 | 87 | 72-146 | ||||||||||||||||||||
1973 | 88 | 73-152 | ||||||||||||||||||||
1974 | 89 | 74-153 | ||||||||||||||||||||
1975 | 90 | 76-235 | ||||||||||||||||||||
1976 | 91 | 76-236 | ||||||||||||||||||||
1977 | 92 | 77-110 | ||||||||||||||||||||
1978 | 93 | 78-158 | ||||||||||||||||||||
1979 | 94 | 79-087 | ||||||||||||||||||||
1980 | 95 | 80-083 | ||||||||||||||||||||
1981 | 96 | 81-091 | ||||||||||||||||||||
1981 | Table des tableaux 1947 à 1980 | 81-092 | ||||||||||||||||||||
1982 | 97 | mémoires | 82-090 | |||||||||||||||||||
1983 | 98 |
|
83-262 | |||||||||||||||||||
1984 | 99 | 84-265 | ||||||||||||||||||||
1985 | 100 | 85-211 | ||||||||||||||||||||
1986 | 101 | 86-294 | ||||||||||||||||||||
1987 | 102 | 87-213 | ||||||||||||||||||||
1988 | 103 | 88-232 | ||||||||||||||||||||
1989 | 104 | 89-164 | ||||||||||||||||||||
1990 | 105 | 90-101 | ||||||||||||||||||||
1991 | 106 | 91-290 | ||||||||||||||||||||
1992 | 107 | 92-256 | ||||||||||||||||||||
1993 | 108 | 93-313 | ||||||||||||||||||||
1994 | 109 | 94-262 | ||||||||||||||||||||
1995 | 110 | 95-318 | ||||||||||||||||||||
1996 | 111 | 96-314 | ||||||||||||||||||||
1997 | 112 | 97-260 | ||||||||||||||||||||
1998 | 113 | 98-217 | ||||||||||||||||||||
2000 | 115 | 01-226 | ||||||||||||||||||||
114 | Corrigenda | 01-226 bis | ||||||||||||||||||||
2001 | 116 | 01-336 | ||||||||||||||||||||
Erratum | 01-336 supp | |||||||||||||||||||||
2002 | 117 | 02-307 | ||||||||||||||||||||
2003 | 118 | 04-107 | ||||||||||||||||||||
2004 | 119 | 05-241 | ||||||||||||||||||||
2005 | 120 | 05-552 | ||||||||||||||||||||
2006 | 121 | 06-230 | ||||||||||||||||||||
2007 | 122 | Notre-Dame de l'Épine 1406-2006 1re partie | 08-013 | |||||||||||||||||||
2008 | 123 | Notre-Dame de l'Épine 1406-2006 2e partie | 08-054 | |||||||||||||||||||
2009 | 124 | Études Marnaises | 09-274 | |||||||||||||||||||
2010 | 125 | Études Marnaises | 10-166 | |||||||||||||||||||
2011 | 126 | Études Marnaises | 11-146 | |||||||||||||||||||
2012 | 127 | Études Marnaises | 12-113 | |||||||||||||||||||
2013 | 128 | Études Marnaises | 14-02 | |||||||||||||||||||
2014 | 129 | Études Marnaises | 14-85 | |||||||||||||||||||
2015 | 130 | Études Marnaises | 16-04 | |||||||||||||||||||
2016 | 131 | Études Marnaises | 17-08 | |||||||||||||||||||
Société de Sciences et Arts de Vitry-le-François Marne (51) | ||||||||||||||||||||||
C6/1 | ||||||||||||||||||||||
1938-197- | 34 | 72-235 | ||||||||||||||||||||
1971-1977 | 35 | 77-111 | ||||||||||||||||||||
1978-1983 | 36 | 86-023 | ||||||||||||||||||||
1983-1988 | 37 | 90-065 | ||||||||||||||||||||
1988-1993 | 38 | 95-202 | ||||||||||||||||||||
1994-1999 | 39 | 01-040 | ||||||||||||||||||||
1999-2001 | 40 | 03-047 | ||||||||||||||||||||
2002-2005 | 41 | 06-179 | ||||||||||||||||||||
2005-2009 | 42 | 10-71 | ||||||||||||||||||||
1861 | Note sur les monnaies provinoises | |||||||||||||||||||||
Ch. Robert (P. Dubois) | ||||||||||||||||||||||
1891 | Sépulture Gauloise de Saint-Jean-sur-Tourbe | |||||||||||||||||||||
J. de Baye (Leroux) | ||||||||||||||||||||||
1890 | Cimetière de Bergères les Vertus | |||||||||||||||||||||
J. de Baye (Fromont) | ||||||||||||||||||||||
1899 | Les inscriptions commémoratives de la construction d'églises | |||||||||||||||||||||
H. Jadart (Detesques) | ||||||||||||||||||||||
1899 | Nouveaux renseignements sur les architectes de la cathédrale de Reims | |||||||||||||||||||||
Demaison (imp. nationale) | ||||||||||||||||||||||
retour à la page bulletins à consulter | ||||||||||||||||||||||
aaaa |