|
||||||||||||||||||
Société Archéologique
et Historique de la Charente 44 rue de Montmoreau 16000 Angoulême contact@sahcharente.fr |
||||||||||||||||||
retour à la page bulletins à consulter | ||||||||||||||||||
Parutions consultables dans les locaux de la SAHC | ||||||||||||||||||
Société d'archéologique et d'histoire de la Manche (50) | ||||||||||||||||||
année | tome | N° | trimestres | commentaires | réf. | travée/rangée | ||||||||||||
B/8 | ||||||||||||||||||
1959 | 1 | 1 | 1 | 59-56 | ||||||||||||||
1959 | 1 | 2 | 2 | 59-111 | ||||||||||||||
1959 | 1 | 3 | 3 | 59-202 | ||||||||||||||
1959 | 1 | 4 | 4 | 59-255 | ||||||||||||||
1960 | 2 | 5 | 1 | 60-44 | ||||||||||||||
1960 | 2 | 6 | 2 | 60-190 | ||||||||||||||
1960 | 2 | 7 | 3 | 60-236 | ||||||||||||||
1960 | 2 | 8 | 4 | 61-21 | ||||||||||||||
1961 | 3 | 9 | 1 | 61-60 | ||||||||||||||
1961 | 3 | 10 | 2 | 61-90 | ||||||||||||||
1961 | 3 | 11 | 3 | 61-155 | ||||||||||||||
1961 | 3 | 12 | 4 | 61-232 | ||||||||||||||
1962 | 4 | 13 | 1 | 62-94 | ||||||||||||||
1962 | 4 | 14 | 2 | 62-267 | ||||||||||||||
1962 | 4 | 15 | 3 | 62-307 | ||||||||||||||
1962 | 4 | 16 | 4 | 62-170 | ||||||||||||||
1963 | 5 | 17 | 1 | 63-302 | ||||||||||||||
1963 | 5 | 18 | 2 | 63-303 | ||||||||||||||
1963 | 5 | 19 | 3 | 64-114 | ||||||||||||||
1963 | 5 | 20 | 4 | 64-115 | ||||||||||||||
1964 | 6 | 21 | 1 | 65-50 | ||||||||||||||
1964 | 6 | 22 | 2 | 65-170 | ||||||||||||||
1964 | 6 | 23 | 3 | 65-171 | ||||||||||||||
1964 | 6 | 24 | 4 | 65-296 | ||||||||||||||
1965 | 7 | 25-26 | 1-2 | 66-297 | ||||||||||||||
1965 | 7 | 27-28 | 3-4 | 66-298 | ||||||||||||||
1966 | 8 | 29-30 | 1-2 | 67-134 | ||||||||||||||
1966 | 8 | 31-32 | 3-4 | 67-222 | ||||||||||||||
1967 | 9 | 33 | 1 | 67-315 | ||||||||||||||
1967 | 9 | 34 | 2 | 67-356 | ||||||||||||||
1967 | 9 | 35 | 3 | 68-15 | ||||||||||||||
1967 | 9 | 36 | 4 | 68-16 | ||||||||||||||
1968 | 10 | 37 | 1 | 68-309 | ||||||||||||||
1968 | 10 | 38 | 2 | 68-210 | ||||||||||||||
1968 | 10 | 39 | 3 | 68-310 | ||||||||||||||
1968 | 10 | 40 | 4 | 69-119 | ||||||||||||||
1969 | 11 | 41 | 1 | Saint Lô au Bûcher | 69-235 | |||||||||||||
1969 | 11 | 42 | 2 | 69-200 | ||||||||||||||
1969 | 11 | 43 | 3 | 69-236 | ||||||||||||||
1969 | 11 | 44 | 4 | 69-285 | ||||||||||||||
1970 | 12 | 45 | 1 | 71-61 | ||||||||||||||
1970 | 12 | 46 | 2 | 71-62 | ||||||||||||||
1970 | 12 | 47 | 3 | 71-89 | ||||||||||||||
1970 | 12 | 48 | 4 | 71-239 | ||||||||||||||
1971 | 13 | 49 | 1 | 72-61 | ||||||||||||||
1971 | 13 | 50 | 2 | 72-34 | ||||||||||||||
1971 | 13 | 51 | 3 | 73-9 | ||||||||||||||
1971 | 13 | 52 | 4 | 73-10 | ||||||||||||||
1972 | 14 | 53 | 1 | 73-67 | ||||||||||||||
1972 | 14 | 54 | 2 | 73-97 | ||||||||||||||
1972 | 14 | 55 | 3 | 73-214 | ||||||||||||||
1972 | 14 | 56 | 4 | 74-33 | ||||||||||||||
1973 | 15 | 57 | 1 | Les maisons anciennes de la Manche | 74-91 | |||||||||||||
1973 | 15 | 58 | 2 | 74-92 | ||||||||||||||
1973 | 15 | 59-60 | 3-4 | 74-219 | ||||||||||||||
1974 | 15 | 61 | 1 | 75-114 | ||||||||||||||
1974 | 16 | 62 | 2 | 75-115 | ||||||||||||||
1974 | 16 | 63 | 3 | 76-37 | ||||||||||||||
1974 | 16 | 64 | 4 | 76-38 | ||||||||||||||
1975 | 16 | 65 | 1 | 76-39 | ||||||||||||||
1975 | 17 | 66 | 2 | 76-137 | ||||||||||||||
1975 | 17 | 67 | 3 | 76-234 | ||||||||||||||
1975 | 17 | 68 | 4 | 77-105 | ||||||||||||||
1976 | 17 | 69 | 1 | 77-106 | ||||||||||||||
1976 | 18 | 70 | 2 | 77-106 | ||||||||||||||
1976 | 18 | 71 | 3 | 77-106 | ||||||||||||||
1976 | 18 | 72 | 4 | 77-106 | ||||||||||||||
1977 | 19 | 73 | 1 | 77-107 | ||||||||||||||
1977 | 19 | 74 | 2 | 77-108 | ||||||||||||||
1977 | 19 | 75 | 3 | 77-109 | ||||||||||||||
1977 | 19 | 76 | 4 | 78-159 | ||||||||||||||
1978 | 20 | 77-78 | 1-2 | Abbaye de Blanchelande | 78-160 | |||||||||||||
1978 | 20 | 79 | 3 | 79-83 | ||||||||||||||
1978 | 20 | 80 | 4 | 79-84 | ||||||||||||||
1979 | 21 | 81 | 1 | 79-85 | ||||||||||||||
1979 | 21 | 82 | 2 | 79-86 | ||||||||||||||
1979 | 21 | 83-84 | 3-4 | 80-80 | ||||||||||||||
1980 | 21 | 85 | 1 | 80-81 | ||||||||||||||
1980 | 22 | 86 | 2 | 80-82 | ||||||||||||||
1980 | 22 | 87 | 3 | 81-89 | ||||||||||||||
1980 | 22 | 88 | 4 | 81-90 | ||||||||||||||
1981 | 23 | 89-90 | 1-2 | 82-121 | ||||||||||||||
1981 | 23 | 91 | 3 | 82-96 | ||||||||||||||
1981 | 23 | 92 | 4 | 83-260 | ||||||||||||||
1982 | 24 | 93-94-95 | 1-2-3 | 84-217 | ||||||||||||||
1982 | 25 | 96 | 4 | 84-339 | ||||||||||||||
1983 | 25 | 97-98 | 1-2 | 84-272 | ||||||||||||||
1983 | 25 | 99 | 3 | 86-37 | ||||||||||||||
1983 | 25 | 100 | 4 | 85-303 | ||||||||||||||
1984 | 26 | 101-102-103 | 1-2-3 | 84-414 | ||||||||||||||
1984 | 26 | 104 | 4 | 85-208 | ||||||||||||||
1985 | 27 | 105 | 1 | 86-245 | ||||||||||||||
1985 | 27 | 106 | 2 | 86-243 | ||||||||||||||
1985 | 27 | 107 | 3 | 87-146 | ||||||||||||||
1985 | 27 | 108 | 4 | 87-273 | ||||||||||||||
1986 | 28 | 109-110-111 | 1-2-3 | 87-4 | ||||||||||||||
1986 | 28 | 112 | 4 | 88-12 | ||||||||||||||
1987 | 29 | 113 | 1 | 88-211 | ||||||||||||||
1987 | 29 | 114-115-116 | 2-3-4 | 88-13 | ||||||||||||||
1988 | 30 | 117 | 1 | 88-240 | ||||||||||||||
1988 | 30 | 118-119-120 | 2-3-4 | Saint-Lô | 88-266 | |||||||||||||
1989 | 31 | 121 | 1 | 89-101 | ||||||||||||||
1989 | 31 | 122 | 2 | 89-182 | ||||||||||||||
1989 | 31 | 123 | 3 | 90-27 | ||||||||||||||
1989 | 31 | 124 | 4 | 90-171 | ||||||||||||||
1990 | 32 | 125-126-127 | 1-2-3 | 90-124 | ||||||||||||||
1990 | 32 | 128 | 4 | 91-1 | ||||||||||||||
1991 | 33 | 129 | 1 | 91-187 | ||||||||||||||
1991 | 33 | 130 | 2 | 91-276 | ||||||||||||||
1991 | 33 | 131 | 3 | 91-299 | ||||||||||||||
1991 | 33 | 132 | 4 | 92-055 | ||||||||||||||
Revue de la Manche Saint-Lô | B8/0 | |||||||||||||||||
1992 | 33 | 133 | 1 | 92-104 | ||||||||||||||
1992 | 34 | 134 | 3 | 92-248 | ||||||||||||||
1992 | 34 | 136 | 4 | 92-373 | ||||||||||||||
1993 | 35 | 137-138 | 1-2 | 93-312 | ||||||||||||||
1993 | 35 | 139 | 3 | 93-355 | ||||||||||||||
1993 | 35 | 140 | 4 | 93-457 | ||||||||||||||
1994 | 36 | 141 | 1 | 94-035 | ||||||||||||||
1994 | 36 | 142 | 2 | Spécial cinquantenaire | 94-146 | |||||||||||||
1994 | 36 | 143 | 3 | 94-247 | ||||||||||||||
1994 | 36 | 144 | 4 | 94-382 | ||||||||||||||
1995 | 37 | 145 | 1 | 95-008 | ||||||||||||||
2001 | Le Cotentin et la Manche au XXe siècle | 02-12 | ||||||||||||||||
Société Nationale Académique de Cherbourg | B9/7 | |||||||||||||||||
1852 | 6 | |||||||||||||||||
1867 | 9 | |||||||||||||||||
1873 | 11 | |||||||||||||||||
1875 | 12 | |||||||||||||||||
1879 | 13 | |||||||||||||||||
1880-1891 | 14 | |||||||||||||||||
1894-1895 | 15 | |||||||||||||||||
1897-1898 | 16 | |||||||||||||||||
1904-1905 | 17 | |||||||||||||||||
1910 | 18 | |||||||||||||||||
1912 | 19 | |||||||||||||||||
1914 | 20 | |||||||||||||||||
1933 | 22 | |||||||||||||||||
1942 | 23 | 95-418 | ||||||||||||||||
1950 | 24 | 95-409 | ||||||||||||||||
1956 | 25 | 57-171 | ||||||||||||||||
1961 | 26 | 61-198 | ||||||||||||||||
1969 | 27 | 82-99 | ||||||||||||||||
1975 | 28 | 95-410 | ||||||||||||||||
1985 | 29 | 86-291 | ||||||||||||||||
1939-1945 | 30 | Le Cotentin et îles de la Manche dans la tourmente | 88-107 | |||||||||||||||
1995 | 31 | 95-353 | ||||||||||||||||
2005 | juin | Deux cent cinquantenaire 3-5 | 05-541 | |||||||||||||||
2004-2006 | 34 | Mémoires | 07-234 | |||||||||||||||
2007 à 2012 | 35 | Mémoires | 13-30 | |||||||||||||||
retour à la page bulletins à consulter | ||||||||||||||||||
aaaa |