|
||||||||||||||||||
Société Archéologique
et Historique de la Charente 44 rue de Montmoreau 16000 Angoulême contact@sahcharente.fr |
||||||||||||||||||
retour à la page bulletins à consulter | ||||||||||||||||||
Parutions consultables dans les locaux de la SAHC | ||||||||||||||||||
La Diana Société
Historique et Archéologique du Forez Montbrisson Loire (42) |
||||||||||||||||||
année | tome | N° | trimestres | commentaires | réf. | travée/rangée | ||||||||||||
1892 | 6 | 8 | 4 | A6/5 | ||||||||||||||
1893 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||||
1893 | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||
1893 | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||
1893 | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||
1894 | 7 | 5 | 1 | |||||||||||||||
1894 | 7 | 6-7 | 2-3 | |||||||||||||||
1894 | 7 | 8 | 4 | |||||||||||||||
1895 | 8 | 1 | 1 | |||||||||||||||
1895 | 8 | 2-3 | 2-3 | |||||||||||||||
1895 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||||
1895 | 8 | 4 | 4 | supplément | ||||||||||||||
1896 | 9 | 1 | 1 | |||||||||||||||
1896 | 9 | 2 | 2 | |||||||||||||||
1896 | 9 | 3-4 | 3-4 | |||||||||||||||
1897 | 9 | 5 | 1 | |||||||||||||||
1897 | 9 | 6 | 2 | |||||||||||||||
1897 | 9 | 7 | 3 | |||||||||||||||
1897 | 9 | 8 | 4 | |||||||||||||||
1898 | 10 | 1 | 1 | |||||||||||||||
1898 | 10 | 2 | 2 | |||||||||||||||
1898 | 10 | 3-4 | 3-4 | |||||||||||||||
1898 | 10 | 3-4 | 3-4 | suite | ||||||||||||||
1898 | 10 | 3-4 | 3-4 | supplément | ||||||||||||||
1899 | 11 | 1 | 1 | |||||||||||||||
1899 | 11 | 2-3 | 2-3 | |||||||||||||||
1899 | 11 | 4 | 4 | |||||||||||||||
1900 | 11 | 6-7 | 3-4 | |||||||||||||||
1900 | 11 | 6-7 | 3-4 | supplément | ||||||||||||||
1901 | 12 | 1-2 | 1-2 | |||||||||||||||
1901 | 12 | 3-4 | 3-4 | |||||||||||||||
1901 | 12 | 4 | supplément | |||||||||||||||
1902 | 13 | 1 | 1 | |||||||||||||||
1902 | 13 | 2 | 2 | |||||||||||||||
1902 | 13 | 3-4 | 3-4 | |||||||||||||||
1903 | 13 | 5 | 1 | |||||||||||||||
1903 | 13 | 6 | 2 | |||||||||||||||
1903 | 13 | 7 | 3 | |||||||||||||||
1903 | 13 | 8 | 4 | |||||||||||||||
1904 | 14 | 1 | 1 | |||||||||||||||
1904 | 14 | 2 | 2 | |||||||||||||||
1904 | 14 | 3 | 3 | |||||||||||||||
1904 | 14 | 4 | 4 | |||||||||||||||
1905 | 14 | 6 | 2 | |||||||||||||||
1905 | 14 | 7 | 3 | |||||||||||||||
1905 | 14 | 8 | 4 | |||||||||||||||
1906 | 15 | 1 | 1 | |||||||||||||||
1906 | 15 | 2 | 2 | |||||||||||||||
1906 | 15 | 3 | 3 | |||||||||||||||
1906 | 15 | 4 | 4 | |||||||||||||||
1907 | 14 | 5 | 1 | |||||||||||||||
1907 | 14 | 6-7 | 2-3 | |||||||||||||||
1907 | 14 | 8 | 4 | |||||||||||||||
1908 | 16 | 1 | 1 | |||||||||||||||
1908 | 16 | 2-3 | 2-3 | |||||||||||||||
1908 | 16 | 4 | 4 | |||||||||||||||
1909 | 16 | 5 | 1 | |||||||||||||||
1909 | 16 | 6 | 2 | |||||||||||||||
1909 | 16 | 7 | 3 | |||||||||||||||
1909 | 16 | 8 | 4 | |||||||||||||||
1910 | 17 | 1 | 1 | |||||||||||||||
1910 | 17 | 2 | 2 | |||||||||||||||
1910 | 17 | 3-4 | 3-4 | |||||||||||||||
1911 | 17 | 6-7 | 2-3 | |||||||||||||||
1911 | 17 | 8 | 4 | |||||||||||||||
1912 | 18 | 1 | 1 | |||||||||||||||
1912 | 18 | 1 | 1 | supplément | ||||||||||||||
1912 | 18 | 2 | 2 | |||||||||||||||
1912 | 18 | 3 | 3 | |||||||||||||||
1912 | 18 | 4 | 4 | |||||||||||||||
1913 | 19 | 1 | 1 | |||||||||||||||
1913 | 19 | 2-3 | 2-3 | |||||||||||||||
1922 | 21 | 5 | 2 | |||||||||||||||
1922 | 21 | 6 | 3-4 | |||||||||||||||
1922 | 21 | 7 | supplément | |||||||||||||||
1923 | 21 | 8 | 1 | |||||||||||||||
1923 | 21 | 9 | 2 | |||||||||||||||
1923 | 21 | 10 | 3-4 | |||||||||||||||
1924 | 22 | 2 | 2 | |||||||||||||||
1924 | 22 | 3 | 3-4 | |||||||||||||||
1925 | 22 | 4 | 1 | |||||||||||||||
1925 | 22 | 5 | 1 | supplément | ||||||||||||||
1925 | 22 | 6 | 2 | |||||||||||||||
1925 | 22 | 7 | 3-4 | |||||||||||||||
1926 | 22 | 8 | 1 | |||||||||||||||
1926 | 22 | 9 | 2 | |||||||||||||||
1926 | 22 | 10 | 3-4 | |||||||||||||||
1927 | 23 | 1 | 1 | |||||||||||||||
1927 | 23 | 2 | 2 | |||||||||||||||
1927 | 23 | 3 | 3-4 | |||||||||||||||
1928 | 23 | 4 | 1 | |||||||||||||||
1928 | 23 | 5 | 2 | |||||||||||||||
1928 | 23 | 6 | 2 | supplément | ||||||||||||||
1928 | 23 | 7 | 3-4 | |||||||||||||||
1929 | 23 | 8 | 1 | |||||||||||||||
1929 | 23 | 9 | 2 | |||||||||||||||
1929 | 23 | 10 | 3-4 | |||||||||||||||
1930 | 23 | 11 | 1 | |||||||||||||||
1930 | 23 | 12 | 2 | |||||||||||||||
1930 | 23 | 13 | 3-4 | |||||||||||||||
1931 | 24 | 1 | 1 | |||||||||||||||
1931 | 24 | 2 | 2 | |||||||||||||||
1931 | 24 | 3 | 3-4 | |||||||||||||||
1932 | 24 | 4 | 1-2 | |||||||||||||||
1932 | 24 | 5 | 3 | |||||||||||||||
1932 | 24 | 6-7 | 4 | |||||||||||||||
1933 | 24 | 8-9 | 2-3-4 | |||||||||||||||
1934 | 24 | 10 | 1 | |||||||||||||||
1934 | 24 | 11-12 | 2-3-4 | |||||||||||||||
1935 | 25 | 1-2 | 1-2 | |||||||||||||||
1935 | 25 | 3 | 3-4 | |||||||||||||||
1936 | 25 | 4 | 1 | |||||||||||||||
1936 | 25 | 5 | 2 | |||||||||||||||
1936 | 25 | 6 | 3-4 | |||||||||||||||
1937 | 26 | 1 | ||||||||||||||||
1937 | 26 | 2 | ||||||||||||||||
1937 | 26 | 3 | ||||||||||||||||
1938 | 26 | 4 | ||||||||||||||||
1938-1939 | 26 | 5 | ||||||||||||||||
1939 | 27 | 1 | ||||||||||||||||
1939-1940 | 27 | 2 | ||||||||||||||||
1995 | 54 | 5 | 95-190 | |||||||||||||||
1995 | 54 | 6 | 95-298 | |||||||||||||||
1995 | 54 | 7 | 95-394 | |||||||||||||||
1996 | 54 | 8 | 96-556 | |||||||||||||||
1996 | 55 | 1 | 96-166 | |||||||||||||||
1996 | 55 | 2 | 96-286 | |||||||||||||||
1996 | 55 | 3 | 96-421 | |||||||||||||||
1996 | 55 | 4 | 96-466 | |||||||||||||||
1997 | 56 | 1 | 97-108 | |||||||||||||||
1997 | 56 | 2 | 97-200 | |||||||||||||||
1997 | 56 | 3 | 97-312 | |||||||||||||||
1997 | 56 | 4 | 98-001 | |||||||||||||||
1998 | 57 | 1 | 98-131 | |||||||||||||||
1998 | 57 | 2 | 98-200 | |||||||||||||||
1998 | 57 | 3 | 98-253 | |||||||||||||||
1998 | 57 | 4 | 99-023 | |||||||||||||||
1999 | 58 | 1 | 99-061 | |||||||||||||||
1999 | 58 | 2 | 99-214 | |||||||||||||||
1999 | 58 | 3 | 99-193 | |||||||||||||||
2000 | 59 | 1 | 00-144 | |||||||||||||||
2000 | 59 | 2 | 01-121 | |||||||||||||||
2000 | 59 | 3 | 01-194 | |||||||||||||||
2000 | 59 | 4 | 01-112 | |||||||||||||||
2001 | 60 | 1 | 01-066 | |||||||||||||||
2001 | 60 | 2 | 2 | 01-341 | ||||||||||||||
2001 | 60 | 3 | 3 | 02-134 | ||||||||||||||
2001 | 60 | 4 | 4 | 02-008 | ||||||||||||||
2002 | 61 | 1 | 1 | 02-121 | ||||||||||||||
2002 | 61 | 2 | 2 | 02-259 | ||||||||||||||
2002 | 61 | 3 | 3 | 02399 | ||||||||||||||
2002 | 61 | 4 | 4 | 03-006 | ||||||||||||||
2003 | 62 | 1 | 1 | 03-053 | ||||||||||||||
2003 | 62 | 2 | 2 | 03-152 | ||||||||||||||
2003 | 62 | 3 | 3 | 04-094 | ||||||||||||||
2003 | 62 | 4 | 4 | 04-095 | ||||||||||||||
2004 | 63 | 1 | 1 | 05-504 | ||||||||||||||
2004 | 63 | 2 | 2 | 05-359 | ||||||||||||||
2004 | 63 | 3 | 3 | 04-145 | ||||||||||||||
2004 | 63 | 4 | 4 | 05-394 | ||||||||||||||
2005 | 64 | 1 | 1 | 05-437 | ||||||||||||||
2005 | 64 | 2 | 2 | 05-576 | ||||||||||||||
2005 | 64 | 3 | 3 | 05-626 | ||||||||||||||
2005 | 64 | 4 | 4 | 05-707 | ||||||||||||||
2006 | 65 | 1 | 1 | 06-122 | ||||||||||||||
2006 | 65 | 2 | 2 | 06-195 | ||||||||||||||
2006 | 65 | 3 | 3 | 06-334 | ||||||||||||||
2006 | 65 | 4 | 4 | 07-017 | ||||||||||||||
2007 | 66 | 1 | 1 | 07-100 | ||||||||||||||
2007 | 66 | 2 | 2 | 07-162 | ||||||||||||||
2007 | 66 | 3 | 3 | 07-225 | ||||||||||||||
2007 | 66 | 4 | 4 | 08-037 | ||||||||||||||
2008 | 67 | 3 | 3 | 10-47 | ||||||||||||||
2009 | 68 | 1 | 1 | 09-242 | ||||||||||||||
2009 | 68 | 2 | 2 | 09-151 | ||||||||||||||
2009 | 68 | 3 | 3 | 09-254 | ||||||||||||||
2009 | 68 | 4 | 4 | 10-63 | ||||||||||||||
2010 | 69 | 1 | 1 | 10-153 | ||||||||||||||
2010 | 69 | 2 | 2 | 10-206 | ||||||||||||||
2010 | 69 | 3 | 3 | 11-02 | ||||||||||||||
2010 | 69 | 4 | 4 | 11-76 | ||||||||||||||
2011 | 70 | 1 | 1 | 11-127 | ||||||||||||||
2011 | 70 | 2 | 2 | 11-133 | ||||||||||||||
2011 | 70 | 3 | 3 | 12-37 | ||||||||||||||
2012 | 71 | 1 | 1 | 12-119 | ||||||||||||||
2012 | 71 | 2 | 2 | 12-165 | ||||||||||||||
2012 | 71 | 3 | 3 | 13-64 | ||||||||||||||
2012 | 71 | 4 | 4 | 13-91 | ||||||||||||||
2013 | 72 | 1 | 1 | 13-92 | ||||||||||||||
2013 | 72 | 2 | 2 | 13-140 | ||||||||||||||
2013 | 72 | 3 | 3 | 15-89 | ||||||||||||||
2013 | 72 | 4 | 4 | 14-81 | ||||||||||||||
2014 | 73 | 1 | 1 | 14-45 | ||||||||||||||
2014 | 73 | 2 | 2 | 25-38 | ||||||||||||||
2014 | 73 | 3 | 3 | 15-60 | ||||||||||||||
2014 | 73 | 4 | 4 | 15-132 | ||||||||||||||
2015 | 74 | 1 | 4 | 16-08 | ||||||||||||||
2016 | 75 | 1 | 1 | 16-36 | ||||||||||||||
2016 | 75 | 2 | 2 | 17-26 | ||||||||||||||
2016 | 75 | 4 | 4 | 17-27 | ||||||||||||||
2017 | 76 | 1 | 1 | 16-87 | ||||||||||||||
2017 | 76 | 2 | 2 | 17-57 | ||||||||||||||
retour à la page bulletins à consulter | ||||||||||||||||||
aaaa |