|
|||||||||||||||||
Société Archéologique
et Historique de la Charente 44 rue de Montmoreau 16000 Angoulême contact@sahcharente.fr |
|||||||||||||||||
retour à la page bulletins à consulter | |||||||||||||||||
Parutions consultables dans les locaux de la SAHC | |||||||||||||||||
Les amis du vieux Chinon Indre-et-Loire (37a) | |||||||||||||||||
année | tome | N° | commentaires | réf. | travée/rangée | ||||||||||||
C9 | |||||||||||||||||
1928 | 3 | 1 | |||||||||||||||
1929 | 3 | 2 | |||||||||||||||
1930 | 3 | 3 | |||||||||||||||
1931 | 3 | 4 | |||||||||||||||
1932 | 3 | 5 | |||||||||||||||
1933 | 3 | 6 | |||||||||||||||
1934 | 3 | 7 | |||||||||||||||
1935 | 3 | 8 | |||||||||||||||
1936-1937 | 4 | 1 et 2 | |||||||||||||||
1938 | 4 | 3 | |||||||||||||||
1939-1940 | 4 | 4 et 5 | |||||||||||||||
1941 | 4 | 6 | |||||||||||||||
1942 | 4 | 7 | |||||||||||||||
1943 | 4 | 8 | |||||||||||||||
1944 | 4 | 9 | |||||||||||||||
1946-1947 | 5 | 1 et 2 | |||||||||||||||
1948 | 5 | 3 | |||||||||||||||
1949 | 5 | 4 | |||||||||||||||
1950 | 5 | 5 | |||||||||||||||
1951 | 5 | 6 | |||||||||||||||
1952 | 5 | 7 | |||||||||||||||
1953 | 5 | 8 | |||||||||||||||
1954-1955 | 5 | 9 | |||||||||||||||
1955-1956 | 5 | 10 | 57-47 | ||||||||||||||
1956-1957 | 6 | 1 | 57-179 | ||||||||||||||
1957-1958 | 6 | 2 | 59-241 | ||||||||||||||
1958-1959 | 6 | 3 | 60-110 | ||||||||||||||
1959-1960 | 6 | 4 | 61-57 | ||||||||||||||
1960-1961 | 6 | 5 | 62-263 | ||||||||||||||
1961-1962 | 6 | 6 | 63-37 | ||||||||||||||
1962-1963 | 6 | 7 | 64-113 | ||||||||||||||
1963-1964 | 6 | 8 | 65-128 | ||||||||||||||
1965 | 6 | 9 | 66-293 | ||||||||||||||
1966 | 6 | 10 | 66-294 | ||||||||||||||
1967 | 7 | 1 | 67-308 | ||||||||||||||
1968 | 7 | 2 | 68-204 | ||||||||||||||
1969 | 7 | 3 | 69-262 | ||||||||||||||
1970 | 7 | 4 | 70-198 | ||||||||||||||
1971 | 7 | 5 | 71-179 | ||||||||||||||
1972 | 7 | 6 | 72-230 | ||||||||||||||
1973 | 7 | 7 | 73-209 | ||||||||||||||
1974 | 7 | 8 | 74-212 | ||||||||||||||
1975 | 7 | 9 | 75-232 | ||||||||||||||
1976 | 7 | 10 | 76-352 | ||||||||||||||
1977 | 8 | 1 | 77-88 | ||||||||||||||
1978 | 8 | 2 | 78-114 | ||||||||||||||
1979 | 8 | 3 | 79-64 | ||||||||||||||
1980 | 8 | 4 | 80-57 | ||||||||||||||
1981 | 8 | 5 | 81-60 | ||||||||||||||
1982 | 8 | 6 | 82-21 | ||||||||||||||
1983 | 8 | 7 | 83-47 | ||||||||||||||
1984 | 8 | 8 | 84-040 | ||||||||||||||
1985 | 8 | 9 | 85-043 | ||||||||||||||
1986 | 8 | 10 | 86-44 | ||||||||||||||
1987 | 9 | 1 | 88-185 | ||||||||||||||
1988 | 9 | 2 | 88-186 | ||||||||||||||
1989 | 9 | 3 | 90-06 | ||||||||||||||
1990 | 9 | 4 | 90-106 | ||||||||||||||
1991 | 9 | 5 | 91-285 | ||||||||||||||
1992 | 9 | 6 | 92-141 | ||||||||||||||
1993 | 9 | 7 | 93-389 | ||||||||||||||
1994 | 9 | 8 | 94-226 | ||||||||||||||
1995 | 9 | 9 | 95-215 | ||||||||||||||
1996 | 9 | 10 | 96-203 | ||||||||||||||
1997 | 10 | 1 | 97-180 | ||||||||||||||
1998 | 10 | 2 | 98-148 | ||||||||||||||
1999 | 10 | 3 | 99-223 | ||||||||||||||
Index des noms de lieux | 99-224 | ||||||||||||||||
Index des noms de personnes | 99-225 | ||||||||||||||||
2001 | 10 | 5 | 01270 | ||||||||||||||
2002 | 10 | 6 | 02-302 | ||||||||||||||
2003 | 10 | 7 | 03-133 | ||||||||||||||
2004 | 10 | 8 | 04-225 | ||||||||||||||
2005 | 10 | 9 | 05-545 | ||||||||||||||
2006 | 10 | 10 | 06-313 | ||||||||||||||
1997-2006 | 10 | Index | 07-166 | ||||||||||||||
2007 | 11 | 1 | 07-161 | ||||||||||||||
2008 | 11 | 2 | 10-47 | ||||||||||||||
2009 | 11 | 3 | 03-311 | ||||||||||||||
2010 | 11 | 4 | 11-34 | ||||||||||||||
2011 | 11 | 5 | 11-86 | ||||||||||||||
2012 | 11 | 6 | 12-104 | ||||||||||||||
2013 | 11 | 7 | 13-156 | ||||||||||||||
2014 | 11 | 8 | 15-47 | ||||||||||||||
2016 | 11 | 10 | 16-37 | ||||||||||||||
retour à la page bulletins à consulter | |||||||||||||||||
aaaa |