Société Archéologique et Historique de la Charente
44 rue de Montmoreau 16000 Angoulême
contact@sahcharente.fr
retour à la page bulletins à consulter
Parutions consultables dans les locaux de la SAHC
Revue historique et archéologique du Libournais
Libourne Gironde (33g)
année tome série période commentaires réf. travée/rangée
1908-1916             A10
1917-1935              
1937-1946              
1947-1956              
1957-1965              
               
1966 34 119   1er trimestre   66-092  
1966 34 120   2e trimestre   67-012  
1966 34 121   3e trimestre   66-241  
1966 34 122   4e trimestre   67-013  
1967 35 123   1er trimestre   67-132  
1967 35 124   2e trimestre   67-245  
1967 35 125   3e trimestre   67-307  
1967 35 126   4e trimestre   68-009  
1968 36 127   1er trimestre   68-102  
1968 36 128   2e trimestre   68-203  
1968 36 129   3e trimestre   68-267  
1968 36 130   4e trimestre   68-268  
1969 37 131   1er trimestre   69-090  
1969 37 132   2e trimestre   69-229  
1969 37 133   3e trimestre   69-230  
1969 37 134   4e trimestre   70-008  
1970 38 135   1er trimestre   70-112  
1970 38 136   2e trimestre   70-196  
1970 38 137   3e trimestre   70-197  
1970 38 138   4e trimestre   71-010  
1971   139   1er trimestre   71-087  
1971   140   2e trimestre   71-234  
1971   141   3e trimestre   71-303  
1971   142   4e trimestre   72-008  
1972   143   1er trimestre   72-0889  
1972   144   2e trimestre   72-224  
1972   145   3e trimestre   72-225  
1972   146   4e trimestre   73-005  
1973   147   1er trimestre   73-094  
1973   148   2e trimestre   73-206  
1973   149   3e trimestre   73-207  
1973   150   4e trimestre   74-003  
1974   151   1er trimestre   74-205  
1974   152   2e trimestre   74-206  
1974   153   3e trimestre   74-207  
1974   154   4e trimestre   75-005  
1975   155   1er trimestre   75-054  
1975   156   2e trimestre   75-170  
1975   157   3e trimestre   75-231  
1975   158   4e trimestre   76-028  
1976   159   1er trimestre   76-132  
1976   160   2e trimestre   76-351  
1976   161   3e trimestre   77-064  
1976   162   4e trimestre   77-065  
1977   163   1er trimestre   77-066  
1977   164   2e trimestre   77-067  
1977   165   3e trimestre   77-068  
1977   166   4e trimestre   78-106  
1978   167   1er trimestre   78-107  
1978   168   2e trimestre   78-108  
1978   169   3e trimestre   78-109  
1978   170   4e trimestre   78-110  
1979   171   1er trimestre   79-052  
1979   172   2e trimestre   79-053  
1979   173   3e trimestre   79-054  
1979   174   4e trimestre   79-055  
1980   175   1er trimestre   80-050  
1980   176   2e trimestre   80-051  
1980   177   3e trimestre   80-052  
1980   178   4e trimestre   80-053  
1981   179   1er trimestre   81-041  
1981   180   2e trimestre   81-042  
1981   181   3e trimestre   81-043  
1981   182   4e trimestre   81-044  
1982   183   1er trimestre   82-070  
1982   184   2e trimestre   82-125  
1982   185   3e trimestre   82-115  
1982   186   4e trimestre   82-126  
1983   187   1er trimestre   83-111  
1983   188   2e trimestre   83-215  
1983   189   3e trimestre   83-336  
1983   190   4e trimestre   83-458  
1984   191   1er trimestre   84-107  
1984   192   2e trimestre   84-229  
1984   193   3e trimestre   84-347  
1984   194   4e trimestre   91-116  
1985   195   1er trimestre   85-079  
1985   196   2e trimestre   85-192  
1985   197   3e trimestre   85-262  
1985   198   4e trimestre   85-379  
1986   199   1er trimestre   86-107  
1986   200   2e trimestre   86-265  
1986   201   3e trimestre   86-306  
1987   203   1er trimestre   87-075  
1987   204   2e trimestre   87-219  
1987   205   3e trimestre   87-281 A10/5
1987   206   4e trimestre   87-351  
1988   207   1er trimestre   88-111  
1988   208   2e trimestre   88-203  
1988   209   3e trimestre   88-280  
1988   210   4e trimestre   88-328  
1989   211   1er trimestre   89-082  
1989   212   2e trimestre   89-095  
1989   213   3e trimestre   89-339  
1989   214   4e trimestre   90-025  
1990   215   1er trimestre   90-165  
1990   216   2e trimestre   90-222  
1990   217   3e trimestre   90-223  
1990   218   4e trimestre   90-431  
1991   219   1er trimestre   91-113  
1991   220   2e trimestre   91-249  
1991   221   3e trimestre   91-316  
1991   222   4e trimestre   92-011  
1992   223   1er trimestre   92-114  
1992   224   2e trimestre   92-205  
1992   225   3e trimestre   92-279  
1992   226   4e trimestre   93-030  
1993   227   1er trimestre   93-097  
1993   228   2e trimestre   93-324  
1993   229   3e trimestre   93-400  
1993   230   4e trimestre   94-033  
1994   231   1er trimestre   94-155  
1994   232   2e trimestre   94-283  
1994   233   3e trimestre   94-386  
1994   234   4e trimestre   95-004  
1995   235   1er trimestre   95-144  
1995   236   2e trimestre   95-297  
1995   237   3e trimestre   95-388  
1995   238   4e trimestre   95-041  
1996   239   1er trimestre   96-223  
1996   240   2e trimestre   96-293  
1996   241   3e trimestre   96-417  
1996   242   4e trimestre   97-009  
1997   243   1er trimestre   97-133  
1997   244   2e trimestre   97-241  
1997   245   3e trimestre   97-304  
1997   246   4e trimestre   98-026  
1998   247   1er trimestre   98-127  
1998   249   3e trimestre   98-270  
1998   250   4e trimestre   99-042  
1999   251   1er trimestre   99-205  
1999   252   2e trimestre   99-206  
1999   253   3e trimestre   99-238  
2000   256/257   2e et 3e trimestre   01-039  
2000   258   4e trimestre   01-115  
2001   259   1er trimestre   01-343  
2001   260   2e trimestre   02-059  
2001   261   3e trimestre   02-060  
2001   262   4e trimestre   02-015  
2002   263   1er trimestre   02-201  
2002   264   2e trimestre   02-285  
2002   265   3e trimestre   02-439  
2002   266   4e trimestre   03-020  
2003   267   1er trimestre   03-121  
2003   269   3e trimestre   04-016  
2004   270   4e trimestre   04-227  
2004   271   1er trimestre   04-151  
2004   272   4e trimestre   04-125  
2004   273   3e trimestre   05-296  
2004   274   4e trimestre   05-436  
2005   275   1er trimestre   05-572  
2005 72 276   2e trimestre   05-657  
2005 72 277   3e trimestre   05-658  
2005 72 278   4e trimestre   06-030  
2006 73 279   1er trimestre   06-193  
2006 73 280   2e trimestre   06-294  
2006 73 281   3e trimestre   06-333  
2006 73 282   4e trimestre   07-021  
2007 74 283   1er trimestre   07-117  
2007 74 284   2e trimestre   07-171  
2007 74 285   3e trimestre   07-245  
2007 74 286   4e trimestre   08-040  
2008 75 287   1er trimestre   09-224  
2008 75 288   2e trimestre   09-232  
2008 75 289   3e trimestre   09-233  
2008 75 290   4e trimestre   09-234  
2009 76 291   1er trimestre   09-225  
2009 76 292   2e trimestre   10-125  
2009 76 293   3e trimestre   10-124  
2009 76 294   4e trimestre   10-160  
2010 77 295   1er semestre   11-40  
2010 77 296   2e semestre   11-81  
2011 78 297   1er semestre   12-49  
2011 78 298   2e semestre   12-98  
2012 79 299   1er semestre   12-142  
2012 80 300   2e semestre   13-104  
2013 81 301   1er semestre   13-144  
2013 81 302   2e semestre   15-21  
2014 82 303   1er semestre   14-77  
2014 82 304   2e semestre   15-57  
2015 83 305   1er semestre   15-157  
2015 83 306   2e semestre   17-39  
2016 84 307   1er semestre   17-40  
2016 84 308   2e semestre   17-41  
2017 85 309   1er semestre   18-31  
2017 85 309   2e semestre   18-32  
retour à la page bulletins à consulter
aaaa