|
||||||||||||||||||||
Société Archéologique
et Historique de la Charente 44 rue de Montmoreau 16000 Angoulême contact@sahcharente.fr |
||||||||||||||||||||
retour à la page bulletins à consulter | ||||||||||||||||||||
Parutions consultables dans les locaux de la SAHC | ||||||||||||||||||||
Mois scientifique de Bordeaux et Aquitania Gironde (33e) | ||||||||||||||||||||
année | tome | N° | série | période | n° année | commentaires | réf. | travée/rangée | ||||||||||||
1990 | 112 | octobre | 13 | 91-323 | ||||||||||||||||
1991 | 121 | septembre | 13 | 91-324 | ||||||||||||||||
1991 | 122 | octobre | 13 | 91-322 | ||||||||||||||||
1991 | 123 | novembre | 13 | 91-369 | ||||||||||||||||
1992 | 125 | janvier | 13 | 91-465 | ||||||||||||||||
1992 | 126 | février | 14 | 92-035 | ||||||||||||||||
1992 | 127 | mars | 14 | 92-071 | ||||||||||||||||
1992 | 128 | avril | 14 | 92-117 | ||||||||||||||||
1992 | 129 | mai | 14 | 92-139 | ||||||||||||||||
1992 | 130 | juin | 14 | 92-177 | ||||||||||||||||
1992 | 131 | septembre | 14 | 92-254 | ||||||||||||||||
1992 | 132 | octobre | 14 | 92-285 | ||||||||||||||||
1992 | 133 | décembre novembre | 14 | 92-326 | ||||||||||||||||
1992 | 134 | décembre | 14 | 92-362 | ||||||||||||||||
1993 | 135 | janvier | 15 | 93-010 | ||||||||||||||||
1993 | 136 | février | 15 | 93-037 | ||||||||||||||||
1993 | 137 | mars | 15 | 93-072 | ||||||||||||||||
1993 | 138 | avril | 15 | 93-102 | ||||||||||||||||
1993 | 139 | mai | 15 | 93-127 | ||||||||||||||||
1993 | 140 | juin | 15 | 93-213 | ||||||||||||||||
1993 | 141 | septembre | 15 | 93-371 | ||||||||||||||||
1993 | 142 | octobre | 15 | 93-391 | ||||||||||||||||
1993 | 143 | novembre | 15 | 93-442 | ||||||||||||||||
1993 | 144 | décembre | 15 | 93-471 | ||||||||||||||||
1994 | 145 | janvier | 16 | 94-038 | ||||||||||||||||
1994 | 146 | février | 16 | 94-067 | ||||||||||||||||
1994 | 147 | mars | 16 | 94-117 | ||||||||||||||||
1994 | 148 | avril | 16 | 94-129 | ||||||||||||||||
1994 | 149 | mai | 16 | 94-168 | ||||||||||||||||
1994 | 150 | juin | 16 | 94-229 | ||||||||||||||||
1994 | 151 | septembre | 16 | 94-338 | ||||||||||||||||
1994 | 152 | octobre | 16 | 94-390 | A10/3 | |||||||||||||||
1994 | 153 | novembre | 16 | 94-476 | ||||||||||||||||
1994 | 154 | décembre | 16 | 94-484 | ||||||||||||||||
1995 | 155 | janvier | 95-016 | |||||||||||||||||
1995 | 156 | février | 95-050 | |||||||||||||||||
1995 | 157 | mars | 95-110 | |||||||||||||||||
1995 | 158 | avril | 95-170 | |||||||||||||||||
1995 | 159 | mai | 95-225 | |||||||||||||||||
1995 | 160 | juin | 95-274 | |||||||||||||||||
1995 | 161 | septembre | 95-336 | |||||||||||||||||
1995 | 162 | octobre | 95-400 | |||||||||||||||||
1995 | 163 | novembre | 95-453 | |||||||||||||||||
1995 | 164 | décembre | 95-549 | |||||||||||||||||
1996 | 165 | janvier | 96-054 | |||||||||||||||||
1996 | 166 | février | 96-112 | |||||||||||||||||
1996 | 167 | mars | 96-134 | |||||||||||||||||
1996 | 168 | avril | 96-209 | |||||||||||||||||
1996 | 169 | mai | 96-225 | |||||||||||||||||
1996 | 170 | juin | 96-255 | |||||||||||||||||
1996 | 171 | septembre | 96-404 | |||||||||||||||||
1996 | 172 | octobre | 96-441 | |||||||||||||||||
1996 | 173 | novembre | 96-454 | |||||||||||||||||
1996 | 174 | décembre | 97-021 | |||||||||||||||||
1997 | 175 | janvier | 97-008 | |||||||||||||||||
1997 | 176 | février | 97-038 | |||||||||||||||||
1997 | 177 | mars | 97-096 | |||||||||||||||||
1997 | 178 | avril | 97-123 | |||||||||||||||||
1997 | 179 | mai | 97-178 | |||||||||||||||||
1997 | 180 | juin | 97-207 | |||||||||||||||||
1997 | 181 | septembre | 97-276 | |||||||||||||||||
1997 | 182 | octobre | 97-301 | |||||||||||||||||
1997 | 184 | décembre | 97-390 | |||||||||||||||||
1998 | 185 | janvier | 97-403 | |||||||||||||||||
1998 | 186 | février | 98-049 | |||||||||||||||||
1998 | 188 | avril | 98-050 | |||||||||||||||||
1998 | 189 | mai | 98-140 | |||||||||||||||||
1998 | 190 | juin | 98-172 | |||||||||||||||||
2000 | 207 | mars | 01-211 | |||||||||||||||||
2000 | 208 | avril | 01-212 | |||||||||||||||||
2000 | 209 | mai | 01-213 | |||||||||||||||||
2001-+2002 | 18 | AQUITANIA | 04-036 | A10/3 | ||||||||||||||||
retour à la page bulletins à consulter | ||||||||||||||||||||
aaaa |