|
|||||||||||||||||||
Société Archéologique
et Historique de la Charente 44 rue de Montmoreau 16000 Angoulême contact@sahcharente.fr |
|||||||||||||||||||
retour à la page bulletins à consulter | |||||||||||||||||||
Parutions consultables dans les locaux de la SAHC | |||||||||||||||||||
Société Archéologique de Bordeaux Gironde (33d) | |||||||||||||||||||
année | tome | N° | série | période | commentaires | réf. | travée/rangée | ||||||||||||
1874 | 1 | ||||||||||||||||||
1875 | 2 | ||||||||||||||||||
1876 | 3 | ||||||||||||||||||
1877 | 4 | ||||||||||||||||||
1878 | 5 | ||||||||||||||||||
1879 | 6 | 1er trimestre | |||||||||||||||||
1879 | 6 | 2e trimestre | |||||||||||||||||
1879 | 6 | 3e et 4e trimestres | |||||||||||||||||
1880 | 7 | 1er trimestre | |||||||||||||||||
1880 | 7 | 2e et 3e trimestres | |||||||||||||||||
1880 | 7 | 4e trimestre | |||||||||||||||||
1881 | 8 | 1er et 2e trimestres | |||||||||||||||||
1881 | 8 | 3e trimestre | |||||||||||||||||
1881 | 8 | 4e trimestre | |||||||||||||||||
1882 | 9 | 1er trimestre | |||||||||||||||||
compte-rendu années 1881-1882 | |||||||||||||||||||
1885 | 10 | 1er trimestre | |||||||||||||||||
1885 | 10 | 2e trimestre | |||||||||||||||||
1885 | 10 | 3e trimestre | |||||||||||||||||
1885 | 10 | 4e trimestre | |||||||||||||||||
1886 | 11 | 1er trimestre | |||||||||||||||||
1886 | 11 | 2e trimestre | |||||||||||||||||
1886 | 11 | 3e et 4e trimestres | |||||||||||||||||
1887 | 12 | 1er trimestre | |||||||||||||||||
1887 | 12 | 2e trimestre | |||||||||||||||||
1887 | 12 | 3e trimestre | |||||||||||||||||
1887 | 12 | 4e trimestre | |||||||||||||||||
1888 | 13 | 1er trimestre | |||||||||||||||||
1888 | 13 | 2e trimestre | |||||||||||||||||
1888 | 13 | 3e trimestre | |||||||||||||||||
1888 | 13 | 4e trimestre | |||||||||||||||||
1889 | 14 | 1er trimestre | |||||||||||||||||
1889 | 14 | 2e trimestre | |||||||||||||||||
1889 | 14 | 3e trimestre | |||||||||||||||||
1889 | 14 | 4e trimestre | |||||||||||||||||
1890 | 15 | 1er trimestre | |||||||||||||||||
1890 | 15 | 2e trimestre | |||||||||||||||||
1890 | 15 | 3e trimestre | |||||||||||||||||
1890 | 15 | 4e trimestre | |||||||||||||||||
1891 | 16 | 1er trimestre | |||||||||||||||||
1891 | 16 | 2e trimestre | |||||||||||||||||
1891 | 16 | 3e trimestre | |||||||||||||||||
1891 | 16 | 4e trimestre | |||||||||||||||||
1892 | 17 | 1er trimestre | |||||||||||||||||
1892 | 17 | 2e trimestre | |||||||||||||||||
1892 | 17 | 3e trimestre | |||||||||||||||||
1892 | 17 | 4e trimestre | |||||||||||||||||
1893 | 18 | 1er trimestre | |||||||||||||||||
1893 | 18 | 2e trimestre | |||||||||||||||||
1893 | 18 | 3e trimestre | |||||||||||||||||
1893 | 18 | 4e trimestre | |||||||||||||||||
1894 | 19 | 1er trimestre | |||||||||||||||||
1894 | 19 | 2e trimestre | |||||||||||||||||
1894 | 19 | 3e trimestre | |||||||||||||||||
1894 | 19 | 4e trimestre | |||||||||||||||||
1895 | 20 | 1er et 2e trimestres | |||||||||||||||||
1895 | 20 | 3e trimestre | |||||||||||||||||
1895 | 20 | 4e trimestre | |||||||||||||||||
1896 | 21 | 1er trimestre | |||||||||||||||||
1896 | 21 | 2e trimestre | |||||||||||||||||
1896 | 21 | 3e et 4e trimestres | |||||||||||||||||
1897 | 22 | 1er trimestre | |||||||||||||||||
1897 | 22 | 2e trimestre | |||||||||||||||||
1897 | 22 | 3e trimestre | |||||||||||||||||
1897 | 22 | 4e trimestre | |||||||||||||||||
1898-1899 | 23 | 1er trimestre | |||||||||||||||||
1898-1899 | 23 | 2e trimestre | |||||||||||||||||
1900-1901 | 24 | 3e et 4e trimestres | |||||||||||||||||
1903 | 24 | 1er trimestre | |||||||||||||||||
1903 | 24 | 2e trimestre | |||||||||||||||||
1903 | 24 | 3e trimestre | |||||||||||||||||
1903 | 24 | 4e trimestre | |||||||||||||||||
1904 | 25 | 1er semestre | |||||||||||||||||
1904 | 25 | 2e semestre | |||||||||||||||||
1905 | 27 | 1er semestre | |||||||||||||||||
1905 | 27 | 2e semestre | |||||||||||||||||
1906 | 26 | table 1873-1894 | |||||||||||||||||
1906 | 28 | 1er semestre | |||||||||||||||||
1906 | 28 | 2e semestre | |||||||||||||||||
1907 | 29 | 1er semestre | |||||||||||||||||
1907 | 29 | 2e semestre | |||||||||||||||||
1908 | 30 | 1er semestre | |||||||||||||||||
1908 | 30 | 2e semestre | |||||||||||||||||
1909 | 31 | 1er semestre | |||||||||||||||||
1909 | 31 | 2e semestre | |||||||||||||||||
1910 | 32 | année | |||||||||||||||||
1911 | 33 | trimestre 1 | PV | ||||||||||||||||
1911 | 33 | trimestre 2 | PV | ||||||||||||||||
1911 | 33 | trimestre 3-4 | 3-4 + mémoires partie 1 | ||||||||||||||||
1911 | 33 | 5 + mémoires partie 2 | |||||||||||||||||
1912 | 34 | 1 et 2 | |||||||||||||||||
1912 | 34 | 3 et 4 + mémoires partie 1 | |||||||||||||||||
1913 | 35 | trimestre 1 | PV | ||||||||||||||||
1913 | 35 | trimestre 2-3-4 | PV + mémoires partie 1 | ||||||||||||||||
1913 | 35 | 5 mémoires partie 2 | |||||||||||||||||
1914 | 36 | mémoires parties 1 et 2 | |||||||||||||||||
1917 | 37 | PV 1915-1917 mémoires parties 1 | |||||||||||||||||
1917 | 37 | PV 1915-1917 mémoires parties 2 | |||||||||||||||||
1918-1919 | 38 | ||||||||||||||||||
1920-1921 | 39 | PV partie 1 | |||||||||||||||||
1920-1921 | 39 | mémoires partie 2 | |||||||||||||||||
1922-1923 | 40 | PV partie 1 | |||||||||||||||||
1922-1923 | 40 | mémoires partie 3 | |||||||||||||||||
1924 | 41 | 1er et 2e trimestres | |||||||||||||||||
1924 | 41 | 3e trimestre | |||||||||||||||||
1924 | 41 | 4e trimestre | |||||||||||||||||
1925 | ??? 1873-1923 | ||||||||||||||||||
1925 | 42 | 1er et 2e trimestres | |||||||||||||||||
1925 | 42 | 3e et 4e trimestres | |||||||||||||||||
1926 | 43 | 1er et 2e trimestres | |||||||||||||||||
1926 | 43 | 3e et 4e trimestres | |||||||||||||||||
1927 | 44 | 1er et 2e trimestres | |||||||||||||||||
1927 | 44 | 3e et 4e trimestres | |||||||||||||||||
1928 | 45 | 1er et 2e trimestres | |||||||||||||||||
1928 | 45 | 3e et 4e trimestres | |||||||||||||||||
1929 | 46 | 1er et 2e trimestres | |||||||||||||||||
1929 | 46 | 3e et 4e trimestres | mémoires | ||||||||||||||||
1930 | 47 | 1er et 2e trimestres | |||||||||||||||||
1930 | 47 | 3e et 4e trimestres | |||||||||||||||||
1931 | 48 | 1er et 2e trimestres | |||||||||||||||||
1931 | 48 | 3e et 4e trimestres | |||||||||||||||||
1932 | 49 | 1er et 2e trimestres | |||||||||||||||||
1932 | 49 | 3e et 4e trimestres | |||||||||||||||||
1933 | 50 | 1er et 2e trimestres | |||||||||||||||||
1933 | 50 | 3e et 4e trimestres | |||||||||||||||||
1934 | 51 | 1er et 2e trimestres | |||||||||||||||||
1934 | 51 | 3e et 4e trimestres | |||||||||||||||||
1935 | 52 | ||||||||||||||||||
1936 | 53 | ||||||||||||||||||
1937 | 54 | ||||||||||||||||||
1945-1950 | 57 | ||||||||||||||||||
1951-1953 | 58 | 57-46 | |||||||||||||||||
1954-1956 | 59 | 60-6 | |||||||||||||||||
1947-1958 | 60 | ? B. Andrieu | 63-33 | ||||||||||||||||
1957-1959 | 61 | ? | 63-34 | ||||||||||||||||
1957-1962 | 62 | 65-303 | |||||||||||||||||
1960-1964 | 63 | ? | 67-218 | ||||||||||||||||
1953-1967 | 64 | ? B. Andrieu | 69-89 | ||||||||||||||||
1883-1884 | A9/3 | ||||||||||||||||||
1963-1969 | 65 | 71-324 | |||||||||||||||||
1965-1970 | 66 | 72-088 | |||||||||||||||||
1968-1971 | 67 | 73-050 | |||||||||||||||||
1970-1973 | 68 | 77-061 | |||||||||||||||||
1974-1978 | 70 | 79-056 | |||||||||||||||||
1976-1978 | 71 | 81-038 | |||||||||||||||||
1979-1981 | 72 | 83-181 | |||||||||||||||||
1981 | 69 | table | 82-030 | ||||||||||||||||
1982 | 73 | 84-213 | |||||||||||||||||
1983 | 74 | 86-029 | |||||||||||||||||
1984 | 75 | 86-067 | |||||||||||||||||
1985 | 76 | 87-065 | |||||||||||||||||
1986 | 77 | 88-231 | |||||||||||||||||
1987 | 78 | 91-440 | |||||||||||||||||
1988 | 79 | 91-441 | |||||||||||||||||
1989 | 80 | 94-211 | |||||||||||||||||
1990 | 81 | 94-212 | |||||||||||||||||
1991 | 82 | 95-435 | |||||||||||||||||
1992 | 83 | 95-436 | |||||||||||||||||
1993 | 84 | 95-558 | |||||||||||||||||
1994 | 85 | 96-420 | |||||||||||||||||
1995 | 86 | 97-288 | |||||||||||||||||
1996 | 87 | 99-038 | |||||||||||||||||
1997 | 88 | 99-301 | |||||||||||||||||
1998 | 89 | 00-116 | |||||||||||||||||
1999 | 90 | + erratum tome 89 | 01-331 + ? | ||||||||||||||||
2000 | 91 | 02-061 | |||||||||||||||||
2001 | 92 | 04-083 | |||||||||||||||||
2002 | 93 | 04-084 | |||||||||||||||||
2003 | 94 | 05-425 | |||||||||||||||||
2004 | 95 | 06-254 | |||||||||||||||||
2005 | 96 | 07-113 | |||||||||||||||||
2006 | 97 | 08-006 | |||||||||||||||||
2007 | 98 | 09-105 | |||||||||||||||||
2008 | 99 | 10-103 | |||||||||||||||||
2009 | 100 | 11-145 | |||||||||||||||||
2010 | 101 | 12-97 | |||||||||||||||||
2011 | 102 | 13-43 | |||||||||||||||||
2012 | 103 | 14-71 | |||||||||||||||||
2013 | 104 | 15-58 | |||||||||||||||||
2014 | 105 | 16-29 | |||||||||||||||||
2015 | 106 | 17-30 | |||||||||||||||||
retour à la page bulletins à consulter | |||||||||||||||||||
aaaa |