|
||||||||||||||||||||
Société Archéologique
et Historique de la Charente 44 rue de Montmoreau 16000 Angoulême contact@sahcharente.fr |
||||||||||||||||||||
retour à la page bulletins à consulter | ||||||||||||||||||||
Parutions consultables dans les locaux de la SAHC | ||||||||||||||||||||
Académie Royale des sciences, Belles lettres et Arts de Bordeaux Gironde (33c) | ||||||||||||||||||||
année | tome | N° | série | période | n° année | commentaires | réf. | travée/rangée | ||||||||||||
3e trimestre | 1 | 95-512 | A10/7 | |||||||||||||||||
2e trimestre | 2 | 95-513 | ||||||||||||||||||
2e trimestre | 3 | 95-514 | ||||||||||||||||||
3e trimestre | 4 | 95-515 | ||||||||||||||||||
1843 | 1er trimestre | 5 | 95-516 | |||||||||||||||||
1848 | 3e trimestre | 10 | 95-517 | |||||||||||||||||
1853 | 1er trimestre | 15 | 95-518 | |||||||||||||||||
1855 | 2e trimestre | 17 | 95-519 | |||||||||||||||||
1874 | 3 | 36 | 95-520 | |||||||||||||||||
1882-1883 | 3 | 44-45 | 95-521 | |||||||||||||||||
1884 | 3 | 46 | 95-522 | |||||||||||||||||
1975 | XXX | 4 | 76-226 | |||||||||||||||||
1975 | tables 1 | supplément | 77-062 | |||||||||||||||||
1976 | 1 | 5 | 77-063 | |||||||||||||||||
1977 | 2 | 5 | 78-105 | |||||||||||||||||
1980 | 5 | 5 | 81-040 | |||||||||||||||||
1981 | 6 | 5 | 82-047 | |||||||||||||||||
1982 | 7 | 5 | 83-199 | |||||||||||||||||
1983 | 8 | 5 | 84-214 | |||||||||||||||||
1984 | 9 | 5 | 85-186 | |||||||||||||||||
1985 | 10 | 5 | 86-190 | |||||||||||||||||
1986 | 11 | 5 | 87-209 | |||||||||||||||||
1988 | 13 | 5 | 90-412 | |||||||||||||||||
1989 | 14 | 5 | 91-438 | |||||||||||||||||
1990 | 15 | 5 | 96-079 | |||||||||||||||||
1991 | 16 | 5 | 96-080 | |||||||||||||||||
1992 | 17 | 5 | 96-081 | |||||||||||||||||
1993 | 18 | 5 | 96-082 | |||||||||||||||||
1994 | 19 | 5 | 95-508 | |||||||||||||||||
1995 | 20 | 5 | 97-132 | |||||||||||||||||
1996 | 21 | 5 | 98-090 | |||||||||||||||||
1997 | 22 | 5 | 99-030 | |||||||||||||||||
1998 | 23 | 5 | 99-300 | |||||||||||||||||
1998 | Actes du colloque inter. du 3 au 6/12/1998 | 99-382 | ||||||||||||||||||
1999 | 24 | 5 | 01-125 | |||||||||||||||||
2000 | 25 | 5 | 01-315 | |||||||||||||||||
2001 | 26 | 5 | 02-397 | |||||||||||||||||
2002 | 27 | 5 | 03-107 | |||||||||||||||||
2003 | 28 | 5 | 04-155 | |||||||||||||||||
2004 | 29 | 5 | 05-540 | |||||||||||||||||
2004 | 29 | 5 | 06-256 | |||||||||||||||||
2005 | 30 | 5 | 06-257 | |||||||||||||||||
2006 | 31 | 5 | 07-252 | |||||||||||||||||
2006 | 31 | 5 | 07-253 | |||||||||||||||||
2008 | 33 | 5 | 09-269 | |||||||||||||||||
2010 | 34 | 5 | 10-126 | |||||||||||||||||
2010 | 35 | 5 | 12-04 | |||||||||||||||||
2011 | 36 | 5 | 13-27 | |||||||||||||||||
2012 | 37 | 5 | 14-07 | |||||||||||||||||
2013 | 38 | 5 | 14-72 | |||||||||||||||||
2015 | 40 | 5 | 17-29 | |||||||||||||||||
2016 | 41 | 5 | 17-49 | |||||||||||||||||
retour à la page bulletins à consulter | ||||||||||||||||||||
aaaa |