|
|||||||||||||||||||
Société Archéologique
et Historique de la Charente 44 rue de Montmoreau 16000 Angoulême contact@sahcharente.fr |
|||||||||||||||||||
retour à la page bulletins à consulter | |||||||||||||||||||
Parutions consultables dans les locaux de la SAHC | |||||||||||||||||||
Bulletin Société
Bibliophile de Guyenne Revue française d'histoire du livre Bordeaux (33b) |
|||||||||||||||||||
année | tome | N° | période | n° année | commentaires | réf. | travée/rangée | ||||||||||||
1964 | 79 | 1er semestre | 33 | 74-168 | A10 | ||||||||||||||
1965 | 81 | 1er semestre | 34 | 74-169 | |||||||||||||||
1971 | 1-2 | année | 40 | nouvelle série | 74-170 | ||||||||||||||
1972 | 3 | 1er semestre | 41 | 74-171 | |||||||||||||||
1972 | 2 | 4 | 2e semestre | 41 | 74-172 | ||||||||||||||
1973 | 3 | 5 | 1er semestre | 42 | 74-173 | ||||||||||||||
1973 | 3 | 6 | 2e semestre | 42 | 74-174 | ||||||||||||||
1974 | 4 | 7 | 1er semestre | 43 | 74-241 | ||||||||||||||
1974 | 5 | 8 | 2e semestre | 43 | 75-203 | ||||||||||||||
1975 | 5 | 9 | année | 44 | 75-204 | ||||||||||||||
1976 | 10 | 1er trimestre | 45 | 77-233 | |||||||||||||||
1976 | 11 | 2e trimestre | 45 | 76-251 | |||||||||||||||
1976 | 12 | 3e trimestre | 45 | 77-234 | |||||||||||||||
1976 | 13 | 4e trimestre | 45 | 77-235 | |||||||||||||||
1976 | 45 | annuaire international des historiens du livre | 79-184 | ||||||||||||||||
1977 | 14 | 1er trimestre | 46 | 77-236 | |||||||||||||||
1977 | 15 | 2e trimestre | 46 | 77-237 | |||||||||||||||
1977 | 46 | tables de la revue française de l'histoire du livre | 77-238 | ||||||||||||||||
1977 | 16 | 3e trimestre | 46 | 78-292 | |||||||||||||||
1977 | 17 | 4e trimestre | 46 | 78-293 | |||||||||||||||
1978 | 18 | 1er trimestre | 47 | 78-294 | |||||||||||||||
1978 | 19 | 2e trimestre | 47 | 78-295 | |||||||||||||||
1978 | 20 | 3e trimestre | 47 | 79-185 | |||||||||||||||
1978 | 21 | 4e trimestre | 47 | 79-186 | |||||||||||||||
1979 | 22 | 1er trimestre | 48 | 79-187 | |||||||||||||||
1979 | 23 | 2e trimestre | 48 | 79-188 | |||||||||||||||
1979 | 24 | 3e trimestre | 48 | 80-146 | |||||||||||||||
1979 | 25 | 4e trimestre | 48 | 80-147 | |||||||||||||||
1980 | 26 | 1er trimestre | 49 | 80-148 | |||||||||||||||
1980 | 27 | 2e trimestre | 49 | 80-149 | |||||||||||||||
1980 | 28 | 3e trimestre | 49 | 81-181 | |||||||||||||||
1980 | 29 | 4e trimestre | 49 | 81-182 | |||||||||||||||
1981 | 30 | 1er trimestre | 50 | 81-166 | |||||||||||||||
1981 | 31 | 2e trimestre | 50 | 81-167 | |||||||||||||||
1981 | 32 | 3e trimestre | 50 | 82-179 | |||||||||||||||
1981 | 33 | 4e trimestre | 50 | 82-176 | |||||||||||||||
1982 | 34 | 1er trimestre | 51 | 82-149 | |||||||||||||||
1982 | 35 | 2e trimestre | 51 | 82-177 | |||||||||||||||
1982 | 36 | 3e trimestre | 51 | 83-396 | |||||||||||||||
1982 | 37 | 4e trimestre | 51 | 84-162 | |||||||||||||||
1983 | 38 | 1er trimestre | 52 | 83-468 | |||||||||||||||
1983 | 39 | 2e trimestre | 52 | 84-258 | |||||||||||||||
1983 | 40 | 3e trimestre | 52 | 84-341 | |||||||||||||||
1983 | 41 | 4e trimestre | 52 | 84-382 | |||||||||||||||
1984 | 42 | 1er trimestre | 53 | 85-342 | |||||||||||||||
1984 | 43 | 2e trimestre | 53 | 86-048 | |||||||||||||||
1984 | 44 | 3e trimestre | 53 | 86-262 | |||||||||||||||
1984 | 45 | 4e trimestre | 53 | 86-398 | |||||||||||||||
1985 | 46 | 1er trimestre | 54 | 87-078 | |||||||||||||||
1985 | 47 | 2e trimestre | 54 | 87-267 | |||||||||||||||
1985 | 48 | 3e trimestre | 54 | 88-104 | |||||||||||||||
1985 | 49 | 4e trimestre | 54 | 88-109 | |||||||||||||||
1986 | 50 | 1er trimestre | 55 | 88-011 | |||||||||||||||
1986 | 52 | 3e trimestre | 55 | 88-238 | |||||||||||||||
1986 | 53 | 4e trimestre | 55 | 88-291 | |||||||||||||||
1987 | 54 | 1er trimestre | 56 | 89-041 | |||||||||||||||
1987 | 55 | 2e trimestre | 56 | 89-133 | |||||||||||||||
1987 | 56 | 3e trimestre | 56 | 89-162 | |||||||||||||||
1987 | 57 | 4e trimestre | 56 | 90-126 | |||||||||||||||
1988 | 58/59 | 1er semestre | 57 | 90-127 | |||||||||||||||
1988 | 60/61 | 2e semestre | 57 | 90-410 | |||||||||||||||
1989 | 62/63 | 1er semestre | 58 | 91-137 | |||||||||||||||
1989 | 64/65 | 2e semestre | 58 | 91-301 | |||||||||||||||
1990 | 66/67 | 1er semestre | 59 | 92-021 | |||||||||||||||
1990 | 68/69 | 2e semestre | 59 | 92-204 | |||||||||||||||
1991 | 70/71 | 1er semestre | 60 | 92-379 | |||||||||||||||
1991 | 72/73 | 2e semestre | 60 | 93-019 | A10/6 | ||||||||||||||
1992 | 74/75 | 1er semestre | 61 | 93-162 | |||||||||||||||
1992 | 76/77 | 2e semestre | 61 | 93-352 | |||||||||||||||
1993 | 78/79 | 1er semestre | 62 | 93-439 | |||||||||||||||
1993 | 80/81 | 2e semestre | 62 | 94-087 | |||||||||||||||
1994 | 82/83 | 1er semestre | 63 | 94-320 | |||||||||||||||
1994 | 84/85 | 2e semestre | 63 | 94-492 | |||||||||||||||
1995 | 86/87 | 1er semestre | 64 | 95-254 | |||||||||||||||
1995 | 88/89 | 2e semestre | 64 | 95-548 | |||||||||||||||
1996 | 90/91 | 1er semestre | 65 | 96-304 | |||||||||||||||
1996 | 92/93 | 2e semestre | 65 | 96-465 | |||||||||||||||
1997 | tables 1971 - 1995 | 97-161 | |||||||||||||||||
1997 | 94-95 | 1er semestre | 66 | 97-243 | |||||||||||||||
1997 | 96-97 | 2e semestre | 66 | 97-401 | |||||||||||||||
1998 | 98-99 | 1er semestre | 67 | 98-201 | |||||||||||||||
1998 | 100-101 | 2e semestre | 67 | 99-014 | |||||||||||||||
1999 | 102-103 | 68 | 99-175 | ||||||||||||||||
retour à la page bulletins à consulter | |||||||||||||||||||
aaaa |