|
||||||||||||||||||
Société Archéologique
et Historique de la Charente 44 rue de Montmoreau 16000 Angoulême contact@sahcharente.fr |
||||||||||||||||||
retour à la page bulletins à consulter | ||||||||||||||||||
Parutions consultables dans les locaux de la SAHC | ||||||||||||||||||
Société archéologique historique littéraire et scientifique du Gers Auch (32) | ||||||||||||||||||
année | tome | N° | période | commentaires | réf. | travée/rangée | ||||||||||||
1881 | Cinq inscriptions de Lectoure Pierre Charles ROBERT (Picard) | A9 | ||||||||||||||||
1901 | 3e trimestre | 61-129 | ||||||||||||||||
1901 | 4e trimestre | |||||||||||||||||
1902 | 1er trimestre | |||||||||||||||||
1902 | 3e trimestre | |||||||||||||||||
1902 | 4e trimestre | |||||||||||||||||
1903 | 1er trimestre | |||||||||||||||||
1903 | 2e trimestre | |||||||||||||||||
1903 | 3e trimestre | |||||||||||||||||
1903 | 1er trimestre | |||||||||||||||||
1904 | 1er trimestre | |||||||||||||||||
1904 | 2e trimestre | |||||||||||||||||
1904 | 3e trimestre | |||||||||||||||||
1904 | 4e trimestre | |||||||||||||||||
1905 | 1er trimestre | |||||||||||||||||
1905 | 2e trimestre | |||||||||||||||||
1905 | 3e trimestre | |||||||||||||||||
1905 | 4e trimestre | |||||||||||||||||
1906 | 1er trimestre | |||||||||||||||||
1906 | 2e trimestre | |||||||||||||||||
1907 | 2e trimestre | |||||||||||||||||
1907 | 3e trimestre | |||||||||||||||||
1907 | 4e trimestre | |||||||||||||||||
1908 | 2e trimestre | |||||||||||||||||
1908 | 3e trimestre | |||||||||||||||||
1908 | 4e trimestre | |||||||||||||||||
1909 | 1er trimestre | |||||||||||||||||
1909 | 2e trimestre | |||||||||||||||||
1909 | 3e trimestre | |||||||||||||||||
1909 | 4e trimestre | |||||||||||||||||
tables 1900 à 1909 | 61-135 | |||||||||||||||||
1910 | 1er trimestre | |||||||||||||||||
1910 | 2e et 3e trimestre | |||||||||||||||||
1910 | 4e trimestre | |||||||||||||||||
1911 | 1, 2, 3, 4e trimestres | |||||||||||||||||
1912 | 1, 2, 3, 4e trimestres | |||||||||||||||||
1913 | 1, 2, 3, 4e trimestres | |||||||||||||||||
1914 | 1, 2, 3, 4e trimestres | |||||||||||||||||
1915 | 1 et 2, 3 et 4e trimestres | |||||||||||||||||
1916 | 1 et 2, 3 et 4e trimestres | |||||||||||||||||
1917 | 1 et 2, 3 et 4e trimestres | |||||||||||||||||
1918 | 1 et 2, 3 et 4e trimestres | |||||||||||||||||
1919 | 1 et 2, 3 et 4e trimestres | |||||||||||||||||
1920 | 1 et 2, 3 et 4e trimestres | |||||||||||||||||
1921 | 1, 2, 3, 4e trimestres | |||||||||||||||||
1922 | 1, 2, 3, 4e trimestres | |||||||||||||||||
1923 | 1, 2, 3, 4e trimestres | |||||||||||||||||
1924 | 1, 2, 3, 4e trimestres | |||||||||||||||||
1925 | 1 et 2, 3, 4e trimestres | 61-131 | ||||||||||||||||
1926 | 1, 2 et 3, 4e trimestres | |||||||||||||||||
1927 | 1, 2, 3, 4e trimestres | |||||||||||||||||
1928 | 1, 2, 3, 4e trimestres | |||||||||||||||||
1929 | 1, 2, 3, 4e trimestres | |||||||||||||||||
1930 | 1, 2, 3, 4e trimestres | |||||||||||||||||
1931 | 1, 2 et 3, 4e trimestres | |||||||||||||||||
1932 | 1, 2, 3, 4e trimestres | |||||||||||||||||
1933 | 1 et 2, 3 et 4e trimestres | |||||||||||||||||
1934 | 1 et 2, 3 et 4e trimestres | |||||||||||||||||
1935 | 1, 2, 3, 4e trimestres | |||||||||||||||||
1936 | 2, 3, 4e trimestres | |||||||||||||||||
1937 | 1, 2, 3, 4e trimestres | |||||||||||||||||
1938 | 1, 2, 3, 4e trimestres | |||||||||||||||||
1939 | 1, 2, 3, 4e trimestres | |||||||||||||||||
1940 | 1, 2 et 3, 4e trimestres | |||||||||||||||||
1941 | 1, 2, 3, 4e trimestres | |||||||||||||||||
1942 | 1, 2, 3 et 4e trimestres | |||||||||||||||||
1943 | 1 et 2, 3 et 4e trimestres | |||||||||||||||||
1944 | 1, 2, 3, 4e trimestres | |||||||||||||||||
1945 | 1 et 2, 3, 4e trimestres | |||||||||||||||||
1946 | 1, 2, 3, 4e trimestres | |||||||||||||||||
1947 | 1, 2, 3, 4e trimestres | |||||||||||||||||
1948 | 1, 2, 3, 4e trimestres | |||||||||||||||||
1949 | 1, 2, 3, 4e trimestres | |||||||||||||||||
table de 1939 à 1949 | ||||||||||||||||||
1950 | 1, 2, 3, 4e trimestres | |||||||||||||||||
1951 | 1, 2, 3, 4e trimestres | 97-055 | ||||||||||||||||
1952 | 1, 2, 3, 4e trimestres | |||||||||||||||||
1953 | 1, 2, 3, 4e trimestres | |||||||||||||||||
1954 | 1, 2, 3, 4e trimestres | |||||||||||||||||
1955 | 1, 2, 3, 4e trimestres | 61-134 | ||||||||||||||||
1956 | 1er trimestre | 56-57 | ||||||||||||||||
1956 | 2e trimestre | 56-104 | ||||||||||||||||
1956 | 3e trimestre | 56-123 | ||||||||||||||||
1956 | 4e trimestre | 57-35 | ||||||||||||||||
1957 | 1er trimestre | 57-70 | ||||||||||||||||
1957 | 2e trimestre | 57-13 | ||||||||||||||||
1957 | 3e trimestre | 57-178 | ||||||||||||||||
1957 | 4e trimestre | 58-25 | ||||||||||||||||
1958 | 1er trimestre | 58-79 | ||||||||||||||||
1958 | 2e trimestre | 59-20 | ||||||||||||||||
1958 | 3e trimestre | 58-170 | ||||||||||||||||
1958 | 4e trimestre | 59-55 | ||||||||||||||||
1959 | 1er trimestre | 59-96 | ||||||||||||||||
1959 | 2e trimestre | 59-195 | ||||||||||||||||
1959 | 4e trimestre | 60-31 | ||||||||||||||||
1960 | 1er trimestre | 60-232 | ||||||||||||||||
1960 | 2e trimestre | 60-183 | ||||||||||||||||
1960 | 4e trimestre | 61-16 | ||||||||||||||||
1960 | 3 tables 1950-1959 | 60-233 | ||||||||||||||||
1961 | 1er trimestre | 61-88 | ||||||||||||||||
1961 | 2e trimestre | 61-150 | ||||||||||||||||
1961 | 3e trimestre | 61-225 | ||||||||||||||||
1961 | 4e trimestre | 62-73 | ||||||||||||||||
1962 | 1er trimestre | 62-261 | ||||||||||||||||
1962 | 2e trimestre | 62-202 | ||||||||||||||||
1962 | 3e trimestre | 62-286 | ||||||||||||||||
1962 | 4e trimestre | 63-32 | ||||||||||||||||
1963 | 1er trimestre | 63-163 | ||||||||||||||||
1963 | 2e trimestre | 63-255 | ||||||||||||||||
1963 | 3e trimestre | 63-299 | ||||||||||||||||
1963 | 4e trimestre | 64-35 | ||||||||||||||||
1964 | 1er trimestre | 64-137 | ||||||||||||||||
1964 | 2e trimestre | 64-196 | ||||||||||||||||
1964 | 3e trimestre | 64-286 | ||||||||||||||||
1964 | 4e trimestre | 65-44 | ||||||||||||||||
1965 | 1er trimestre | 65-125 | ||||||||||||||||
1965 | 2e trimestre | 65-224 | ||||||||||||||||
1965 | 3e trimestre | 65-279 | ||||||||||||||||
1965 | 4e trimestre | 66-46 | ||||||||||||||||
1966 | 1er trimestre | 66-159 | ||||||||||||||||
1966 | 2e trimestre | 66-188 | ||||||||||||||||
1966 | 3e trimestre | 66-272 | ||||||||||||||||
1966 | 4e trimestre | 67-63 | ||||||||||||||||
1967 | 1er trimestre | 67-187 | ||||||||||||||||
1967 | 2e trimestre | 67-305 | ||||||||||||||||
1967 | 3e trimestre | 67-306 | ||||||||||||||||
1967 | 4e trimestre | 68-47 | ||||||||||||||||
1968 | 1er trimestre | 68-127 | ||||||||||||||||
1968 | 2e trimestre | 68-156 | ||||||||||||||||
1968 | 3e trimestre | 69-202 | ||||||||||||||||
1968 | 4e trimestre | 69-50 | ||||||||||||||||
1969 | 1er trimestre | 69-113 | ||||||||||||||||
1969 | 2e trimestre | 69-136 | ||||||||||||||||
1969 | 3e trimestre | 69-260 | ||||||||||||||||
1969 | 4e trimestre | 70-7 | ||||||||||||||||
tables 1960-1969 | 95-250 | |||||||||||||||||
1970 | 1er trimestre | 71-125 | ||||||||||||||||
1970 | 2e trimestre | 70-195 | ||||||||||||||||
1970 | 3e trimestre | 70-236 | ||||||||||||||||
1970 | 4e trimestre | 71-58 | ||||||||||||||||
1971 | 1er trimestre | 71-176 | ||||||||||||||||
1971 | 2e trimestre | 71-302 | ||||||||||||||||
1971 | 3e trimestre | 71-323 | ||||||||||||||||
1971 | 4e trimestre | 74-202 | ||||||||||||||||
1972 | 1er trimestre | 72-118 | ||||||||||||||||
1972 | 2e trimestre | 72-223 | ||||||||||||||||
1972 | 3e trimestre | 72-315 | ||||||||||||||||
1972 | 4e trimestre | 73-49 | ||||||||||||||||
1973 | 1er trimestre | 73-130 | ||||||||||||||||
1973 | 2e trimestre | 73-205 | ||||||||||||||||
1973 | 3e trimestre | 73-333 | ||||||||||||||||
1973 | 4e trimestre | 74-67 | ||||||||||||||||
1974 | 1er trimestre | 74-151 | ||||||||||||||||
1974 | 2e trimestre | 74-203 | ||||||||||||||||
1974 | 3e trimestre | 74-307 | ||||||||||||||||
1974 | 4e trimestre | 75-105 | ||||||||||||||||
1975 | 1er trimestre | 75-106 | ||||||||||||||||
1975 | 2e trimestre | 75-169 | ||||||||||||||||
1975 | 3e trimestre | 76-27 | ||||||||||||||||
1975 | 4e trimestre | 76-131 | ||||||||||||||||
1976 | 1er trimestre | 76-224 | ||||||||||||||||
1976 | 2e trimestre | 76-225 | ||||||||||||||||
1976 | 3e trimestre | 77-69 | ||||||||||||||||
1976 | 4e trimestre | 77-70 | ||||||||||||||||
1977 | 1er trimestre | 77-71 | ||||||||||||||||
1977 | 2e trimestre | 77-72 | ||||||||||||||||
1977 | 3e trimestre | 77-73 | ||||||||||||||||
1977 | 4e trimestre | 78-101 | ||||||||||||||||
1978 | 1er trimestre | 78-102 | ||||||||||||||||
1978 | 2e trimestre | 78-103 | ||||||||||||||||
1978 | 3e trimestre | 78-104 | ||||||||||||||||
1978 | 4e trimestre | 79-48 | ||||||||||||||||
1979 | 1er trimestre | 79-49 | ||||||||||||||||
1979 | 2e trimestre | 79-50 | ||||||||||||||||
1979 | 3e trimestre | 79-51 | ||||||||||||||||
1979 | 4e trimestre | 80-46 | ||||||||||||||||
tables 1970-1979 ---- le ---- | ||||||||||||||||||
1980 | 1er trimestre | 80-47 | ||||||||||||||||
1980 | 2e trimestre | 80-48 | ||||||||||||||||
1980 | 3e trimestre | 80-49 | ||||||||||||||||
1980 | 4e trimestre | 81-51 | ||||||||||||||||
1981 | 1er trimestre | 81-52 | ||||||||||||||||
1981 | 2e trimestre | 81-53 | ||||||||||||||||
1981 | 3e trimestre | 81-54 | ||||||||||||||||
1981 | 4e trimestre | 82-10 | ||||||||||||||||
1982 | 1er trimestre | 82-83 | ||||||||||||||||
1982 | 2e trimestre | 82-150 | ||||||||||||||||
1982 | 3e trimestre | 82-112 | ||||||||||||||||
1982 | 4e trimestre | 83-22 | ||||||||||||||||
1983 | 1er trimestre | 83-149 | ||||||||||||||||
1983 | 2e trimestre | 83-309 | ||||||||||||||||
1983 | 3e trimestre | 83-367 | ||||||||||||||||
1983 | 4e trimestre | 84-46 | ||||||||||||||||
1984 | 1er trimestre | 84-233 | ||||||||||||||||
1984 | 2e trimestre | 84-340 | ||||||||||||||||
1984 | 3e trimestre | 84-396 | ||||||||||||||||
1984 | 4e trimestre | 85-56 | ||||||||||||||||
1985 | 1er trimestre | 85-63 | ||||||||||||||||
1985 | 2e trimestre | 85-206 | ||||||||||||||||
1985 | 3e trimestre | 85-371 | ||||||||||||||||
1985 | 4e trimestre | 86-45 | ||||||||||||||||
1986 | 1er trimestre | 86-171 | ||||||||||||||||
1986 | 2e trimestre | 86-279 | ||||||||||||||||
1986 | 3e trimestre | 86-310 | ||||||||||||||||
1986 | 4e trimestre | 87-15 | ||||||||||||||||
1987 | 1er trimestre | 87-85 | ||||||||||||||||
1987 | 2e trimestre | 87-222 | ||||||||||||||||
1987 | 3e trimestre | 87-307 | ||||||||||||||||
1987 | 4e trimestre | 88-49 | ||||||||||||||||
1988 | 1er trimestre | 88-146 | ||||||||||||||||
1988 | 2e trimestre | 88-236 | ||||||||||||||||
1988 | 3e trimestre | 88-283 | ||||||||||||||||
1988 | 4e trimestre | 89-43 | ||||||||||||||||
1989 | 1er trimestre | 89-110 | ||||||||||||||||
1989 | 2e trimestre | 89-244 | ||||||||||||||||
1989 | 3e trimestre | 89-?46 | ||||||||||||||||
1989 | 4e trimestre | 90-21 | ||||||||||||||||
tables 1890 à 1989 | 91-270 | |||||||||||||||||
1990 | 1er trimestre | 50-109 | ||||||||||||||||
1990 | 2e trimestre | 90-107 | ||||||||||||||||
1990 | 3e trimestre | 90-295 | ||||||||||||||||
1990 | 4e trimestre | 91-62 | ||||||||||||||||
1991 | 1er trimestre | 91-148 | ||||||||||||||||
1991 | 2e trimestre | 91-261 | ||||||||||||||||
1991 | 3e trimestre | 91-332 | ||||||||||||||||
1991 | 4e trimestre | 92-009 | ||||||||||||||||
1992 | 1er trimestre | 92-174 | ||||||||||||||||
1992 | 2e trimestre | 92-235 | A9/3 | |||||||||||||||
1992 | 3e trimestre | 92-296 | ||||||||||||||||
1992 | 4e trimestre | 93-013 | ||||||||||||||||
1993 | 1er trimestre | 93-106 | ||||||||||||||||
1993 | 2e trimestre | 93-334 | ||||||||||||||||
1993 | 3e trimestre | 93-415 | ||||||||||||||||
1993 | 4e trimestre | 94-026 | ||||||||||||||||
1994 | 1er trimestre | 94-154 | ||||||||||||||||
1994 | 2e trimestre | 94-264 | ||||||||||||||||
1994 | 3e trimestre | 94-450 | ||||||||||||||||
1994 | 4e trimestre | 95-011 | ||||||||||||||||
1995 | 1er trimestre | 95-19? | ||||||||||||||||
1995 | 2e trimestre | 95-306 | ||||||||||||||||
1995 | 3e trimestre | 95-401 | ||||||||||||||||
1995 | 4e trimestre | 96-035 | ||||||||||||||||
1996 | 1er trimestre | 96-204 | ||||||||||||||||
1996 | 2e trimestre | 96-301 | ||||||||||||||||
1996 | 3e trimestre | 96-445 | ||||||||||||||||
1996 | 4e trimestre | 97-06 | ||||||||||||||||
1997 | 1er trimestre | 97-146 | ||||||||||||||||
1997 | 2e trimestre | 97-261 | ||||||||||||||||
1997 | 3e trimestre | 97-359 | ||||||||||||||||
1997 | 4e trimestre | 98-056 | ||||||||||||||||
1998 | 1er trimestre | 98-129 | ||||||||||||||||
1998 | 2e trimestre | 98-195 | ||||||||||||||||
1998 | 3e trimestre | 98-280 | ||||||||||||||||
1998 | 4e trimestre | 99-032 | ||||||||||||||||
1999 | 1er trimestre | 99-188 | ||||||||||||||||
1999 | 2e trimestre | 00-024 | ||||||||||||||||
2000 | 1er trimestre | 01-102 | ||||||||||||||||
2000 | 2e trimestre | 01-216 | ||||||||||||||||
2000 | 3e trimestre | 01-029 | ||||||||||||||||
2000 | 4e trimestre | 01-085 | ||||||||||||||||
2001 | 1er trimestre | 01-216 | ||||||||||||||||
2001 | 2e trimestre | 02-084 | ||||||||||||||||
2001 | 3e trimestre | 02-85 | ||||||||||||||||
2001 | 4e trimestre | 02-86 | ||||||||||||||||
2002 | 1er trimestre | 02-131 | ||||||||||||||||
2002 | 2e trimestre | 02-289 | ||||||||||||||||
2002 | 3e trimestre | 02-414 | ||||||||||||||||
2002 | 4e trimestre | 03-065 | ||||||||||||||||
2003 | 1er trimestre | 03-134 | ||||||||||||||||
2003 | 2e trimestre | 03-135 | ||||||||||||||||
2003 | 3e trimestre | 03-153 | ||||||||||||||||
2003 | 4e trimestre | 05-257 | ||||||||||||||||
2004 | 1er trimestre | 04-232 | ||||||||||||||||
2004 | 2e trimestre | 04-149 | ||||||||||||||||
2004 | 3e trimestre | 05-348 | ||||||||||||||||
2004 | 4e trimestre | 05-410 | ||||||||||||||||
2005 | 1er trimestre | 05-501 | ||||||||||||||||
2005 | 2e trimestre | 05-557 | ||||||||||||||||
2005 | 3e trimestre | 05-669 | ||||||||||||||||
2005 | 4e trimestre | 06-046 | ||||||||||||||||
2006 | 1er trimestre | 06-185 | ||||||||||||||||
2006 | 2e trimestre | 06-353 | ||||||||||||||||
2006 | 3e trimestre | 06-359 | ||||||||||||||||
2006 | 4e trimestre | 07-039 | ||||||||||||||||
2007 | 383 | 1er trimestre | 07-142 | |||||||||||||||
2007 | 384 | 2e trimestre | 07-176 | |||||||||||||||
2007 | 385 | 3e trimestre | 07-228 | |||||||||||||||
2007 | 386 | 4e trimestre | 08-042 | |||||||||||||||
2008 | 387 | 1er trimestre | 08-093 | |||||||||||||||
2008 | 388 | 2e trimestre | 08-092 | |||||||||||||||
2008 | 389 | 3e trimestre | 08-094 | |||||||||||||||
2008 | 390 | 4e trimestre | 09-119 | |||||||||||||||
2009 | 391 | 1er trimestre | 09-124 | |||||||||||||||
2009 | 392 | 2e trimestre | 09-301 | |||||||||||||||
2009 | 393 | 3e trimestre | 09-283 | |||||||||||||||
2009 | 394 | 4e trimestre | 10-52 | |||||||||||||||
2010 | 395 | 1er trimestre | 10-106 | |||||||||||||||
2010 | 396 | 2e trimestre | 10-159 | |||||||||||||||
2010 | 398 | 4e trimestre | 11-52 | |||||||||||||||
2011 | 399 | 1er trimestre | 11-87 | |||||||||||||||
2011 | 400 | 2e trimestre | 11-128 | |||||||||||||||
2011 | 401 | 3e trimestre | 11-167 | |||||||||||||||
2011 | 402 | 4e trimestre | 12-45 | |||||||||||||||
2012 | 403 | 1er trimestre | 12-99 | |||||||||||||||
2012 | 404 | 2e trimestre | 12-153 | |||||||||||||||
2012 | 405 | 3e trimestre | 12-155 | |||||||||||||||
2013 | 407 | 1er trimestre | 13-53 | |||||||||||||||
2013 | 408 | 2e trimestre | 13-83 | |||||||||||||||
2013 | 409 | 3e trimestre | 14-16 | |||||||||||||||
2013 | 410 | 4e trimestre | 14-17 | |||||||||||||||
2014 | 411 | 1er trimestre | 14-43 | |||||||||||||||
2014 | 412 | 2e trimestre | 14-49 | |||||||||||||||
2014 | 413 | 3e trimestre | 15-7 | |||||||||||||||
2014 | 414 | 4e trimestre | 15-49 | |||||||||||||||
2015 | 415 | 1er trimestre | 15-64 | |||||||||||||||
2015 | 416 | 2e trimestre | 15-119 | |||||||||||||||
2015 | 417 | 3e trimestre | 15-155 | |||||||||||||||
2015 | 418 | 4e trimestre | 16-07 | |||||||||||||||
2016 | 419 | 1er trimestre | 16-25 | |||||||||||||||
2016 | 421 | 3e trimestre | 16-104 | |||||||||||||||
2016 | 422 | 4e trimestre | 17-06 | |||||||||||||||
2017 | 423 | 1er trimestre | 16-96 | |||||||||||||||
2017 | 424 | 2e trimestre | 17-59 | |||||||||||||||
retour à la page bulletins à consulter | ||||||||||||||||||
aaaa |