|
||||||||||||||||||
Société Archéologique
et Historique de la Charente 44 rue de Montmoreau 16000 Angoulême contact@sahcharente.fr |
||||||||||||||||||
retour à la page bulletins à consulter | ||||||||||||||||||
Parutions consultables dans les locaux de la SAHC | ||||||||||||||||||
Annales du Midi Toulouse (31b) | ||||||||||||||||||
année | tome | N° | période | commentaires | réf. | travée/rangée | ||||||||||||
1990 | 102 | 192 | 4e trimestre | 02-370 | C3/1 | |||||||||||||
1991 | 103 | 194 | 2e trimestre | 02-371 | ||||||||||||||
1993 | 105 | 203 | 3e trimestre | 02-372 | ||||||||||||||
1993 | 105 | 204 | 4e trimestre | 02-373 | ||||||||||||||
1995 | 107 | 210 | 2e trimestre | 02-374 | ||||||||||||||
1995 | 107 | 211 | 3e trimestre | 02-375 | ||||||||||||||
1995 | 107 | 212 | 4e trimestre | 02-376 | ||||||||||||||
1996 | 108 | 213 | 1er trimestre | 02-377 | ||||||||||||||
1997 | 109 | 217 | 1er trimestre | 02-378 | ||||||||||||||
1997 | 109 | 219-220 | 3e et 4e trimestre | 02-379 | ||||||||||||||
1998 | 110 | 221 | 1er trimestre | 02-380 | ||||||||||||||
1999 | 111 | 226 | 2e trimestre | 02-381 | ||||||||||||||
1999 | 111 | 228 | 4e trimestre | 02-382 | ||||||||||||||
1999 | Langue et littrature d'Oc et histoire médiévale | 02-368 | ||||||||||||||||
1999 | Histoire moderne et contemporaine | 02-369 | ||||||||||||||||
2000 | 112 | 231 | 3e trimestre | 02-383 | ||||||||||||||
tables 1999-2000 | 02-387 | |||||||||||||||||
2001 | 113 | 233 | 1er trimestre | 02-384 | ||||||||||||||
2002 | 114 | 237 | 1er trimestre | 02-385 | ||||||||||||||
2002 | 114 | 239 | 3e trimestre | 02-386 | ||||||||||||||
2002 | 114 | 240 | 4e trimestre | 02-497 | ||||||||||||||
2003 | 115 | 242 | 2e trimestre | 03-140 | ||||||||||||||
2003 | 115 | 243 | 3e trimestre | 03-141 | ||||||||||||||
2003 | 115 | 244 | 4e trimestre | 04-015 | ||||||||||||||
2005 | 117 | 249 | 1er trimestre | 05-481 | ||||||||||||||
2005 | 117 | 250 | 2e trimestre | 05-567 | ||||||||||||||
2005 | 117 | 251 | 3e trimestre | 05-636 | ||||||||||||||
2005 | 117 | 252 | 4e trimestre | 06-022 | ||||||||||||||
2006 | 118 | 253 | 1er trimestre | 06-208 | ||||||||||||||
2006 | 118 | 254 | 2e trimestre | 06-301 | ||||||||||||||
2006 | 118 | 255 | 3e trimestre | 06-358 | ||||||||||||||
2006 | 118 | 256 | 4e trimestre | 07-036 | ||||||||||||||
retour à la page bulletins à consulter | ||||||||||||||||||
aaaa |