|
||||||||||||||||||
Société Archéologique
et Historique de la Charente 44 rue de Montmoreau 16000 Angoulême contact@sahcharente.fr |
||||||||||||||||||
retour à la page bulletins à consulter | ||||||||||||||||||
Parutions consultables dans les locaux de la SAHC | ||||||||||||||||||
Académie de Nîmes Gard (30a) | ||||||||||||||||||
année | tome | N° | période | commentaires | réf. | travée/rangée | ||||||||||||
1964 | 31 | année | A6 | |||||||||||||||
1966 | 35 | trimestres 1 | 67-61 | |||||||||||||||
1966 | 37 | trimestres 3, 4 | 67-130 | |||||||||||||||
1967 | 38 | trimestres 1 | 67-304 | |||||||||||||||
1967 | 39 | trimestres 2 | 91-80 | |||||||||||||||
1967 | 40 | trimestres 3, 4 | 68-171 | |||||||||||||||
1968 | 41 | trimestres 1 | 68-803 | |||||||||||||||
1968 | 43 | trimestres 3, 4 | 69-112 | |||||||||||||||
1969 | 44 | trimestres 1 | 69-228 | |||||||||||||||
1969 | 45 | trimestres 2 | 70-54 | |||||||||||||||
1969 | 46 | trimestres 3, 4 | 70-146 | |||||||||||||||
1970 | 47 | trimestres 1 | 71-44 | |||||||||||||||
1970 | 48 | trimestres 2 | 71-174 | |||||||||||||||
1970 | 49 | trimestres 3, 4 | 71-175 | |||||||||||||||
1971 | 50 | trimestres 1 | 71-269 | |||||||||||||||
1971 | 51 | trimestres 2 | 72-6 | |||||||||||||||
1971 | 52 | trimestres 3, 4 | 72-87 | |||||||||||||||
1972 | 53 | trimestres 1 | 73-201 | |||||||||||||||
1972 | 54 | trimestres 2 | 73-202 | |||||||||||||||
1972 | 55 | trimestres 3, 4 | 73-203 | |||||||||||||||
1973 | 56 | trimestres 1 | 73-204 | |||||||||||||||
1973 | 57 | trimestres 2 | 73-331 | |||||||||||||||
1973 | 58 | trimestres 3, 4 | 74-120 | |||||||||||||||
1974 | 59 | trimestres 1 | 75-102 | |||||||||||||||
1974 | 60 | trimestres 2 | 75-103 | |||||||||||||||
1974 | 61 | trimestres 3, 4 | 76-25 | |||||||||||||||
1975 | 62 | trimestres 1 | 76-26 | |||||||||||||||
1975 | 63 | trimestres 2 | 76-129 | |||||||||||||||
1975 | 64 | trimestres 3, 4 | 77-57 | |||||||||||||||
1976 | 65 | trimestres 1 | 77-58 | |||||||||||||||
1976 | 66 | trimestres 2 | 77-59 | |||||||||||||||
1976 | 67 | trimestres 3, 4 | 77-60 | |||||||||||||||
1977 | 68 | trimestres 1 | 83-328 | |||||||||||||||
1977 | 69 | trimestres 2 | 83-329 | |||||||||||||||
1977 | 70 | trimestres 3, 4 | 78-99 | |||||||||||||||
1978 | 71 | trimestres 1 | 79-43 | |||||||||||||||
1978 | 72 | trimestres 2 | 79-44 | |||||||||||||||
1978 | 73 | trimestres 3, 4 | 79-45 | |||||||||||||||
1979 | 74 | trimestres 1 | 80-41 | |||||||||||||||
1979 | 75 | trimestres 2 | 80-42 | |||||||||||||||
1979 | 76 | trimestres 3, 4 | 80-43 | |||||||||||||||
1980 | 77 | trimestres 1 | 80-44 | |||||||||||||||
1980 | 78 | trimestres 2 | 81-34 | |||||||||||||||
1980 | 79 | trimestres 3, 4 | 81-35 | |||||||||||||||
1981 | 80 | trimestres 1 | 81-36 | |||||||||||||||
1981 | 81 | trimestres 2 | 82-23 | |||||||||||||||
1981 | 82 | trimestres 3, 4 | 82-65 | |||||||||||||||
1982 | 83 | trimestres 1 | 83-75 | |||||||||||||||
1982 | 84 | trimestres 2 | 83-217 | |||||||||||||||
1982 | 85 | trimestres 3, 4 | 83-218 | |||||||||||||||
1983 | 86 | trimestres 1 | 83-347 | |||||||||||||||
1983 | 87 | trimestres 2 | 84-87 | |||||||||||||||
1983 | 88 | trimestres 3, 4 | 84-240 | |||||||||||||||
1984 | 89 | trimestres 1 | 84-279 | |||||||||||||||
1984 | 90 | trimestres 2 | 85-144 | |||||||||||||||
1984 | 91 | trimestres 3, 4 | 85-298 | |||||||||||||||
1985 | 92 | trimestres 1 | 86-112 | |||||||||||||||
1985 | 93 | trimestres 2 | 86-248 | |||||||||||||||
1985 | 94 | trimestres 3, 4 | 86-244 | |||||||||||||||
1986 | 95 | trimestres 1 | 87-26 | |||||||||||||||
1986 | 96 | trimestres 2 | 87-87 | |||||||||||||||
1986 | 97 | trimestres 3, 4 | 87-206 | |||||||||||||||
retour à la page bulletins à consulter | ||||||||||||||||||
aaaa |