|
|||||||||||||||||
Société Archéologique
et Historique de la Charente 44 rue de Montmoreau 16000 Angoulême contact@sahcharente.fr |
|||||||||||||||||
retour à la page bulletins à consulter | |||||||||||||||||
Parutions consultables dans les locaux de la SAHC | |||||||||||||||||
Société Archéologique du Finistère Quimper (29) | |||||||||||||||||
année | tome | Livraison | commentaires | réf. | travée/rangée | ||||||||||||
1901 | 28 | 1 | B9/3 | ||||||||||||||
1901 | 28 | 2 | |||||||||||||||
1901 | 28 | 3 | |||||||||||||||
1901 | 28 | 4 | |||||||||||||||
1901 | 28 | 5 | |||||||||||||||
1901 | 28 | 6 | |||||||||||||||
1901 | 28 | 7 | |||||||||||||||
1901 | 28 | 8 | |||||||||||||||
1901 | 28 | 9 | |||||||||||||||
1901 | 28 | 10 | |||||||||||||||
1902 | 29 | 1902 | |||||||||||||||
1903 | 30 | 1 | |||||||||||||||
1903 | 30 | 2 | |||||||||||||||
1903 | 30 | 3 | |||||||||||||||
1903 | 30 | 4 | |||||||||||||||
1903 | 30 | 5 | |||||||||||||||
1903 | 30 | 6 | |||||||||||||||
1903 | 30 | 7 | |||||||||||||||
1903 | 30 | 8 | |||||||||||||||
1903 | 30 | 9 | |||||||||||||||
1903 | 30 | 10 | |||||||||||||||
1904 | 31 | 1 | |||||||||||||||
1904 | 31 | 2 | |||||||||||||||
1904 | 31 | 3 | |||||||||||||||
1904 | 31 | 4 | |||||||||||||||
1904 | 31 | 5 | |||||||||||||||
1904 | 31 | 6 | |||||||||||||||
1904 | 31 | 7 | |||||||||||||||
1904 | 31 | 8 | |||||||||||||||
1904 | 31 | 9 | |||||||||||||||
1904 | 31 | 10 | |||||||||||||||
1905 | 32 | 1905 | |||||||||||||||
1906 | 32 | 1 | |||||||||||||||
1906 | 32 | 2 | |||||||||||||||
1906 | 32 | 3 | |||||||||||||||
1906 | 32 | 4 | |||||||||||||||
1906 | 32 | 5 | |||||||||||||||
1906 | 32 | 6 | |||||||||||||||
1906 | 32 | 7 | |||||||||||||||
1906 | 32 | 8 | |||||||||||||||
1906 | 32 | 9 | |||||||||||||||
1906 | 32 | 10 | |||||||||||||||
1907 | 34 | 1907 | |||||||||||||||
1908 | 35 | 1 | |||||||||||||||
1908 | 35 | 2 | |||||||||||||||
1908 | 35 | 3 | |||||||||||||||
1908 | 35 | 4 | |||||||||||||||
1908 | 35 | 5 | |||||||||||||||
1908 | 35 | 6 | |||||||||||||||
1908 | 35 | 7 | |||||||||||||||
1908 | 35 | 8 | |||||||||||||||
1908 | 35 | 9 | |||||||||||||||
1908 | 35 | 10 | |||||||||||||||
1909 | 36 | 1909 | |||||||||||||||
1910 | 37 | 1910 | |||||||||||||||
1912 | 39 | 1912 | |||||||||||||||
1913 | 40 | 1913 | |||||||||||||||
1914 | 41 | 1914 | |||||||||||||||
1915 | 42 | 1915 | |||||||||||||||
1916 | 43 | 1916 | |||||||||||||||
1917 | 44 | 1917 | |||||||||||||||
1918 | 45 | 1918 | |||||||||||||||
1919 | 46 | 1919 | |||||||||||||||
1920 | 47 | 1920 | |||||||||||||||
1921 | 48 | 1921 | |||||||||||||||
1922 | 49 | 1922 | |||||||||||||||
1923 | 50 | ||||||||||||||||
1924 | 51 | ||||||||||||||||
1925 | 52 | ||||||||||||||||
1926 | 53 | ||||||||||||||||
1927 | 54 | ||||||||||||||||
1928 | 55 | ||||||||||||||||
1929 | Table analytique de 1873 à 1924 | ||||||||||||||||
1929 | 56 | ||||||||||||||||
1930 | 57 | ||||||||||||||||
1931 | 58 | ||||||||||||||||
1932 | 59 | ||||||||||||||||
1933 | 60 | ||||||||||||||||
1934 | 61 | ||||||||||||||||
1935 | 62 | ||||||||||||||||
1936 | 63 | ||||||||||||||||
1937 | 64 | ||||||||||||||||
1938 | 65 | ||||||||||||||||
1939 | 66 | ||||||||||||||||
1940 | 67 | ||||||||||||||||
1941 | 68 | ||||||||||||||||
1942 | 69 | ||||||||||||||||
1943 | 70 | ||||||||||||||||
1944 | 71 | ||||||||||||||||
1945/46 | 72 | ||||||||||||||||
1947 | 73 | ||||||||||||||||
1948 | 74 | ||||||||||||||||
1949 | 75 | ||||||||||||||||
1950 | 76 | ||||||||||||||||
1951 | 77 | ||||||||||||||||
1952 | 78 | ||||||||||||||||
1953 | 79 | ||||||||||||||||
1954 | 80 | ||||||||||||||||
1956 | 82 | 57-177 | |||||||||||||||
1957 | 83 | 58-191 | |||||||||||||||
1958 | 84 | 59-252 | |||||||||||||||
1959 | 85 | 62-90 | |||||||||||||||
1960 | 86 | 61-125 | |||||||||||||||
1961 | 87 | 62-260 | |||||||||||||||
1962 | 88 | 64-034 | |||||||||||||||
1963 | 89 | 64-195 | |||||||||||||||
1964 | 90 | 65-223 | |||||||||||||||
1965 | 91 | 66-187 | |||||||||||||||
1966 | 92 | 67-303 | |||||||||||||||
1967 | 93 | 68-201 | |||||||||||||||
1968 | 94 | 69-284 | |||||||||||||||
1969 | 95 | 70-235 | |||||||||||||||
1970 | 96 | 71-173 | |||||||||||||||
1971 | 97 | 72-145 | |||||||||||||||
1972 | Table 1873-1972 | 94-490 | |||||||||||||||
1972 | 98 | 73-149 | |||||||||||||||
1973 | 101 | 74-201 | |||||||||||||||
1974 | 102 | 76-128 | |||||||||||||||
1975 | 103 | 84-403 | |||||||||||||||
1976 | 104 | 84-404 | |||||||||||||||
1977 | 105 | 84-405 | |||||||||||||||
1978 | 106 | 84-406 | |||||||||||||||
1979 | 107 | 84-407 | |||||||||||||||
1980 | 108 | 94-408 | |||||||||||||||
1981 | 109 | 84-409 | |||||||||||||||
1982 | 110 | 84-410 | |||||||||||||||
1983 | 111 | 84-411 | |||||||||||||||
1984 | 113 | 86-022 | |||||||||||||||
1985 | 114 | 87-069 | |||||||||||||||
1986 | 115 | 88-026 | |||||||||||||||
1987 | 116 | 89-033 | |||||||||||||||
1988 | 117 | 90-004 | |||||||||||||||
1989 | 118 | 90-400 | |||||||||||||||
1990 | 119 | 92-014 | |||||||||||||||
1991 | 120 | 93-023 | |||||||||||||||
1992 | 121 | Table 1983-1991 | 94-434 | ||||||||||||||
1993 | 122 | 94-018 | |||||||||||||||
1994 | 123 | 95-121 | |||||||||||||||
1995 | 124 | 96-246 | |||||||||||||||
1997 | 125 | 97-185 | |||||||||||||||
1997 | 126 | 98-179 | |||||||||||||||
1998 | 127 | 99-239 | |||||||||||||||
1999 | 128 | 01-228 | |||||||||||||||
2000 | 129 | 02-100 | |||||||||||||||
2001 | 130 | 02-334 | |||||||||||||||
2002 | 131 | 03-128 | |||||||||||||||
04-014 | |||||||||||||||||
2003 | 132 | 04-239 | |||||||||||||||
2004 | 133 | 04-152 | |||||||||||||||
2005 | 134 | 07-007 | |||||||||||||||
2006 | 135 | 08-011 | |||||||||||||||
2007 | 136 | 09-122 | |||||||||||||||
2008-2009 | 137 | 10-15 | |||||||||||||||
2010 | 138 | 11-05 | |||||||||||||||
2011 | 139 | 12-50 | |||||||||||||||
2012 | 140 | 13-5 | |||||||||||||||
2013 | 141 | 14-3 | |||||||||||||||
2014 | 142 | 15-53 | |||||||||||||||
2015 | 143 | 16-13 | |||||||||||||||
2016 | 144 | 16-90 | |||||||||||||||
retour à la page bulletins à consulter | |||||||||||||||||
aaaa |