|
|||||||||||||||||||
Société Archéologique
et Historique de la Charente 44 rue de Montmoreau 16000 Angoulême contact@sahcharente.fr |
|||||||||||||||||||
retour à la page bulletins à consulter | |||||||||||||||||||
Parutions consultables dans les locaux de la SAHC | |||||||||||||||||||
Bulletin de la société archéologique d'Eure-et-Loir Chartres (28a) | |||||||||||||||||||
année | tome | N° | mois | période | commentaires | réf. | travée/rangée | ||||||||||||
1856 | 1 | 10 | octobre | B7 | |||||||||||||||
1856 | 2 | 12 | décembre | ||||||||||||||||
1857 | 3 | 2 | février | ||||||||||||||||
1857 | 4 | 5 | mai | ||||||||||||||||
manque | 5, 6, 7 | ||||||||||||||||||
1857 | 8 | 12 | décembre | ||||||||||||||||
1858 | 9 | 1 | janvier | ||||||||||||||||
manque | 10 à 87 | ||||||||||||||||||
1872 | 88 | 3 | mars | ||||||||||||||||
manque | 89 | ||||||||||||||||||
1872 | 90 | 7 | juillet | ||||||||||||||||
manque | 91 | ||||||||||||||||||
1872 | 92 | 12 | décembre | ||||||||||||||||
manque | 93 | ||||||||||||||||||
1873 | 94 | 4 | avril | ||||||||||||||||
1873 | 95 | 7 | juillet | ||||||||||||||||
manque | 96, 97, 98 | ||||||||||||||||||
1874 | 99 | 2 | février | ||||||||||||||||
1874 | 100 | 3 | mars | ||||||||||||||||
manque | 101, 102 | ||||||||||||||||||
1874 | 103 | 7 | juillet | ||||||||||||||||
1874 | 104 | 8 | août | ||||||||||||||||
1874 | 105 | 9 | septembre | ||||||||||||||||
manque | 106, 107 | ||||||||||||||||||
1875 | 108 | 4 | avril | ||||||||||||||||
manque | 109 | ||||||||||||||||||
1875 | 110 | 6 | juin | ||||||||||||||||
1875 | 111 | 7 | juillet | ||||||||||||||||
manque | 112, 113 | ||||||||||||||||||
1875 | 114 | 10 | octobre | ||||||||||||||||
manque | 115 | ||||||||||||||||||
1875 | 116 | 12 | décembre | ||||||||||||||||
manque | 117, 118 | ||||||||||||||||||
1876 | 119 | 6 | juin | ||||||||||||||||
1876 | 120 | 7 | juillet | ||||||||||||||||
manque | 121 | ||||||||||||||||||
1876 | 122 | 10 | octobre | ||||||||||||||||
manque | 123 | ||||||||||||||||||
1877 | 124 | 2 | février | ||||||||||||||||
1877 | 125 | 3 | mars | ||||||||||||||||
manque | 126 | ||||||||||||||||||
1877 | 127 | 8 | août | ||||||||||||||||
manque | 128 | ||||||||||||||||||
1878 | 129 | 1 | janvier | ||||||||||||||||
manque | 130 | ||||||||||||||||||
1878 | 131 | 4 | avril | ||||||||||||||||
manque | 132 | ||||||||||||||||||
1878 | 133 | 8 | août | ||||||||||||||||
1878 | 134 | 11 | novembre | ||||||||||||||||
manque | 135 | ||||||||||||||||||
1879 | 136 | 3 | mars | ||||||||||||||||
manque | 137 | ||||||||||||||||||
1879 | 138 | 6 | juin | ||||||||||||||||
1879 | 139 | 7 | juillet | ||||||||||||||||
1879 | 140 | 11 | novembre | ||||||||||||||||
1879 | 141 | 12 | décembre | ||||||||||||||||
1880 | 142 | 1 | janvier | ||||||||||||||||
manque | 143 | ||||||||||||||||||
1880 | 144 | 8 | août | ||||||||||||||||
manque | 145 | ||||||||||||||||||
1880 | 146 | 12 | décembre | ||||||||||||||||
1881 | 147 | 2 | février | ||||||||||||||||
1881 | 148 | 3 | mars | ||||||||||||||||
manque | 149 | ||||||||||||||||||
1881 | 150 | 5 | mai | ||||||||||||||||
1881 | 151 | 6 | juin | ||||||||||||||||
1881 | 152 | 7 | juillet | ||||||||||||||||
1881 | 153 | 8 | août | ||||||||||||||||
1881 | 154 | 10 | octobre | ||||||||||||||||
1881 | 155 | 12 | décembre | ||||||||||||||||
1882 | 156 | 1 | janvier | ||||||||||||||||
1882 | 157 | 4 | avril | ||||||||||||||||
manque | 158, 159 | ||||||||||||||||||
1882 | 160 | 12 | décembre | ||||||||||||||||
1883 | 161 | 1 | janvier | ||||||||||||||||
1883 | 162 | 5 | mai | ||||||||||||||||
1883 | 163 | 6 | juin | ||||||||||||||||
1883 | 164 | 11 | novembre | ||||||||||||||||
1884 | 165 | 2 | février | ||||||||||||||||
1884 | 166 | 3 | mars | ||||||||||||||||
1884 | 167 | 4 | avril | ||||||||||||||||
1884 | 168 | 10 | octobre | ||||||||||||||||
1885 | 169 | 1 | janvier | ||||||||||||||||
1885 | 170 | 6 | juin | ||||||||||||||||
1885 | 171 | 8 | août | ||||||||||||||||
1885 | 171 bis | 12 | décembre | mémoires | |||||||||||||||
1886 | 172 | 2 | février | mémoires | |||||||||||||||
1886 | 173 | 5 | mai | ||||||||||||||||
manque | 174 | ||||||||||||||||||
1886 | 175 | 12 | décembre | ||||||||||||||||
1887 | 176 | 4 | avril | ||||||||||||||||
1887 | 177 | 3 | mars | ||||||||||||||||
1887 | 178 | 9 | septembre | ||||||||||||||||
manque | 179, 180 | ||||||||||||||||||
1888 | 181 | 1 | janvier | mémoires | |||||||||||||||
1888 | 182 | 5 | mai | ||||||||||||||||
1888 | 183 | 7 | juillet | ||||||||||||||||
1889 | 184 | 1 | janvier | mémoires | |||||||||||||||
1889 | 185 | 4 | avril | ||||||||||||||||
1889 | 186 | 7 | juillet | ||||||||||||||||
1889 | 187 | 8 | août | ||||||||||||||||
1889 | 188 | 11 | novembre | ||||||||||||||||
manque | 189 | ||||||||||||||||||
1890 | 190 | 7 | juillet | ||||||||||||||||
1890 | 191 | 11 | novembre | mémoires | |||||||||||||||
1891 | 192 | 3 | mars | ||||||||||||||||
1891 | 193 | 4 | avril | ||||||||||||||||
1891 | 194 | 5 | mai | ||||||||||||||||
1891 | 195 | 9 | septembre | tableau Chartres | |||||||||||||||
manque | 196 | ||||||||||||||||||
1892 | 197 | 1 | janvier | ||||||||||||||||
1892 | 197 | 2 | février | tableau Chartres | |||||||||||||||
1892 | 1998 | 4 | avril | ||||||||||||||||
1892 | 199 | 6 | juin | ||||||||||||||||
1892 | 200 | 7 | juillet | tableau Chartres | |||||||||||||||
1892 | 201 | 7 | juillet | mémoires | |||||||||||||||
1892 | 202 | 11 | novembre | ||||||||||||||||
1893 | 203 | 1 | janvier | tableau Chartres | |||||||||||||||
1893 | 204 | 6 | juin | tableau Chartres | |||||||||||||||
1893 | 205 | 6 | juin | mémoires | |||||||||||||||
1893 | 206 | 8 | août | ||||||||||||||||
1893 | 207 | 9 | septembre | mémoires | |||||||||||||||
1894 | 208 | 2 | février | ||||||||||||||||
1894 | 209 | 3 | mars | ||||||||||||||||
1894 | 210 | 4 | avril | tableau Chartres | |||||||||||||||
1895 | 211 | 1 | janvier | ||||||||||||||||
manque | 212 | ||||||||||||||||||
1895 | 213 | 3 | mars | ||||||||||||||||
1895 | 214 | 7 | juillet | tableau Chartres | |||||||||||||||
1895 | 215 | 8 | août | ||||||||||||||||
1895 | 216 | 9 | septembre | ||||||||||||||||
1895 | 217 | 10 | octobre | mémoires | B7/5 | ||||||||||||||
1896 | 218 | 1 | janvier | ||||||||||||||||
1896 | 219 | 2 | février | ||||||||||||||||
1896 | 220 | 3 | mars | tableau Chartres | |||||||||||||||
1896 | 221 | 6 | juin | ||||||||||||||||
1896 | 222 | 7 | juillet | tableau Chartres | |||||||||||||||
1896 | 223 | 8 | août | ||||||||||||||||
1896 | 224 | 10 | octobre | ||||||||||||||||
1896 | 225 | 11 | novembre | mémoires | |||||||||||||||
1897 | 226 | 1 | janvier | ||||||||||||||||
manque | 227 | ||||||||||||||||||
1897 | 228 | 5 | mai | ||||||||||||||||
manque | 229, 230 | ||||||||||||||||||
1897 | 231 | 12 | décembre | ||||||||||||||||
1898 | 232 | 3 | mars | ||||||||||||||||
manque | 233 | ||||||||||||||||||
1898 | 234 | 7 | juillet | ||||||||||||||||
1898 | 235 | 10 | octobre | ||||||||||||||||
manque | 236 | ||||||||||||||||||
1899 | 237 | 1 | janvier | ||||||||||||||||
manque | 238 | ||||||||||||||||||
1899 | 239 | 5 | mai | ||||||||||||||||
1899 | 240 | 9 | septembre | ||||||||||||||||
manque | 241, 242 | ||||||||||||||||||
1900 | 243 | 3 | mars | ||||||||||||||||
1900 | 244 | 5 | mai | ||||||||||||||||
manque | 245, 246 | ||||||||||||||||||
1901 | 12 | 1893-1900 | 1893-1900 | ||||||||||||||||
1901 | 247 | 3 | mars | ||||||||||||||||
1901 | 248 | 5 | mai | ||||||||||||||||
manque | 249 | ||||||||||||||||||
1902 | 250 | 2 | février | ||||||||||||||||
1901 | 11 | 1 | 9 | septembre | |||||||||||||||
1902 | 11 | 2 | 2 | février | |||||||||||||||
1902 | 11 | 3 | 8 | août | |||||||||||||||
1903 | 11 | 5 | 4 | avril | |||||||||||||||
1903 | 11 | 6 | 9 | septembre | |||||||||||||||
1904 | 11 | 7 | 3 | mars | |||||||||||||||
1904 | 11 | 9 | 10 | octobre | |||||||||||||||
1904 | 13 | 1901-1904 | 1901-1904 | ||||||||||||||||
1905 | 14 | 1 | 1 | janvier | |||||||||||||||
1905 | 11 | 11 | 4 | avril | |||||||||||||||
1905 | 11 | 12 | 6 | juin | |||||||||||||||
1905 | 14 | 2 | 9 | septembre | |||||||||||||||
1906 | 12 | 2 | 1 | janvier | |||||||||||||||
1906 | 12 | 3 | 7 | juillet | |||||||||||||||
1907 | 12 | 2 | février | ||||||||||||||||
1907 | 12 | 5 | mai | ||||||||||||||||
1907 | 12 | 8 | août | ||||||||||||||||
1907 | 12 | décembre | volume du cinquantenaire | ||||||||||||||||
1908 | 2 | février | volume du cinquantenaire | ||||||||||||||||
1908 | 4 | avril | volume du cinquantenaire | ||||||||||||||||
1908 | 6 | juin | volume du cinquantenaire | ||||||||||||||||
1908 | 9 | septembre | volume du cinquantenaire | ||||||||||||||||
1908 | 11 | novembre | volume du cinquantenaire | ||||||||||||||||
1909 | 12 | 1 | 1, 2 | janvier, février | |||||||||||||||
1909 | 12 | 1 | 9, 10 | septembre, octobre | |||||||||||||||
1909 | 12 | 11 | 4 | avril | |||||||||||||||
1909 | 12 | 12 | 6 | juin | |||||||||||||||
1909 | 12 | 2 | 9 | septembre | |||||||||||||||
1909 | 11, 12 | novembre, décembre | |||||||||||||||||
1910 | 1, 2 | janvier, février | |||||||||||||||||
1910 | 3, 4 | mars, avril | |||||||||||||||||
1910 | 5, 6 | mai, juin | |||||||||||||||||
1910 | 7, 8, 9 | juillet, août, septembre | |||||||||||||||||
1910 | 10, 11, 12 | octobre, novembre, décembre | |||||||||||||||||
1911 | 1, 2 | ||||||||||||||||||
1911 | 3, 4 | ||||||||||||||||||
manque | 5, 6 | ||||||||||||||||||
1911 | 7, 8 | ||||||||||||||||||
1911 | 9, 10 | ||||||||||||||||||
1911 | 11, 12 | ||||||||||||||||||
1912 | 1, 2 | ||||||||||||||||||
1912 | 3, 4 | ||||||||||||||||||
manque | 5, 6 | ||||||||||||||||||
1912 | 7, 8, 9 | ||||||||||||||||||
1912 | 10, 11, 12 | ||||||||||||||||||
1913 | 1, 2 | ||||||||||||||||||
1913 | 3, 4 | ||||||||||||||||||
1913 | 5, 6 | ||||||||||||||||||
1913 | 7, 8, 9 | ||||||||||||||||||
1919 | 13 | ||||||||||||||||||
1922 | 15 | 1915-1922 | 1915-1922 | ||||||||||||||||
Monographie de la cathédrale de Chartres | |||||||||||||||||||
1885 | 1 | 11 | |||||||||||||||||
1886 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
1886 | 3 | 7 | |||||||||||||||||
1886 | 4 | 9 | |||||||||||||||||
1887 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
1887 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
1887 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
1929 | Les manuscrits enluminés de lacathédrale de Chartres | Delaporte | |||||||||||||||||
Bulletins | |||||||||||||||||||
1888 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
1888 | 2 | 2 | 9 | ||||||||||||||||
1889 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
1889 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
1889 | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||||||
1889 | 2 | 6 | 12 | ||||||||||||||||
1890 | 2 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
1890 | 2 | 8 | 11 | ||||||||||||||||
1891 | 2 | 9 | 2 | ||||||||||||||||
1891 | 2 | 10 | 3 | ||||||||||||||||
1892 | 3 | 11 | 3 | ||||||||||||||||
1893 | 3 | 12 | 1 | ||||||||||||||||
1893 | 3 | 13 | 9 | ||||||||||||||||
1894 | 3 | 14 | 7 | ||||||||||||||||
1894 | 3 | 15 | 12 | ||||||||||||||||
1901 | 3 | 1 | bibliographie | ||||||||||||||||
1901 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
1961-1964 | 12 | mémoires | |||||||||||||||||
1964-1968 | 13 | mémoires | |||||||||||||||||
1969-1972 | 15 | mémoires | |||||||||||||||||
1964 | 23 | 15 | mémoires | 65-275 | |||||||||||||||
1965 | 5 | 16 | documents | 65-276 | |||||||||||||||
1965 | 23 | 17 | mémoires | 65-277 | |||||||||||||||
1965 | 23 | 18 | mémoires | 65-278 | |||||||||||||||
1965 | 23 | 19 | mémoires | 66-015 | |||||||||||||||
1966 | 2 | 20 | chroniques | 66-219 | |||||||||||||||
1966 | 23 | 21 | documents | 66-240 | |||||||||||||||
1966 | 6 | 22-23 | documents | 67-097 | |||||||||||||||
1967 | 24 | petites histoires des maires de Chartres | 67-299 | ||||||||||||||||
1967 | 23 | 25 | mémoires | 67-300 | |||||||||||||||
1968 | 23 | 28 | mémoires | 68-154 | |||||||||||||||
1968 | 3 | 29 | chroniques | 78-005 | |||||||||||||||
1968 | 24/1 | 30 | mémoires | 69-282 | |||||||||||||||
1968 | 24/2 | 31 | mémoires | 69-283 | |||||||||||||||
1969 | 8 | 32 | documents | 70-006 | |||||||||||||||
1969 | 25/1 | 33 | mémoires | 70-111 | |||||||||||||||
1969 | 25/2 | 34 | mémoires | 70-232 | |||||||||||||||
1969 | 25/3 | 35 | mémoires | 70-233 | |||||||||||||||
1970 | 25-4 | 36 | mémoires | 70-234 | |||||||||||||||
1970 | 25-5 | 37 | mémoires | 71-301 | |||||||||||||||
1970 | 25/6, 7, 8 | 38 | mémoires | 72-009 | |||||||||||||||
1970 | 4 | 39 | mémoires | 72-117 | |||||||||||||||
1971 | 25-9 | 40 | mémoires | 72-287 | |||||||||||||||
1971 | 25-10 | 41 | mémoires | 73-002 | |||||||||||||||
1971 | 25-11 | 42 | mémoires | 73-003 | |||||||||||||||
1971 | 25-12 | 43 | mémoires | 73-004 | |||||||||||||||
1972 | 44-45 | documents | 73-200 | ||||||||||||||||
1972 | 46 | mémoires | 73-330 | ||||||||||||||||
1972 | 47 | mémoires | 74-031 | ||||||||||||||||
1973 | 26/1 | 48 | mémoires | 74-148 | |||||||||||||||
1973 | 26/2 | 49 | miracle de N.D. de Chartres | 74-149 | |||||||||||||||
1973 | 26-3 | 50 | miracle de N.D. de Chartres | 74-150 | |||||||||||||||
1973 | 51 | Gallondon ? | 74-198 | ||||||||||||||||
1974 | 27-1 | 52 | mémoires | 75-100 | |||||||||||||||
1974 | 27-2 | 53 | mémoires | 75-168 | |||||||||||||||
1974 | 5 | 55 | chroniques | 76-020 | |||||||||||||||
1975 | 56 | Meslay-le-grenet | 76-022 | ||||||||||||||||
1975 | 57 | Histoires locales | 75-230 | ||||||||||||||||
1975 | 27-3 | 58 | mémoires | 76-221 | |||||||||||||||
1975 | 59 | documents | 76-222 | ||||||||||||||||
1976 | 60 | documents | 76-223 | ||||||||||||||||
1976 | 27-4 | 61 | mémoires | 77-048 | |||||||||||||||
1976 | 27-5 | 62 | mémoires | 77-049 | |||||||||||||||
1976 | 27-6 | 63 | mémoires | 77-050 | |||||||||||||||
1977 | 27-7 | 64 | mémoires | 77-051 | |||||||||||||||
1977 | 27-8 | 65 | mémoires | 77-052 | |||||||||||||||
1977 | 66 | Prunay le Grillon | 77-053 | ||||||||||||||||
1977 | 27-9 | 67 | mémoires | 77-054 | |||||||||||||||
1977 | 68 | Églises du canton d'Anet | 77-055 | ||||||||||||||||
1977 | 69 | documents | 78-092 | ||||||||||||||||
1978 | 6a | 70 | chroniques | 78-093 | |||||||||||||||
1978 | 71 | documents | 78-094 | ||||||||||||||||
1978 | 28-1 | 72 | mémoires | 78-095 | |||||||||||||||
1978 | 6b | 73 | chroniques | 78-096 | |||||||||||||||
1979 | 74 | Églises du canton de Voves | 78-097 | ||||||||||||||||
1979 | 75 | documents | 79-039 | ||||||||||||||||
1979 | 28-2 | 76 | mémoires | 79-040 | |||||||||||||||
1979 | 77 | Sculptures religieuses en bois | 79-041 | ||||||||||||||||
1979 | 78 | Églises du canton de Ferte-Vidann | 79-042 | ||||||||||||||||
1979 | 79 | documents | 80-036 | ||||||||||||||||
1980 | 28-3 | 80 | mémoires | 80-037 | |||||||||||||||
1980 | 81 | documents | 80-038 | ||||||||||||||||
1980 | 82 | Églises du canton de Bonneval | 80-039 | ||||||||||||||||
1980 | 28-4 | 83 | mémoires | 80-040 | |||||||||||||||
1981 | 84 | Églises du canton de Châteaudun | 81-045 | ||||||||||||||||
1981 | 28-5 | 85 | mémoires | 81-046 | |||||||||||||||
1981 | 86 | documents | 81-047 | ||||||||||||||||
1981 | 87 | documents | 81-048 | ||||||||||||||||
1981 | 28-6 | 88 | mémoires | 81-049 | |||||||||||||||
1981 | 28-7 | 89 | mémoires | 82-044 | |||||||||||||||
1982 | 18 | 90 | documents | 82-047 | |||||||||||||||
1982 | 18 bis | 91 | documents | 82-045 | |||||||||||||||
1982 | 92 | Abbaye de Bonneval | 82-107 | ||||||||||||||||
1982 | 93 | Nogent le Rotrou | 82-108 | ||||||||||||||||
1982 | 28-8 | 94 | mémoires | 82-088 | |||||||||||||||
1983 | 95 | documents | 83-119 | ||||||||||||||||
1983 | 29-1 | 96 | mémoires | 83-227 | |||||||||||||||
1983 | 29-2 | 97 | mémoires | 83-327 | |||||||||||||||
1983 | 98 | Églises du canton de Clayes | 83-361 | ||||||||||||||||
1983 | 19 | 99 | documents | 83-397 | |||||||||||||||
1983 | 29/3 | 100 | mémoires | 83-453 | |||||||||||||||
1983 | 101 | chroniques | 84-092 | ||||||||||||||||
1984 | 29/4 | 102 | Édifices canton Janville | 84-109 | |||||||||||||||
1984 | 103 | mémoires | 84-228 | ||||||||||||||||
1984 | 1 | nouvelle sére bulletins | 84-360 | ||||||||||||||||
1984 | 2 | bulletin | 84-430 | ||||||||||||||||
1985 | 3 | Églises canton d'Auneau | 85-069 | ||||||||||||||||
1985 | 4 | bulletin | 85-156 | ||||||||||||||||
1985 | 5 | bulletin | 85-264 | ||||||||||||||||
1985 | 6 | bulletin | 85-386 | ||||||||||||||||
1985 | 9 | Églises canton d'Illiers Combray | 86-302 | ||||||||||||||||
1985 | 31 | mémoires affaire d'Orgères de Zysberg | 86-238 | ||||||||||||||||
1986 | 7 | bulletin | 86-070 | ||||||||||||||||
1986 | 8 | bulletin | 86-258 | ||||||||||||||||
1986 | 32 | mémoires | 87-193 | ||||||||||||||||
1986 | 10 | trimestre 4 | 87-005 | ||||||||||||||||
1987 | 11 | trimestre 1 | 87-108 | ||||||||||||||||
1987 | 12 | trimestre 2 | 87-250 | ||||||||||||||||
1987 | 13 | trimestre 3 | 87-294 | ||||||||||||||||
1987 | 14 | trimestre 4 | 87-347 | ||||||||||||||||
1987 | 14 | supplément | 87-347 | ||||||||||||||||
1988 | 15 | trimestre 1 | 88-100 | ||||||||||||||||
1988 | 16 | trimestre 2 | 88-242 | ||||||||||||||||
1988 | 17 | trimestre 3 | 88-278 | ||||||||||||||||
1988 | 18 | trimestre 4 | 88-284 | ||||||||||||||||
1988 | 19 | trimestre 4 | 89-044 | ||||||||||||||||
1989 | 20 | trimestre 1 | 89-073 | ||||||||||||||||
1989 | 21 | trimestre 2 | 89-194 | ||||||||||||||||
1989 | 22 | trimestre 3 | 89-336 | ||||||||||||||||
1989 | 23 | trimestre 4 | 89-268 | ||||||||||||||||
1990 | 24 | trimestre 1 | 90-059 | ||||||||||||||||
1990 | 24 | trimestre 1 supplément | 90-0590bis | ||||||||||||||||
1990 | 25 | trimestre 2 | 90-204 | ||||||||||||||||
1990 | 27 | trimestre 4 | 90-402 | ||||||||||||||||
1990 | 27 | trimestre 4 supplément | 90-403 | ||||||||||||||||
1991 | 28 | trimestre 1 | 91-069 | ||||||||||||||||
1991 | 29 | trimestre 2 | 91-193 | ||||||||||||||||
1991 | 30 | trimestre 3 | 91-319 | ||||||||||||||||
1991 | 31 | trimestre 4 | 91-462 | ||||||||||||||||
1991 | supplément au 31 | 91-463 | |||||||||||||||||
1992 | 32 | trimestre 1 | 92-121 | ||||||||||||||||
1992 | 33 | trimestre 2 | 92-206 | ||||||||||||||||
1992 | 34 | trimestre 3 | 92-272 | ||||||||||||||||
1992 | 35 | trimestre 4 | 93-121 | ||||||||||||||||
1993 | 36 | trimestre 1 | 93-107 | ||||||||||||||||
1993 | 37 | trimestre 2 | 93-285 | ||||||||||||||||
1993 | 38 | trimestre 3 | 93-399 | ||||||||||||||||
1993 | 39 | trimestre 4 | 94-006 | ||||||||||||||||
1993 | 39 bis | trimestre 4 | 94-007 | ||||||||||||||||
1994 | 40 | trimestre 1 | 94-104 | ||||||||||||||||
1994 | 41 | trimestre 2 | 94-224 | ||||||||||||||||
1994 | 42 | trimestre 3 | 94-388 | ||||||||||||||||
1994 | 43 | trimestre 4 | 94-500 | ||||||||||||||||
43 | supplément | 94-502 | |||||||||||||||||
1995 | 44 | trimestre 1 | |||||||||||||||||
1995 | 45 | trimestre 2 | |||||||||||||||||
1995 | 46 | trimestre 3 | |||||||||||||||||
1995 | 47 | trimestre 4 | |||||||||||||||||
1995 | 47 | trimestre 4 supplément | |||||||||||||||||
1996 | 48 | trimestre 1 | |||||||||||||||||
1996 | 49 | trimestre 2 | |||||||||||||||||
1996 | 50 | trimestre 3 | |||||||||||||||||
1996 | 50 | ||||||||||||||||||
1996 | 51 | trimestre 3 | |||||||||||||||||
1997 | 52 | trimestre 1 | |||||||||||||||||
1997 | 53 | trimestre 2 | |||||||||||||||||
1997 | 54 | trimestre 3 | |||||||||||||||||
1997 | 55 | trimestre 4 | |||||||||||||||||
1997 | 55 | trimestre 4 | |||||||||||||||||
1998 | 56 | trimestre 1 | |||||||||||||||||
1998 | 57 | trimestre 2 | |||||||||||||||||
1998 | 58 | trimestre 3 | |||||||||||||||||
1998 | 59 | trimestre 4 | |||||||||||||||||
1998 | 59 | trimestre 4 | |||||||||||||||||
1999 | 60 | trimestre 1 | 99-159 | ||||||||||||||||
1999 | 61 | trimestre 2 | 99-234 | ||||||||||||||||
1999 | 62 | trimestre 3 | 99-197 | ||||||||||||||||
1999 | 63 | trimestre 4 | 99-379 | ||||||||||||||||
1999 | 63 | trimestre 4 supplément | 99-380 | ||||||||||||||||
2000 | 64 | trimestre 1 | 00-155 | ||||||||||||||||
2000 | 65 | trimestre 2 | 01-130 | ||||||||||||||||
2000 | 66 | trimestre 3 | 01-282 | ||||||||||||||||
2000 | 67 | trimestre 4 | 01-143 | ||||||||||||||||
2000 | trimestre 4 supplément | 01-144 | |||||||||||||||||
2001 | 68 | trimestre 1 | 01-153 | B7/5 | |||||||||||||||
2001 | 69 | trimestre 2 | 01-393 | ||||||||||||||||
2001 | 70 | trimestre 3 | 02-030 | ||||||||||||||||
2001 | 71 | trimestre 4 | 02-074 | ||||||||||||||||
2002 | 72 | trimestre 1 | 02-072 | ||||||||||||||||
2002 | 73 | trimestre 2 | 02-280 | ||||||||||||||||
2002 | 74 | trimestre 3 | 02-433 | ||||||||||||||||
2002 | 75 | trimestre 4 + supplément | 02-493+bis | ||||||||||||||||
2003 | 76 | trimestre 1 | 03-113 | ||||||||||||||||
2003 | 77 | trimestre 2 | 03-114 | ||||||||||||||||
2003 | 78 | trimestre 3 | 03-143 | ||||||||||||||||
2003 | 79 | trimestre 4 | 04-013 | ||||||||||||||||
2004 | 80 | trimestre 1 | 05-258 | ||||||||||||||||
2004 | 81 | trimestre 2 | 05-244 | ||||||||||||||||
2004 | 82 | trimestre 3 | 05-401 | ||||||||||||||||
2004 | 83 | trimestre 4 | 05-294 | ||||||||||||||||
2004 | 83 | trimestre 4 | 05-295 | ||||||||||||||||
2005 | 84 | trimestre 2 | 05-465 | ||||||||||||||||
2005 | 85 | trimestre 3 | 05-547 | ||||||||||||||||
2005 | 86 | trimestre 4 | 05-675 | ||||||||||||||||
2006 | 87 | trimestre 1 | 06-036 | ||||||||||||||||
2006 | 88 | trimestre 2 | 06-198 | ||||||||||||||||
2006 | 89 | trimestre 3 | 06-295 | ||||||||||||||||
2006 | 90 | trimestre 4 + supplément | 06-362 | ||||||||||||||||
2007 | 91 | trimestre 1 | 07-058 | ||||||||||||||||
2007 | 92 | trimestre 2 | 07-143 | ||||||||||||||||
2007 | 93 | trimestre 3 | 07-182 | ||||||||||||||||
2007 | 94 | trimestre 4 | 07-237 | ||||||||||||||||
2007 | 94 | trimestre 4 + supplément | 07-238 | ||||||||||||||||
2008 | 95 | trimestre 1 | 08-030 | ||||||||||||||||
2008 | 96 | trimestre 2 | 09-205 | ||||||||||||||||
2008 | 97 | trimestre 3 | 09-204 | ||||||||||||||||
2008 | 98 | supplément | 09-206 | ||||||||||||||||
2009 | 99 | trimestre 1 | 09-241 | ||||||||||||||||
2009 | 100 | trimestre 2 | 09-250 | ||||||||||||||||
2009 | 101 | trimestre 3 | 09-251 | ||||||||||||||||
2009 | 102 | trimestre 4 | 10-12 | ||||||||||||||||
2009 | 25 | 1 | mémoire | 10-13 | |||||||||||||||
2010 | 103 | trimestre 1 | 10-105 | ||||||||||||||||
2010 | 104 | trimestre 2 | 15-19 | ||||||||||||||||
2010 | 105 | trimestre 3 | 10-196 | ||||||||||||||||
2010 | 106 | trimestre 4 | 11-55 | ||||||||||||||||
25 | 2 | 11-56 | |||||||||||||||||
2011 | 107 | trimestre 1 | 11-88 | ||||||||||||||||
2011 | 108 | trimestre 2 | 11-89 | ||||||||||||||||
2011 | 109 | trimestre 3 | 11-167 | ||||||||||||||||
2011 | 110 | trimestre 4 | 12-17 | ||||||||||||||||
2011 | 25 | 3 | supplément mémoire | 12-18 | |||||||||||||||
2012 | 111 | trimestre 1 | 12-86 | ||||||||||||||||
2012 | 112 | trimestre 2 | 12-95 | ||||||||||||||||
2012 | 113 | trimestre 3 | 12-144 | ||||||||||||||||
2012 | 114 | trimestre 4 | 12-160 | ||||||||||||||||
2012 | 26 | 1 | mémoire | 12-161 | |||||||||||||||
2013 | 115 | trimestre 1 | 13-54 | ||||||||||||||||
2013 | 116 | trimestre 2 | 13-84 | ||||||||||||||||
2013 | 117 | trimestre 3 | 13-122 | ||||||||||||||||
2013 | 118 | trimestre 4 | 14-24 | ||||||||||||||||
2014 | 119 | trimestre 1 | 15-20 | ||||||||||||||||
2014 | 120 | trimestre 2 | 14-63 | ||||||||||||||||
2014 | 121 | trimestre 3 | 15-03 | ||||||||||||||||
2014 | 122 | trimestre 4 | 15-82 | ||||||||||||||||
Histoire locale Beauce et Perche | |||||||||||||||||||
1907 | 24 | janvier | 67-301 | ||||||||||||||||
1967 | 25 | février | 67-302 | ||||||||||||||||
1967 | 26 | septembre | 68-46 | ||||||||||||||||
1967 | 27 | décembre | 68-155 | ||||||||||||||||
1968 | 28 | mars | 68-266 | ||||||||||||||||
1969 | 29 | février | 69-68 | ||||||||||||||||
1969 | 30 | mai | 69-147 | ||||||||||||||||
