Société Archéologique et Historique de la Charente
44 rue de Montmoreau 16000 Angoulême
contact@sahcharente.fr
retour à la page bulletins à consulter
Parutions consultables dans les locaux de la SAHC
Bulletin de la société départementale d'archéologie et de statistique de la Drôme Bourg-lès-Valence (26)
année tome pages période commentaires réf. travée/rangée
               
1897     122 trimestre 3     E2
1897     123 trimestre 4      
1898     124 trimestre 1      
1898     125 trimestre 2      
1898     126 trimestre 3      
1898     127 trimestre 4      
1899     128 trimestre 1      
1899     129 trimestre 2      
1899     130 trimestre 3      
1899     131 trimestre 4      
1900     132 trimestre 1      
1900     133 trimestre 2      
1900     134 trimestre 3      
1900     135 trimestre 4      
1901     136 trimestre 1      
1901     137 trimestre 2      
1901     138 trimestre 3      
1901     139 trimestre 4      
1902     140 trimestre 1      
1902     141 trimestre 2      
1902     142 trimestre 3      
1902     143 trimestre 4      
1903     144 trimestre 1      
1903     145 trimestre 2      
1903     146 trimestre 3      
1903     147 trimestre 4      
1904     148 trimestre 1      
1904     149 trimestre 2      
1904     150 trimestre 3      
1904     151 trimestre 4      
1905     152 trimestre 1      
1905     153 trimestre 2      
1905     154 trimestre 3      
1905     155 trimestre 4      
1906     156 trimestre 1      
1906     157 trimestre 2      
1906     158 trimestre 3      
1906     159 trimestre 4      
1907     160 trimestre 1      
1907     161 trimestre 2      
1907     162 trimestre 3      
1907     163 trimestre 4      
1908     164 trimestre 1      
1908     165 trimestre 2      
1908     166 trimestre 3      
1908     167 trimestre 4      
      168 à 179 manquent        
1912     180 trimestre 1      
1912     181 trimestre 2      
1912     182 trimestre 3      
1912     183 trimestre 4      
1913     184 trimestre 1      
1913     185 trimestre 2      
1913     186 trimestre 3      
1913     187 trimestre 4      
1914     188 trimestre 1      
1914     189 trimestre 2      
1914     190 trimestre 3      
1914     191 trimestre 4      
1915     192 semestre 1      
1915     193 trimestre 3      
1915     194 trimestre 4      
1916     195 semestre 1      
1916     196 trimestre 3      
1916     197 trimestre 4      
1917     198 semestre 1      
1917     199 trimestre 3      
1917     200 trimestre 4      
1918     201 semestre 1      
1918     202 trimestre 3      
1918     203 trimestre 4      
1919     204 semestre 1      
1919     205 trimestre 3      
1919     206 trimestre 4      
1920     207 semestre 1      
1920     208 trimestre 3      
1920     209 trimestre 4      
1921     210 semestre 1      
1921     211 trimestre 3      
1921     212 trimestre 4      
1922     213 trimestre 1      
1922     214 trimestre 2      
1922     215 trimestre 3      
1922     216 trimestre 4      
1923     217 trimestre 1      
1923     218 trimestre 2      
1923     219 trimestre 3      
1923     220 trimestre 4      
1924     221 trimestre 1      
1924     222 trimestre 2      
1924     223 trimestre 3      
1924     224 trimestre 4      
1925     225 trimestre 1      
1925     226 trimestre 2      
1925     227 trimestre 3      
1925     228 trimestre 4      
1926     229 trimestre 1      
1926     230 trimestre 2      
1926     231 trimestre 3      
1926     232 trimestre 4      
1907-1926 Tables générales des tomes 41 à 60            
1927     233 trimestre 1      
1927     234 trimestre 2      
1927     235 trimestre 3      
1927     236 trimestre 4      
1928     237 trimestre 1      
1928     238 trimestre 2      
1928     239 trimestre 3      
1928     240 trimestre 4      
1929     241 trimestre 1      
1929     242 trimestre 2      
1929     243 trimestre 3      
1929     244 trimestre 4      
1930     245 trimestre 1      
1930     246 trimestre 2      
1930     247 trimestre 3      
1930 62   248 trimestre 4      
1931 62   249 trimestre 1      
1931 63 63-72 250 trimestre 2      
1931 63 116-160 251 trimestre 3      
1931 63 161-208 252 trimestre 4      
1932 63 209-236 253 trimestre 1      
1932 63 257-304 254 trimestre 2      
1932 63 305-352 255 trimestre 3      
1932 63 353-408 256 trimestre 4      
1933 64 1-56 257 trimestre 1      
1933 64 57-104 258 trimestre 2      
1933 64 105-168 259 trimestre 3      
1933 64 169-216 260 trimestre 4      
1934 64 217-280 261 trimestre 1      
1934 64 281-336 262 trimestre 2      
1934 64 337/392 263 trimestre 3      
1934 64 393-448 264 trimestre 4      
1935 65 1-64 265 trimestre 1      
1935 65 65-120 266 trimestre 2      
1935 65 121-192 267 trimestre 3      
1935 65 193-248 268 trimestre 4      
1936 66 249-296 269 trimestre 1      
1936 66 297-360 270 trimestre 2      
1936 66 361-424 271 trimestre 3      
1936 66 425-480 272 trimestre 4      
1937 66 1-64 273 trimestre 1      
1937 66 65-128 274 trimestre 2      
1937 66 129-176 275 trimestre 3      
1937 66 177-228 276 trimestre 4      
1938 66 229-276 277 trimestre 1      
1938 66 277-324 278 trimestre 2      
1938 66 325-372 279 trimestre 3      
1938 66 373-420 280 trimestre 4      
1939 67 1-56 281 trimestre 1      
1939 67 57-96 282 trimestre 2      
1939 67 97-160 283 trimestre 3      
      284 et 285 manquent        
               
1940 à 1953 complet         classeur 1  
1954 à 1964 complet         classeur 2  
               
1965 76 145-176 355 trimestre 1   65-096  
1965 76 177-200 356 trimestre 2   65-165  
1965 76 201-216 357 trimestre 3   65-274  
1965 76 217-232 358 trimestre 4   66-014  
1966 76 233-280 359 trimestre 1   66-157  
1966 76 2281-340 360 trimestre 2   66-158  
1966 76 341-360 361 trimestre 3   66-271  
1966 76 361-380 362 trimestre 4   67-011  
1967 77 1-40 363 trimestre 1   67-129  
1967 77 41-68 364 trimestre 2   67-223  
1967 77 69-96 365 trimestre 3   67-298  
1967 77 97-144 366 trimestre 4   68-045  
1968 77 145-176 367 trimestre 1   68-100  
1968 77 177-200 368 trimestre 2   68-200  
1968 77 201-236 369 trimestre 3   68-265  
1968 77 237-272 370 trimestre 4   68-302  
1969 77 273-304 371 trimestre 1   69-088  
1969 77 305-340 372 trimestre 2   69-192  
1969 77 341-384 373 trimestre 3   69-193  
1969 77 383-408 374 trimestre 4   70-004  
1970 78 1-40 375 trimestre 1   70-110  
1970 78 41-76 376 trimestre 2   70-194  
1970 78 77-112 377 trimestre 3   70-231  
1970 78 113-140 378 trimestre 4   70-043  
1971 78 141-180 379 trimestre 1   71-124  
1971 78 181-208 380 trimestre 2   71-233  
1971 78 209-240 381 trimestre 3   71-268  
1971 78 241-272 382 trimestre 4   72-004  
1972 78 273-300 383 trimestre 1   72-221  
1972 78 301-332 384 trimestre 2   72-222  
1972 78 333-368 385 trimestre 3   72-286  
1972 78 369-404 386 trimestre 4   73-048  
1973 79 1-48 387 trimestre 1   73-093  
1973 79 49-84 388 trimestre 2   73-199  
1973 79 83-116 389 trimestre 3   73-277  
1973 79 117-152 390 trimestre 4   74-030  
1974 79 153-172 391 trimestre 1   74-088  
1974 79 173-208 392 trimestre 2   74-197  
1974 79 209-232 393 trimestre 3   74-291  
1974 79 233-264 394 trimestre 4   75-099  
1975 79 269-288 395 trimestre 1   75-053  
1975 79 289-312 396 trimestre 2   75-167  
1975 79 313-336 397 trimestre 3   76-019  
1975 79 337-368 398 trimestre 4   76-127  
1976 80 1-48 399 trimestre 1   76-220  
1976 80 49-100 400 trimestre 2   77-037  
1976 80 101-196 401-402 trimestre 4   77-038  
1977 80 197-244 403 trimestre 1   77-039  
1977 81 245-292 404 trimestre 2   77-040  
1977 81 293-340 405 trimestre 3   77-041  
1977 81 341-404 406 trimestre 4   77-042  
1978 81 1-48 407 trimestre 1   78-089  
1978 81 49-56 408 trimestre 2   78-090  
1978 81 97-144 409 trimestre 3   78-091  
1978 81 145-184 410 trimestre 4   79-035  
1979 81 185-232 411 trimestre 1   79-036  
1979 81 233-280 412 trimestre 2   79-037  
1979 81 281-328 413 trimestre 3   79-038  
1979 82 329-376 414 trimestre 4   80-032  
1980 83 1-48 415 trimestre 1   80-033  
1980 83 49-154 416 trimestre 2   80-034  
1980 83 155-210 417 trimestre 3   80-035  
1980 83 211-266 418 trimestre 4   81-030  
1981 83 267-322 419 trimestre 1   81-031  
1981 82 323-370 420 trimestre 2   81-032  
1981 82 371-434 421 trimestre 3   81-033  
1981 82 435-494 422 trimestre 4   82-012  
1982 83 1-56 423 trimestre 1   82-013  
1982 83 57-104 424 trimestre 2   82-046  
1982 83 105-160 425 trimestre 3   82-098  
1982 83 161-240 426 trimestre 4   83-031  
1983 83 241-304 427 trimestre 1   83-032  
1983 83 305-364 428 trimestre 2   83-201  
1983 83 365-428 429 trimestre 3   83-381  
1983 83 n° spécial 430 trimestre 4   84-082  
1984 84 1-64 431 trimestre 1   84-114  
1984 84 65-112 432 trimestre 2   84-212  
1984 84 113-132 433 trimestre 3   84-366  
1984 84 153-208 434 trimestre 4   84-452  
1985 84 209-272 435 trimestre 1   85-080  
1985 84 273-368 436 trimestre 2   85-243  
1985 84 369-424 437 trimestre 3   85-302  
1985 84 425-472 438 trimestre 4   86-064  
1986 85 1-92 439 trimestre 1   86-089  
1986 85 93-164 440 trimestre 2   86-254  
1986 85 165-212 441 trimestre 3   86-307  
1986 85 213-276 442 trimestre 4   87-009  
1987 85 277-340 443 trimestre 1   87-092  
1987 85 341-408 444 trimestre 2   87-191  
1987 85 409-472 445 trimestre 3   87-283  
1987 85 473-536 446 trimestre 4 paru en 1/1988 88-029  
1988 86 1-80 447 trimestre 1   88-129  
1988 86 81-160 448 trimestre 2   88-202  
1988 86 161-216 449 trimestre 3   88-302  
1988 86 217-344 450 trimestre 4   89-023  
1989 86 345-448 451 trimestre 1   89-135  
1989 86 449-512 452 trimestre 2   89-175  
1989 86 513-580 453 trimestre 3   89-284  
1989 86 581-664 454 trimestre 4   90-015  
1990 87 1-76 455 trimestre 1   90-130  
1990 88 77-144 456 trimestre 2   90-131  
1990 89 145-214 457 trimestre 3   90-264  
1990 89 215-288 458 trimestre 4   91-035  
1991 89 289-374 459 trimestre 1   91-125  
1991 89 375-441 460 trimestre 2   91-207  
1991 89 442-527 461 trimestre 3   91-325 E2/3
1991 87 528-593 462 trimestre 4   92-015  
1992 87 1-84 463 trimestre 1   92-134  
1992 88 85-160 464 trimestre 2   92-135  
1992 88 161-246 465 trimestre 3   92-290  
1992 88 247-314 466 trimestre 4   93-028  
tables générales 93-071
1993 88 315-385 467 trimestre 1   93-119  
1993 88 386-475 468 trimestre 2   93-254  
1993 88 476-564 469 trimestre 3   93-422  
1993 88 565-648 470 trimestre 4   94-054  
1994 89 1-63 471 trimestre 1   94-120  
1994 89 64-194 472 trimestre 2   94-217  
1994 89 195-225 473 trimestre 3   94-487  
1994 89 231-301 474 trimestre 4   95-049  
1995 90 302-383 475 trimestre 1   95-166  
1995 90 384-445 476 trimestre 2   95-308  
1995 90 477-527 477 trimestre 3   95-416  
1995 90 528-621 478 trimestre 4   96-074  
1996 90 1-63 479 trimestre 1   96-203  
1996 90 64-115 480 trimestre 2   96-270  
1996 90 116-162 481 trimestre 3   96-434  
1996 90 163-230 482 trimestre 4   97-031  
1997 90 231-277 483 trimestre 1   97-174  
1997 90 278-331 484 trimestre 2   97-240  
1997 90 332-390 485 trimestre 3   97-313  
1997 90 391-458 486 trimestre 4   98-050  
1998 91 01-72 487 trimestre 1   98-141  
1998 91 73-144 488 trimestre 2   98-187  
1998 91 145-211 489 trimestre 3   98-267  
1998 91 215-310 490 trimestre 4   99-034  
1999 91 311-397 491 trimestre 1   99-078  
1999 91   492 trimestre 2   99-237  
            99-359  
2000 92 133-200 495 trimestre 1   01-017  
2000 92 201-287 496 trimestre 2   01-291  
2000 92 290-446 497 trimestre 3   01-229  
2000 92 448-574 498 trimestre 4   01-065  
2001 93 1-30 499 trimestre 1   01-344  
2001 93   500 trimestre 2   02-73  
2001 93   501 trimestre 3   02-279  
2001 93   502 trimestre 4   02-074  
2002 94   503 trimestre 1   02-261  
2002 94   504 trimestre 2   02-398  
2002 94   505 trimestre 3   02-456  
2002 94   506 trimestre 4   03-069  
2003 95   507-508 trimestres 1, 2   03-159  
2003 95   509 trimestre 3   04-012  
2003 95   510 trimestre 4   05-349  
2004 96   511 trimestre 1   04-154  
2004 96   512 trimestre 2   05-332  
2004 96   514 trimestre 4   05-450  
2005 97   515 trimestre 1   05-565  
2005 97   516 trimestre 2   05-665  
2005 97   517 trimestre 3   06-018  
2005 97   518 trimestre 4   06-199  
2006 97   519 trimestre 1   06-252  
2006 97   520 trimestre 2   06-354  
2006 97   521 trimestre 3   07-040  
2006 97   522 trimestre 4   07-133  
2007 97   523 trimestre 1   07-197  
2007 97   524 trimestre 2   07-232  
2007 97   525 trimestre 3   08-014  
2007 97   526 trimestre 4   09-187  
2008 98   527 trimestre 1   10-48  
2008 98   528 trimestre 2   09-188  
2008 98   529 trimestre 3   09-196  
2008 98   530 trimestre 4   09-195  
retour à la page bulletins à consulter
aaaa