|
||||||||||||||||||||
Société Archéologique
et Historique de la Charente 44 rue de Montmoreau 16000 Angoulême contact@sahcharente.fr |
||||||||||||||||||||
retour à la page bulletins à consulter | ||||||||||||||||||||
Parutions consultables dans les locaux de la SAHC | ||||||||||||||||||||
Société des sciences
naturelles et d'antiquités de la Creuse Guéret (23) |
||||||||||||||||||||
année | tome | 2e série tome | fascicules | commentaires | réf. | travée/rangée | ||||||||||||||
1877 | Chartes communales et franchises locales | C9/1-2 | ||||||||||||||||||
1847 | 1 | |||||||||||||||||||
1857 | 2 | |||||||||||||||||||
1862 | 3 | |||||||||||||||||||
1881 | 4 | |||||||||||||||||||
1880 | Essai sur Évaux Georges Callier | |||||||||||||||||||
Société des sciences naturelles et archéologiques de la Creuse | ||||||||||||||||||||
1882-1886 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
1887-1890 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
1891-1892 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||
1893-1894 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||
1895-1896 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||
1897 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||
1898 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||
1899-1900 | 12 | 7 | ||||||||||||||||||
1901 | 13 | 8 | ||||||||||||||||||
1902-1903 | 14 | 9 | ||||||||||||||||||
1904-1905 | 15 | 10 | ||||||||||||||||||
1907 | Table générale des 15 premiers volumes | |||||||||||||||||||
1906-1907 | 16 | |||||||||||||||||||
1908-1909 | 17 | |||||||||||||||||||
1910-1912 | 18 | |||||||||||||||||||
1913-1915 | 19 | |||||||||||||||||||
1916-1918 | 20 | |||||||||||||||||||
1919-1921 | 21 | |||||||||||||||||||
1922-1924 | 22 | |||||||||||||||||||
1926 | Chronique des tapisseries anciennes d'Aubusson et Felletin LACROCQ (Guillemot) | |||||||||||||||||||
1925-1927 | 23 | |||||||||||||||||||
1928 | 24 | |||||||||||||||||||
1931-1934 | 25 | |||||||||||||||||||
1932 | Le centenaire 1832-1932 | |||||||||||||||||||
1935-1937 | 26 | |||||||||||||||||||
1938-1940 | 27 | |||||||||||||||||||
1914-1943 | 28 | |||||||||||||||||||
1944 manque | ||||||||||||||||||||
1945-1946 | 29 | changement de présentation | ||||||||||||||||||
1947 | 30 | 1 | 97-157 | |||||||||||||||||
1948 | 30 | 2 | ||||||||||||||||||
1949 | 30 | 3 | ||||||||||||||||||
1950-1951 | 31 | 1 | ||||||||||||||||||
1952 | 31 | 2 | ||||||||||||||||||
1953 | 31 | 3 | ||||||||||||||||||
1954 | 32 | 1 | 56-036 | |||||||||||||||||
1955 | 32 | 2 | ||||||||||||||||||
1956 | 32 | 3 | 57-175 | |||||||||||||||||
1957 | 33 | 1 | 58-099 | |||||||||||||||||
1958 | 33 | 2 | 59-192 | |||||||||||||||||
1959 | 33 | 3 | 60-131 | |||||||||||||||||
1960 | 34 | 1 | 61-147 | |||||||||||||||||
1961 | 34 | 2 | 62-196 | |||||||||||||||||
1962 | 34 | 3 | 63-218 | |||||||||||||||||
1963 | 35 | 1 | 64-192 | |||||||||||||||||
1964 | 35 | 2 | 65-218 | |||||||||||||||||
1965 | 35 | 3 | 66-185 | |||||||||||||||||
1966 | 36 | 1 | 67-294 | |||||||||||||||||
1967 | 36 | 2 | 68-152 | |||||||||||||||||
1968 | 36 | 3 | 69-226 | |||||||||||||||||
1970 | 37 | 2 | 72-032 | |||||||||||||||||
1971 | 37 | 3 | 72-314 | |||||||||||||||||
1972 | 38 | 1 | 74-028 | |||||||||||||||||
1973 | 38 | 2 | 75-050 | |||||||||||||||||
1974 | 38 | 3 | 76-123 | |||||||||||||||||
1975 | 39 | 1 | 77-182 | |||||||||||||||||
1976 | 39 | 2 | 77-183 | |||||||||||||||||
1977 | 39 | 3 | 79-027 | |||||||||||||||||
1978 | 40 | 1 | 80-027 | |||||||||||||||||
1979 | 40 | 2 | 80-028 | |||||||||||||||||
1980 | 40 | 3 | 81-023 | |||||||||||||||||
1981 | 41 | 1 | 82-054 | |||||||||||||||||
1982 | 41 | 2 | 83-652 | |||||||||||||||||
1983 | 41 | 3 | 84-267 | |||||||||||||||||
1984 | 42 | 1 | 86-062 | |||||||||||||||||
1985 | 42 | 2 | 86-295 | |||||||||||||||||
1986 | 42 | 3 | 87-288 | |||||||||||||||||
1987 | 43 | 1 | 88-272 | |||||||||||||||||
1988 | 43 | 2 | 90-005 | |||||||||||||||||
1989 | 43 | 3 | 90-414 | |||||||||||||||||
1991 | 44 | 1 | 91-442 | |||||||||||||||||
1991 | 44 | 2 | 92-347 | |||||||||||||||||
1992 | 44 | 3 | 94-008 | |||||||||||||||||
1993 | 45 | 1 | 95-048 | |||||||||||||||||
1994 | 45 | 2 | 95-547 | |||||||||||||||||
1995 | 45 | 3 | 97-010 | |||||||||||||||||
1996 | 46 | 1 | 97-393 | |||||||||||||||||
1997 | 46 | 2 | 98-294 | |||||||||||||||||
1998 | 46 | 3 | 00-020 | |||||||||||||||||
1999 | 47 | 1 | 01-007 | |||||||||||||||||
2000 | 47 | 2 | 02-091 | |||||||||||||||||
2001 | 47 | 3 | 02-449 | |||||||||||||||||
2003 | 49 | 05-316 | ||||||||||||||||||
2004 | 50 | 05-449 | ||||||||||||||||||
2005 | 51 | 06-235 | ||||||||||||||||||
2006 | 52 | 07-195 | ||||||||||||||||||
2008-2009 | 54 | 09-217 | ||||||||||||||||||
2009-2010 | 55 | 10-149 | ||||||||||||||||||
2011-2011 | 56 | 11-129 | ||||||||||||||||||
2011-2012 | 57 | 12-133 | ||||||||||||||||||
2012-2013 | 58 | 13-49 | ||||||||||||||||||
2013-2014 | 59 | 15-10 | ||||||||||||||||||
2014-2015 | 60 | 15-167 | ||||||||||||||||||
2015-2016 | 61 | 16-79 | ||||||||||||||||||
retour à la page bulletins à consulter | ||||||||||||||||||||
aaaa |