|
|||||||||||||||||||||
Société Archéologique
et Historique de la Charente 44 rue de Montmoreau 16000 Angoulême contact@sahcharente.fr |
|||||||||||||||||||||
retour à la page bulletins à consulter | |||||||||||||||||||||
Académie des sciences arts belles lettres de Dijon Côte d'Or (21b) | |||||||||||||||||||||
année | tome | série | N° | mois | commentaires | réf. | travée/rangée | ||||||||||||||
Séances | |||||||||||||||||||||
4/7/1818 | 7 | B4 | |||||||||||||||||||
20/8/1825 | 8 | ||||||||||||||||||||
17/12/1827 | 12 | ||||||||||||||||||||
25/8/1829 | 8 | ||||||||||||||||||||
20/8/1836 | 8 | ||||||||||||||||||||
Mémoires | |||||||||||||||||||||
1939-1840 | |||||||||||||||||||||
1841-1842 | |||||||||||||||||||||
1851 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
1852-1853 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
1856 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||
1860 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||
1861 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||
1862 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||
1863 | 11 | 2 | |||||||||||||||||||
1864 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||
1865 | 13 | 2 | |||||||||||||||||||
1866-1867 | 14 | 2 | |||||||||||||||||||
1868-1869 | 15 | 2 | |||||||||||||||||||
1870 | 16 | 2 | |||||||||||||||||||
1871-1872 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
1874 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
1875-1876 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
1877 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
1878-1879 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
1880 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
1881-1882 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||
1883-1884 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||
1885-1886 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||
1887 | 10 | 3 | |||||||||||||||||||
1888-1889 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
1890-1891 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
1892 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
1893-1894 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
1895-1896 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
1897-1898 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
1899-1900 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||
1901-1902 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||
1903-1904 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||
1905-1906 | 10 | 4 | |||||||||||||||||||
1907-1908 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||
1910 à 1913 | 12 | 4 | |||||||||||||||||||
1913 à 1916 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
1917-1919 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
1920-1921 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
1922 | 1 | ||||||||||||||||||||
1922 | 2 | ||||||||||||||||||||
1922 | 3 | ||||||||||||||||||||
1922 | 4 | ||||||||||||||||||||
1922 | 5 | ||||||||||||||||||||
1922 | 6 | ||||||||||||||||||||
1922 | 7 | ||||||||||||||||||||
1922 | 8 | ||||||||||||||||||||
1922 | 12 | ||||||||||||||||||||
1923 | 1 | ||||||||||||||||||||
1923 | 2 | ||||||||||||||||||||
1923 | 3 | ||||||||||||||||||||
1923 | 4 | ||||||||||||||||||||
1923 | 5 | ||||||||||||||||||||
1923 | 6 | ||||||||||||||||||||
1923 | 7 | ||||||||||||||||||||
1923 | 8, 9 | ||||||||||||||||||||
1923 | 10, 11 | ||||||||||||||||||||
1923 | 12 | ||||||||||||||||||||
1924 | 1, 2 | ||||||||||||||||||||
1924 | 3 | ||||||||||||||||||||
1924 | 4 | ||||||||||||||||||||
1924 | 6 | ||||||||||||||||||||
1924 | 7 | ||||||||||||||||||||
1924 | 8 | ||||||||||||||||||||
1924 | 9, 10 | ||||||||||||||||||||
1924 | 11, 12 | ||||||||||||||||||||
1925 | 1 | B4/2 | |||||||||||||||||||
1925 | 2 | ||||||||||||||||||||
1925 | 3 | ||||||||||||||||||||
1925 | 4 | ||||||||||||||||||||
1925 | 5 | ||||||||||||||||||||
1925 | 6, 7 | ||||||||||||||||||||
1925 | 8, 9 | ||||||||||||||||||||
1925 | 10,11,12 | ||||||||||||||||||||
1926 | 1,2,3 | ||||||||||||||||||||
1926 | 4,5,6 | ||||||||||||||||||||
1926 | 7,8,9 | ||||||||||||||||||||
1926 | 10,11,12 | ||||||||||||||||||||
1927-1931 | 1 | ||||||||||||||||||||
1927-1931 | 2 | ||||||||||||||||||||
1932 | |||||||||||||||||||||
1933 | |||||||||||||||||||||
1934 | |||||||||||||||||||||
1935 | |||||||||||||||||||||
1936 | |||||||||||||||||||||
1937 | |||||||||||||||||||||
1938 | |||||||||||||||||||||
1939 | |||||||||||||||||||||
1947 à 1953 | |||||||||||||||||||||
1954 à 1956 | 58-190 | ||||||||||||||||||||
1960 | 113 | 61-223 | |||||||||||||||||||
1961 | 114 | 61-224 | |||||||||||||||||||
1965 | 115 | Acte ----- Estaunie le condamné | 65-300 | ||||||||||||||||||
1967 (1960-61) | 116 | 68-197 | |||||||||||||||||||
1969 (1963-65) | 117 | 70-284 | |||||||||||||||||||
1971 | 118 | 72-299 | |||||||||||||||||||
1972 (1966-69) | 119 | 73-125 | |||||||||||||||||||
1970-1972 | 120 | 76-122 | |||||||||||||||||||
1973-1975 | 122 | 77-184 | |||||||||||||||||||
1976-1978 | 123 | 80-22 | |||||||||||||||||||
1979-1980 | 124 | 82-124 | |||||||||||||||||||
1981-1982 | 125 | 84-159 | |||||||||||||||||||
1983-1984 | 126 | 86-167 | |||||||||||||||||||
1985-1986 | 127 | 88-217 | |||||||||||||||||||
1987-1988 | 128 | 90-54 | |||||||||||||||||||
1990 | 129 | 92-169 | |||||||||||||||||||
1740-1990 | fascicule | 92-170 | |||||||||||||||||||
1989-1990 | 130 | 92-170 | |||||||||||||||||||
1990 | 131 | 92-172 | |||||||||||||||||||
1991-1992 | 132 | 94-221 | |||||||||||||||||||
1992 | 133 | 94-228 | |||||||||||||||||||
1993-1994 | 134 | 98-324 | |||||||||||||||||||
1995-1996 | 135 | 98-326 | |||||||||||||||||||
1997-1998 | 136 | 01-081 | |||||||||||||||||||
1999-2000 | 137 | 02-486 | |||||||||||||||||||
2001-2002 | 138 | 06-003 | |||||||||||||||||||
2002 | 138 bis | 06-002 ou | |||||||||||||||||||
2002 | 138 bis | 16-53 | |||||||||||||||||||
2003-2004 | 140 | 07-191 | |||||||||||||||||||
2003 | 140 bis | Un après-midi autour d'Henri Darcy | 07-205 | ||||||||||||||||||
2004 | 139 | Bossuet en son temps | 07-206 | ||||||||||||||||||
2005-2006 | 141 | 08-032 | |||||||||||||||||||
2007-2008 | 142 | 16-51 | |||||||||||||||||||
2010 | 143 | 16-54 | |||||||||||||||||||
2010 | 144 | 16-55 | |||||||||||||||||||
2009-2010 | 145 | 16-52 | |||||||||||||||||||
2011-2012 | 147 | 15-126 | |||||||||||||||||||
2013-2014 | 148 | 17-48 | |||||||||||||||||||
commission des
Antiquités de la Côte-d'Or Mémoires section archéologique de l'académie (circulaire du 18-7-1961) |
|||||||||||||||||||||
année | tome | série | N° | mois | commentaires | réf. | travée/rangée | ||||||||||||||
1918-1920 | 17 | B4/4 | |||||||||||||||||||
1927-1932 | 19 | ||||||||||||||||||||
1933 | 20 | 1 | |||||||||||||||||||
1934 | 20 | 2 | |||||||||||||||||||
1935 | 20 | 3 | |||||||||||||||||||
1936-1937 | 21 | 1 et 2 | |||||||||||||||||||
1940-1941 | 22 | 1 | |||||||||||||||||||
1942 à 1946 | 22 | 2 | |||||||||||||||||||
1942 à 1946 | 22 | 3 | |||||||||||||||||||
1947 à 1953 | 23 | 56-134 | |||||||||||||||||||
1954 à 1958 | 24 | 60-55 | |||||||||||||||||||
1959 à 1962 | 25 | 65-94 | |||||||||||||||||||
1963 à 1969 | 26 | 71-172 | |||||||||||||||||||
1970-1971 | 27 | 73-126 | |||||||||||||||||||
1972-1973 | 28 | 75-49 | |||||||||||||||||||
1974-1975 | 29 | 77-186 | |||||||||||||||||||
1976-1977 | 30 | 79-26 | |||||||||||||||||||
1978-1979 | 31 | 80-23 | |||||||||||||||||||
1980-1981 | 32 | 83-371 | |||||||||||||||||||
1982-1983 | 33 | 85-274 | |||||||||||||||||||
1984 à 1986 | 34 | 88-248 | |||||||||||||||||||
1987 à 1989 | 35 | 94-222 | |||||||||||||||||||
1990 à 1992 | 36 | 98-325 | |||||||||||||||||||
1993 à 1996 | 37 | 01-082 | |||||||||||||||||||
1997 à 1999 | 38 | 02-485 | |||||||||||||||||||
2000-2001 | 39 | 06-007 | |||||||||||||||||||
2002 à 2004 | 40 | 07-190 | |||||||||||||||||||
2005 à 2011 | 41 | 16-15 | |||||||||||||||||||
retour à la page bulletins à consulter | |||||||||||||||||||||
aaaa |