Société Archéologique et Historique de la Charente
44 rue de Montmoreau 16000 Angoulême
contact@sahcharente.fr
retour à la page bulletins à consulter
Parutions consultables dans les locaux de la SAHC
Société d'archéologie et d'histoire du Berry Cher Bourges (18)
année tome périodes réf. commentaires travée/rangée
             
Cahiers d' archéologie et d'histoire du Berry  Christiane E. Roth  ISSN  007-96-93  
             
1969   17-18   70-172   B6/5
1986   84 1er trimestre 86-131    
1986   85 2e trimestre 86-192    
1986   86 3e trimestre 86-345    
1986   87 4e trimestre 87-6    
1987   88-89 1er et 2e trimestre 87-241    
1987   90 3e trimestre 87-285    
1987   91 4e trimestre 88-24    
1988   92 1er trimestre 88-150    
1988   93 2e trimestre 88-246    
1988 94 3e trimestre 88-331
1988   95 4e trimestre 89-48    
1989   96 1er trimestre 89-104    
1989   97 2e trimestre 89-196    
1989   98 3e trimestre 89-317    
1989   99-100 4e trimestre 91-176    
1990   101 1er trimestre 90-254    
1990   102 2e trimestre 91-177    
1990   103 3e trimestre 90-322    
1990   104 4e trimestre 91-59    
1991   105 1er trimestre 91-191    
1991   106 2e trimestre 93-068    
1991   107 3e trimestre 91-435    
1991   108 4e trimestre 92-047    
1992   109 1er trimestre 93-069    
1992   110 2e trimestre 92-252    
1992   111 3e trimestre 92-355    
1992   112 4e trimestre 93-052    
1993   113 1er trimestre 93-120    
1993   114 2e trimestre 94-002    
1993   115 3e trimestre 93-473    
1993   116 4e trimestre 94-451    
1994   117 1er trimestre 94-452    
1994   118 2e trimestre 94-427    
1994   119 3e trimestre 94-428    
1994   120 4e trimestre 96-101    
1995   121 1er trimestre 95-273    
1995   122 2e trimestre 95-355    
1995   123 3e trimestre 95-524    
1995   124 4e trimestre 96-138    
1996   125 1er trimestre 96-272    
1996   26 2e trimestre 96-447    
1996   127 3e trimestre 96-477    
1996   128 4e trimestre 97-171    
1997   129 1er trimestre 97-237    
1997   130 2e trimestre 97-278    
1997   131 3e trimestre 97-398    
1997   132 4e trimestre 98-053    
1998   133 1er trimestre 98-168    
1998   134 2e trimestre 98-289    
1998   135 3e trimestre 99-027    
1998   136 4e trimestre 99-092    
1999   137 1er trimestre 99-178    
1999   138 2e trimestre 99-192    
1999   139 3e trimestre 00-91    
1999   140 4e trimestre 01-016    
2000   141 1er trimestre 01-071    
2000   142 2e trimestre 01-187    
2000   143 3e trimestre 01-275    
2000   144-145 4e tri. 2000 1er tri. 2001 02-075    
2001   146 2e trimestre 02-076    
2001   147 3e trimestre 02-077    
2001   148 4e trimestre 02-197    
2002   149 1er trimestre 02-336    
2002   150 2e trimestre 02-448    
2002   151 3e trimestre 03-084    
2003   153 1er trimestre 04-006    
2003   154 2e trimestre 04-165    
2003   155 3e trimestre 05-265    
2003   156 4e trimestre 05-278    
2004   157-158 1er et 2e trimestre 05-317    
2004   159 3e trimestre 05-375    
2004   160 4e trimestre 05-500    
2005   161 1er trimestre 05-553    
2005   162 2e trimestre 06-017    
2005   163 3e trimestre 06-171    
2005   164 4e trimestre 06-183    
2006   165 1er trimestre 06-317    
2006   166 2e trimestre 06-370    
2006   167 3e trimestre 07-059    
2006   168 4e trimestre 07-126    
2007   169-170 1er et 2e trimestre 07-243    
2007   171 3e trimestre 08-008    
2007   172 4e trimestre 09-226    
2008   173 1er trimestre 10-29    
2008   174 2e trimestre 10-30    
2008   175 3e trimestre 09-210    
2008   176 4e trimestre 10-31    
2009   177 1er trimestre 09-221    
2009   178 2e trimestre 09-310    
2009   179 3e trimestre 10-32    
2009   180 4e trimestre 10-156    
2010   181 1er trimestre 10-169    
2010   182 2e trimestre 10-210    
2010   183 3e trimestre 11-35    
2010   184 4e trimestre 11-68    
2011   185 1er trimestre 11-117    
2011   186 2e trimestre 11-157    
2011   187 3e trimestre 12-62    
2011   188 4e trimestre 12-63    
2012   189 1er trimestre 12-106    
2012   190 2e trimestre 12-157    
2012   191 3e trimestre 13-01    
2012   192-193 4e trimestre 13-44    
2013   194 1er trimestre 13-93    
2013   195 2e trimestre 15-46    
2013   196-197 3e trimestre 15-45    
2013   198 4e trimestre 15-37    
2014   199-200 1er trimestre 15-27    
2014   201 2e trimestre 14-78    
2014   202 3e trimestre 15-34    
2014   203 4e trimestre 15-78    
2015   204 1er trimestre 15-113    
2015   205 2e trimestre 15-141    
2015   207 4e trimestre 16-12    
2016   208 1er trimestre 17-23    
2016   209 2e trimestre 17-24    
2016   210 3e trimestre 17-25    
retour à la page bulletins à consulter
aaaa