|
|||||||||
Société Archéologique
et Historique de la Charente 44 rue de Montmoreau 16000 Angoulême contact@sahcharente.fr |
|||||||||
retour à la page bulletins à consulter | |||||||||
Parutions consultables dans les locaux de la SAHC | |||||||||
Société d'émulation du Bourbonnais Allier moulins (03) | |||||||||
année | tome | livraison | N° | mois concernés | commentaires | référence | travée rangée |
||
1854 | 8 | ||||||||
1855 | 1, 4 | ||||||||
1857 | 1 à 6 | ||||||||
1858 | 7 | ||||||||
1859 | 7 | ||||||||
1860 | 7 | ||||||||
1861 | 8 | ||||||||
1864 | 9 | 1, 2 | |||||||
1865 | 9 | 3 | |||||||
1867 | 10 | ||||||||
1870 | 11 | 1 | |||||||
1871 | 11 | 4 | |||||||
1873 | 12, 13 | ||||||||
1876 | 14 | ||||||||
1878 | 15 | ||||||||
1880 | 16 | 1, 2 | |||||||
1881 | 16 | 3 | |||||||
1882 | 16 | 4 | |||||||
1883 | 17 | 1 | |||||||
1884 | 17 | 2 | |||||||
1885 | 17 | 3 | |||||||
1886 | 17 | 4 | |||||||
1887 | 18 | 1 | |||||||
1889 | 18 | 2 | |||||||
1890 | 18 | 3 | |||||||
1891 | 18 | 4 | |||||||
1892 | 1 | 10 | |||||||
1893 | 1 à 4 | 1, 4, 7, 12 | |||||||
1894 | 1 à 3 | 4, 7, 10 | |||||||
1895 | 1 à 12 | 1 à 12 | |||||||
1896 | 1 à 7 | 1 à 7 | |||||||
1896 | 8 | 8, 9 | |||||||
1896 | 9 à 11 | 10 à 12 | |||||||
1897 | 1 à 12 | 1 à 12 | |||||||
1898 | 6 | ||||||||
1899 | 7 | ||||||||
1901 | 9 | ||||||||
1902 | 10 | ||||||||
1903 | 11 | ||||||||
1904 | 12 | ||||||||
1905 | 13 | ||||||||
1906 | 14 | ||||||||
1907 | 1 à 7 | 1 à 7 | |||||||
1907 | 8 | 8 à 11 | |||||||
1907 | 12 | 12 | |||||||
1908 | 1 à 7 | 1 à 7 | |||||||
1908 | 8 | 8 à 11 | |||||||
1908 | 12 | 12 | |||||||
1909 | 1 à 6 | 1 à 6 | |||||||
1909 | 8 | 8 à 11 | |||||||
1909 | 12 | 12 | |||||||
1910 | 1 à 7 | 1 à 7 | |||||||
1910 | 8 | 8 à 10 | |||||||
1910 | 11, 12 | 11, 12 | |||||||
1911 | 1 à 7 | 1 à 7 | |||||||
1911 | 8 | 8 à 10 | |||||||
1911 | 11, 12 | 11, 12 | |||||||
1912 | 1 à 6 | 1 à 6 | |||||||
1912 | 7 | 7 à 9 | |||||||
1912 | 10 à 12 | 10 à 12 | |||||||
1913 | 1 à 6 | 1 à 6 | |||||||
1913 | 7 | 7 à 9 | |||||||
1913 | 10 à 12 | 10 à 12 | |||||||
1914 | 1 à 5 | 1 à 5 | |||||||
1919 | 8 | 9, 10 | |||||||
1920 | 1 à 6 | 1 à 6 | |||||||
1920 | 7 à 12 | 7 à 12 | |||||||
1921 | 1 à 3 | 1 à 3 | |||||||
1921 | 4 à 6 | 4 à 6 | |||||||
1921 | 7 à 9 | 7 à 9 | |||||||
1921 | 10 à 12 | 10 à 12 | |||||||
1922 | 1 à 4 | 1 à 4 | |||||||
1922 | 5 à 8 | 5 à 8 | |||||||
1922 | 11, 12 | 11, 12 | |||||||
1923 | 1, 2 | 1, 2 | |||||||
1923 | 5 | 5 | |||||||
1923 | 6 à 8 | 6 à 8 | Centenaire de Th. de Beuville | ||||||
1923 | 9, 10 | 9,10 | |||||||
1924 | 1,2 | 1,2 | |||||||
1924 | 3,4 | 3,4 | |||||||
1924 | 5,6 | 5,6 | |||||||
1924 | 7,8 | 7,8 | |||||||
1924 | 9,10 | 9,10 | |||||||
1924 | 11,12 | 11,12 | |||||||
1925 | 1, 2 | 1, 2 | |||||||
1925 | 3, 4 | 3, 4 | |||||||
1925 | 9, 10 | 9, 10 | |||||||
1925 | 11, 12 | 11, 12 | |||||||
1926 | 1 à 12 | ||||||||
1927 | 1 à 12 | ||||||||
1928 | 1 à 12 | ||||||||
1929 | 1 à 12 | ||||||||
1930 | 1 à 12 | ||||||||
1931 | 34 | ||||||||
1932 | 35 | ||||||||
1932 | Jaquemart doyen des Moulinois Génermont S-I. Bourbonnais | C4/4 | |||||||
1933 | 36 | ||||||||
1934 | 37 | ||||||||
1935 | 38 | ||||||||
1936 | 39 | ||||||||
1937 | 40 | ||||||||
1939 | L'industrie verrière ancienne des monts du Forez Chabrol (cahc Vichy) | C4/4 | |||||||
1955 | 7, 8, 9 | ||||||||
1956 | 1 à 3 | 58-4 | |||||||
1956 | 4 à 6 | 58-5 | |||||||
1956 | 7 à 9 | 58-6 | |||||||
1956 | 10 à 12 | 57-67 | |||||||
1957 | 10, 11, 12 | 58-74 | |||||||
1958 | 1 à 3 | 58-133 | |||||||
1958 | 4 à 6 | 58-177 | |||||||
1958 | 7 à 9 | 58-184 | |||||||
1958 | 10 à 12 | 59-53 | |||||||
1959 | 1 à 3 | 59-109 | |||||||
1959 | 4 à 6 | 59-189 | |||||||
1959 | 7 à 9 | 60-3 | |||||||
1959 | 10 à 12 | 60-104 | |||||||
1960 | 1 à 3 | 62-246 | |||||||
1960 | 4 à 6 | 62-247 | |||||||
1960 | 7 à 9 | 62-248 | |||||||
1960 | 10 à 12 | 62-249 | |||||||
1961 | 1 à 3 | 62-250 | |||||||
1961 | 4 à 6 | 62-251 | |||||||
1961 | 7 à 9 | 62-252 | |||||||
1961 | 10 à 12 | 62-253 | |||||||
1962 | 1 à 3 | 62-252 | |||||||
1962 | 4 à 6 | 62-255 | |||||||
1962 | 7 à 9 | 62-256 | |||||||
1962 | 10 à 12 | 63-57 | |||||||
1963 | 1 à 3 | 63-160 | |||||||
1963 | 4 à 6 | 63-217 | |||||||
1963 | 7 à 9 | 64-28 | |||||||
1963 | 10 à 12 | 64-106 | |||||||
1964 | 1 à 3 | 64-132 | |||||||
1964 | 4 à 6 | 64-179 | |||||||
1964 | 7 à 9 | 64-283 | |||||||
1964 | 10 à 12 | 65-92 | |||||||
1965 | 1 à 3 | 65-155 | |||||||
1965 | 4 à 6 | 65-215 | |||||||
1965 | 7 à 9 | 65-272 | |||||||
1965 | 10 à 12 | 66-59 | |||||||
1966 | 1 à 3 | 66-122 | |||||||
1966 | 4 à 6 | 66-120 | |||||||
1966 | 7 à 9 | 66-269 | |||||||
1966 | 10 à 12 | 67-95 | |||||||
1967 | 1 à 3 | 67-124 | |||||||
1967 | 4 à 6 | 67-244 | |||||||
1967 | 7 à 9 | 67-281 | |||||||
1967 | 10 à 12 | 68-80 | |||||||
1968 | 1 à 3 | 68-124 | |||||||
1968 | 4 à 6 | 68-190 | |||||||
1968 | 7 à 9 | 69-46 | |||||||
1968 | 10 à 12 | 76-289 | |||||||
1969 | 1 à 3 | 69-143 | |||||||
1969 | 4 à 6 | 69-190 | |||||||
1969 | 7 à 9 | 70-25 | |||||||
1969 | 10 à 12 | 70-77 | |||||||
1970 | 1 à 3 | 70-143 | |||||||
1970 | 4 à 6 | 70-226 | |||||||
1970 | 7 à 9 | 71-38 | |||||||
1970 | 10 à 12 | 71-121 | |||||||
1971 | 1 à 3 | 71-294 | |||||||
1971 | 4 à 6 | 72-80 | |||||||
1971 | 7 à 9 | 71-226 | |||||||
1971 | 10 à 12 | 72-115 | |||||||
1972 | 1 à 3 | 72-143 | |||||||
1972 | 4 à 6 | 72-206 | |||||||
1972 | 7 à 9 | 73-37 | |||||||
1972 | 10 à 12 | 73-120 | |||||||
1973 | 1 à 3 | 73-189 | |||||||
1973 | 4 à 6 | 73-190 | |||||||
1973 | 7 à 9 | 74-65 | |||||||
1973 | 10 à 12 | 74-116 | |||||||
1974 | 1 à 3 | 83-283 | |||||||
1974 | 4 à 6 | 74-288 | |||||||
1974 | 7 à 9 | 75-85 | |||||||
1974 | 10 à 12 | 75-86 | |||||||
1975 | 1 à 3 | 76-1 | |||||||
1975 | 4 à 6 | 76-2 | |||||||
1975 | 7 à 9 | 76-116 | |||||||
1975 | 10 à 12 | 76-209 | |||||||
1976 | 1 à 3 | 83-284 | |||||||
1976 | 4 à 6 | 83-285 | |||||||
1976 | 7 à 9 | 83-286 | |||||||
1976 | 10 à 12 | 83-287 | |||||||
1977 | 1 à 3 | 83-288 | |||||||
1977 | 4 à 6 | 83-289 | |||||||
1977 | 7 à 9 | 83-290 | |||||||
1977 | 10 à 12 | 83-291 | |||||||
1978 | 1 à 3 | 83-292 | |||||||
1978 | 4 à 6 | 83-293 | |||||||
1978 | 7 à 12 | 83-294 | |||||||
1979 | 1 à 3 | 80-1 | |||||||
1979 | 4 à 6 | 83-295 | |||||||
1979 | 7 à 9 | 83-296 | |||||||
1979 | 10 à 12 | 83-297 | |||||||
1980 | 1 à 3 | 93-204 | |||||||
1980 | 4 à 6 | 93-205 | |||||||
1980 | 7 à 12 | 93-206 | |||||||
1981 | 1 à 3 | 93-207 | |||||||
1981 | 4 à 6 | 93-208 | |||||||
1981 | 7 à 9 | 93-209 | |||||||
1981 | 10 à 12 | 82-29 | |||||||
1982 | 1 à 3 | 82-73 | |||||||
1982 | 4 à 6 | 82-113 | |||||||
1982 | 7 à 9 | 82-91 | |||||||
1982 | 10 à 12 | 83-29 | |||||||
1983 | 1 à 3 | 83-143 | |||||||
1983 | 4 à 6 | 83-298 | |||||||
1983 | 7 à 9 | 83-425 | |||||||
1983 | 10 à 12 | 84-61 | |||||||
1984 | 1 à 3 | 84-166 | |||||||
1984 | 4 à 6 | 84-263 | |||||||
1984 | 7 à 9 | 84-395 | |||||||
1984 | 10 à 12 | 85-68 | |||||||
1985 | 1 à 3 | 85-62 | |||||||
1985 | 4 à 6 | 85-203 | |||||||
1985 | 7 à 9 | 8-268 | |||||||
1985 | 10 à 12 | 86-65 | |||||||
1986 | 1 à 3 | 86-252 | |||||||
1986 | 4 à 6 | 86-293 | |||||||
1986 | 7 à 9 | 86-349 | |||||||
1986 | 10 à 12 | 87-13 | |||||||
1987 | 1 à 3 | 87-115 | |||||||
1987 | 4 à 6 | 87-229 | |||||||
1987 | 7 à 9 | 87-309 | |||||||
1987 | 10 à 12 | 88-52 | |||||||
1988 | 1 à 3 | 88-134 | |||||||
1988 | 4 à 6 | 88-241 | |||||||
1988 | 7 à 9 | 88-292 | |||||||
1988 | 10 à 12 | 89-50 | |||||||
1989 | 1 à 3 | 89-84 | |||||||
1989 | 4 à 6 | 89-159 | |||||||
1989 | 7 à 9 | 89-298 | |||||||
1989 | 10 à 12 | 90-66 | |||||||
1990 | 1 à 3 | 90-123 | |||||||
1990 | 4 à 6 | 90-122 | |||||||
1990 | 7 à 9 | 90-170 | |||||||
1990 | 10 à 12 | 91-37 | |||||||
1991 | 65 | 1 à 3 | 91-166 | ||||||
1991 | 65 | 4 à 6 | 91-272 | ||||||
1991 | 65 | 7 à 9 | 91-376 | ||||||
1991 | 65 | 10 à 12 | 92-046 | ||||||
1992 | 66 | 1 à 3 | 92-152 | ||||||
1992 | 66 | 4 à 6 | 92-224 | ||||||
1992 | 66 | 7 à 9 | 92-348 | ||||||
1992 | 66 | 10 à 12 | 93-045 | ||||||
1993 | 66 | 1 à 3 | 93-182 | ||||||
1993 | 66 | 4 à 6 | 93-346 | ||||||
1993 | 66 | 7 à 9 | 93461 | ||||||
1994 | 67 | 1 à 3 | 94-171 | C4/4 | |||||
1994 | 67 | 4 à 6 | 94-321 | ||||||
1994 | 67 | 7 à 9 | 94-453 | ||||||
1994 | 67 | 10 à 12 | 95-047 | ||||||
1995 | 67 | 1 à 3 | 95-221 | ||||||
1995 | 67 | 4 à 6 | 95-331 | ||||||
1995 | 67 | 7 à 9 | 95-507 | ||||||
1995 | 67 | 10 à 12 | 96-120 | ||||||
1996 | 68 | 1 à 3 | 96-222 | ||||||
1996 | 68 | 4 à 6 | 97-015 | ||||||
1996 | 68 | 7 à 9 | 97-014 | ||||||
1996 | 68 | 10 à 12 | 97-072 | ||||||
1997 | 68 | 1 à 3 | 97-153 | ||||||
1997 | 68 | 4 à 6 | 97-266 | ||||||
1997 | 68 | 7 à 9 | 97-329 | ||||||
1997 | 68 | 10 à 12 | 98-058 | ||||||
1998 | 69 | 1 à 3 | 98-135 | ||||||
1998 | 69 | 4 à 6 | 98-216 | ||||||
1998 | 69 | 7 à 9 | 98-322 | ||||||
1998 | 69 | 10 à 12 | 99-088 | ||||||
1999 | 69 | 1 à 3 | 99-230 | ||||||
1999 | 69 | 4 à 6 | 99-177 | ||||||
1999 | 69 | 10 à 12 | 00-107 | ||||||
2000 | 70 | 1 à 3 | 00-200 | ||||||
2000 | 70 | 4 à 6 | 01-265 | ||||||
2000 | 70 | 7 à 9 | 01-206 | ||||||
2000 | 70 | 7 à 9 | 02-78 | ||||||
2000 | 70 | 10 à 12 | 01-089 | ||||||
2001 | 70 | 1 à 3 | 01-266 | ||||||
2001 | 70 | 4 à 6 | 01-079 | ||||||
2001 | 70 | 7 à 9 | 01-081 | ||||||
2001 | 70 | 10 à 12 | 01-082 | ||||||
2002 | 71 | 1 à 3 | 02-202 | ||||||
2002 | 71 | 4 à 6 | 02-320 | ||||||
2002 | 71 | 7 à 9 | 02-439 | C4/4 | |||||
2002 | 71 | 10 à 12 | 03-064 | ||||||
2004 | 72 | 10, 11, 12 | 05-368 | ||||||
2005 | 72 | 7 à 9 | 05-673 | ||||||
2005 | 72 | 10 à 12 | 06-029 | ||||||
2006 | 73 | 1 à 3 | 06-168 | ||||||
2006 | 73 | 4 à 6 | 06-232 | ||||||
2006 | 73 | 7 à 9 | 06-330 | ||||||
2006 | 73 | 10 à 12 | 07-016 | ||||||
2007 | 73 | 1 à 3 | 07-111 | ||||||
2007 | 73 | 4 à 6 | 07-175 | ||||||
2007 | 73 | 7 à 9 | 07-235 | ||||||
2007 | 73 | 10 à 12 | 08-039 | ||||||
2008 | 74 | 1 à 3 | 09-235 | ||||||
2008 | 74 | 4 à 6 | 09-243 | ||||||
2008 | 74 | 7 à 9 | 09-236 | ||||||
2008 | 74 | 10 à 12 | 09-237 | ||||||
2009 | 74 | 1 à 3 | 09-238 | ||||||
2009 | 74 | 4 à 6 | 09-284 | ||||||
2009 | 74 | 7 à 9 | 09-307 | ||||||
2009 | 74 | 9 | 10-44 | ||||||
2010 | 75 | 1 à 3 | 10-89 | ||||||
2010 | 75 | 7 à 9 | 10-201 | ||||||
2010 | 75 | 10 à 12 | 11-54 | ||||||
2011 | 75 | 1 à 3 | 11-75 | ||||||
2011 | 75 | 4 à 6 | 11-148 | ||||||
2011 | 75 | 7 à 9 | 11-130 | ||||||
2012 | 76 | 1 à 3 | 12-53 | ||||||
2012 | 76 | 4 à 6 | 12-136 | ||||||
2012 | 76 | 7 à 9 | 12-131 | ||||||
2012 | 76 | 10 à 12 | 13-8 | ||||||
2013 | 76 | 1 à 3 | 13-47 | ||||||
2013 | 76 | 4 à 6 | 13-85 | ||||||
2013 | 76 | 7 à 9 | 13-155 | ||||||
2013 | 76 | 10 à 12 | 15-18 | ||||||
1846 à 1910 | table | 94-020 | |||||||
1911 à 1975 | table | 94-021 | |||||||
1976 à 1985 | table | 94-022 | |||||||
retour à la page bulletins à consulter | |||||||||
aaaaa |