Société Archéologique et Historique de la Charente
44 rue de Montmoreau 16000 Angoulême
contact@sahcharente.fr
retour à la page bulletins à consulter
Parutions consultables dans les locaux de la SAHC
Répertoire bulletins Vienne (86-09)
Cahiers de civilisation médiévale Xe - XIIe siècles Université de Poitiers
année n° année mois période commentaires référence travée
rangée
               
1958 1 1   trimestre 1   58-036  
1958 1 2   trimestre 2   58-088  
1958 1 3   trimestre 3   58-132  
1958 1 4   trimestre 4   58-176  
1959 2 5   trimestre 1   59-099  
1959 2 6   trimestre 2   59-235  
1959 2 7   trimestre 3   59-236  
1959 2 8   trimestre 4   60-042  
1960 3 9   trimestre 1   60-175  
1960 3 10   trimestre 2   60-176  
1960 3 11   trimestre 3   61-012  
1960 3 12   trimestre 4   61-070  
1961 4 13   trimestre 1   61-108  
1961 4 14   trimestre 2   65-248  
1961 4 15   trimestre 3   62-045  
1961 4 16   trimestre 4   62-087  
1962 5 17   trimestre 1   62-245  
1962 5 18   trimestre 2   62-302  
1962 5 19   trimestre 3   63-055  
1962 5 20   trimestre 4   63-159  
          Table quinquénale de la bibliographie t.1 1958 à 1962 65-028  
1963 6 21   trimestre 1   63-249  
1963 6 22   trimestre 2   64-048  
1963 6 23   trimestre 3   64-078  
1963 6 24   trimestre 4   64-177  
1964 7 25   trimestre 1   64-178 F2/1
1964 7 26   trimestre 2   64-256  
1964 7 27   trimestre 3   65-065  
1964 7 28   trimestre 4   65-136  
1965 8 29   trimestre 1   65-255  
1965 8 30   trimestre 2   65-296  
1965 8 31-32   trimestre 3   66-106  
1966 9 33   trimestre 1   66-217  
1966 9 34   trimestre 2   66-268  
1966 9 35   trimestre 3   67-183  
1966 9 36   trimestre 4   67-213  
1967 10 37   trimestre 1   67-279  
1967 10 38   trimestre 2   67-280  
1967 10 39-40   trimestres 3-4   68-138  
1968 11 41   trimestre 1   68-168  
1968 11 42   trimestre 2   68-258  
1968 11 43   trimestre 3   69-139  
1968 11 44   trimestre 4   69-187  
Changement de présentation      
1969 12 45   trimestre 1   69-140  
1969 12 46   trimestre 2   69-275  
1969 12 47   trimestre 3   70-065  
1969 12 48   trimestre 4   70-104  
1969 12 48b     bibliographie 70-164  
1970 13 49   trimestre 1   70-165  
1970 13 50   trimestre 2   70-187  
1970 13 51   trimestre 3   71-004  
1970 13 52   trimestre 4   71-082  
1970 13 52b     bibliographie 72-043  
1971 14 53   trimestre 1   71-288  
1971 14 54   trimestre 2   71-289  
1971 14 55   trimestre 3   71-338  
1971 14 56   trimestre 4   72-071  
1971 14 56b     bibliographie 73-054  
1972 15 57   trimestre 1   72-154  
1972 15 58   trimestre 2   72-252  
1972 15 59   trimestre 3   73-229  
1972 15 60   trimestre 4   73-130  
1972 15 60b     bibliographie 74-041  
1973 16 61   trimestre 1   73-230  
1973 16 62   trimestre 2   73-290  
1973 16 63   trimestre 3   74-071  
1973 16 64   trimestre 4   74-121  
1973 16 64b     bibliographie 75-031  
1974 17 65   trimestre 1   74-234  
1974 17 66   trimestre 2   74-235  
1974 17 67   trimestre 3   75-032  
1974 17 68   trimestre 4   75-128  
1974 17 68b     bibliographie 76-090  
1975 18 69   trimestre 1   76-091  
1975 18 70   trimestre 2   76-092  
1975 18 71-72   trimestres 3-4   76-357  
1975 18 72b     bibliographie 76-264  
1976 19 73   trimestre 1   76-358  
1976 19 74   trimestre 2   77-288  
1976 19 75   trimestre 3   77-289  
1976 19 76   trimestre 4   77-290  
1976 19 76b     bibliographie 77-291  
1977 20 77   trimestre 1   77-292  
1977 20 78-79   trimestres 2-3   78-213  
1977 20 80   trimestre 4   78-214  
1977 20 80b     bibliographie 79-132  
1978 21 81   trimestre 1   78-215  
1978 21 82   trimestre 2   79-133  
1978 21 83   trimestre 3   79-134  
1978 21 84   trimestre 4   79-135  
1978 21 84b     bibliographie 80-125  
1979 22 85   trimestre 1   79-136  
1979 22 86   trimestre 2   80-126  
1979 22 87   trimestre 3   80-127  
1979 22 88   trimestre 4   80-128  
1979 22 88b     bibliographie 81-118  
1980 23 89   trimestre 1   81-119  
1980 23 90   trimestre 2   81-120  
1980 23 91   trimestre 3   81-121  
1980 23 92   trimestre 4   81-122  
1980 23 92b     bibliographie 82-087  
1981 24 93   trimestre 1   81-123  
1981 24 94   trimestre 2   82-038  
1981 24 95-96     bibliographie 82-102  
1982 25 97   trimestre 1   82-156  
1982 25 98   trimestre 2   82-157  
1982 25 99-100   trimestres 3-4   83-060  
1982 25 100b     bibliographie 83-059  
1983 26 101   trimestre 1   83-261  
1983 26 102   trimestre 2   83-334  
1983 26 103   trimestre 3   83-384  
1983 26 104   trimestre 4   84-018  
1983 26 104b     bibliographie 84-019  
1984 27 105-106   trimestres 1-2   84-158  
1984 27 107   trimestre 3   84-252  
1984 27 108   trimestre 4   84-444  
1984 27 108b     bibliographie 84-445  
1985 28 109   trimestre 1   85-110  
1985 28 110-111   trimestre 2   85-338  
1985 28 112   trimestres 3-4   86-013  
1985 28 112b     bibliographie 86-014  
1986 29 113-114   trimestres 1-2   86-179  
1986 29 115   trimestre 3   87-026  
1986 29 116   trimestre 4   87-025  
1986 29 116b     bibliographie 87-027  
1987 30 117   trimestre 1   87-104 F2 - F2/4
1987 30 118   trimestre 2   87-208  
1987 30 119   trimestre 3   87-311  
1987 30 120   trimestre 4   88-075  
1987 30 120b     bibliographie 88-076  
1988 31 121   trimestre 1   88-158  
1988 31 122   trimestre 2   88-250  
1988 31 123   trimestre 3   91-068  
1988 31 124   trimestre 4   89-038  
1988 31 124b     bibliographie 89-037  
1989 32 125   trimestre 1   89-137  
1989 32 126   trimestre 2   89-191  
1989 32 127   trimestre 3   89-282  
1989 32 128   trimestre 4   90-040  
1989 32 128b     bibliographie 90-041  
1990 33 129   trimestre 1   90-227  
1990 33 130   trimestre 2   90-228  
1990 33 131   trimestre 3   90-298  
1990 33 132   trimestre 4   91-043  
1990 33 132b     bibliographie 91-184  
1991 34 133   trimestre 1   91-183  
1991 34 134   trimestre 2   91-265  
1991 34 135-136   trimestre 3-4   92-039  
1991 34         92-040  
1991 34 136b       92-116  
1992 35 137   trimestre 1   92-183  
1992 35 138   trimestre 2   92-218  
1992 35 139   trimestre 3   92-383  
1992 35 140   trimestre 4   93-058  
1992 35 140b       93-094  
1993 36 141   trimestre 1   93-125  
1993 36 142   trimestre 2   83-380  
1993 36 143   trimestre 3   93-460  
1993 36 144   trimestre 4   94-053  
1993 36 144b     bibliographie 94-123  
1994 37 145-146   trimestre 1-2   94-248  
1994 37 147   trimestre 3   94-474  
1994 37 148   trimestre 4   95-055  
1994 37 148b     bibliographie 97-040  
1995 38 149   trimestre 1   95-230  
1995 38 150   trimestre 2   95-382  
1995 38 151   trimestre 3   95-460  
1995 38 152   trimestre 4   96-092  
1995 38 152b     tables 96-091  
1996 39 153-154   trimestre 1-2   96-303  
1996 39 155   trimestre 3   96-448  
1996 39 156   trimestre 4   97-039  
1996 39 156b     bibliographie 97-104  
1997 40 157   trimestre 1   97-127  
1997 40 158   trimestre 2   97-234  
1997 40 159   trimestre 3   97-334  
1997 40 160   trimestre 4   98-009  
1997 40 160b     bibliographie 98-0099  
1998 41 161   trimestre 1   98-124  
1998 41 162   trimestre 2   98-198  
1998 41 163   trimestre 3   98-298  
1998 41 164   trimestre 4   99-016  
1999 42 165   trimestre 1   95-147  
1999 42 166   trimestre 2   99-150  
1999 42 167   trimestre 3   99-154  
1999 42 168   trimestre 4   00-004  
1999 42 168b     bibliographie 00-118  
2000 43 169   trimestre 1   00-184  
2000 43 170   trimestre 2   01-287  
2000 43 171   trimestre 3   01-220  
2000 43 172   trimestre 4   01-149  
2000 43 172b     supplément 01-100  
2001 44 173   trimestre 1   01-286  
2001 44 174   trimestre 2   02-127  
2001 44 175   trimestre 3   02-178  
2001 44 176   trimestre 4   02-179  
2001 44 176b     bibliographie 02-180  
2002 45 177   trimestre 1   02-277  
2002 45 178   trimestre 2   02-338  
2002 45 179   trimestre 3   02-422  
2002 45 180   trimestre 4   03-023  
2002 45 180b       04-160  
2003 46 181   trimestre 1   04-158  
2003 46 182   trimestre 2   03-109  
2003 46 183   trimestre 3   04-159  
2003 46 184   trimestre 4   05-254  
2004 47 185   trimestre 1   04-171  
2004 47 186   trimestre 2   05-345  
2004 47 187   trimestre 3   05-335  
2004 47 188   trimestre 4   05-336  
2004 47 188b       05-553  
2005 48 189   trimestre 1   05-490  
2005 48 190   trimestre 2   05-523  
2005 48 191   trimestre 3   05-678  
2005 48 192   trimestre 4   06-024  
2005 48 192b       06-223  
2006 49 193   trimestre 1   06-227  
2006 49 194   trimestre 2   06-291  
2006 49 195   trimestre 3   06-343  
2006 49 196   trimestre 4   07-018  
2006 49 196b       07-135  
2007 50 197   trimestre 1   07-112  
2007 50 198   trimestre 2   07-196  
2007 50 199   trimestre 3   07-245  
2007 50 200   trimestre 4   08-043  
2009 52 205   trimestre 1   09-121  
2009 52 206   trimestre 2   10-140  
2010 53 209   trimestre 1   10-141  
2010 53 210   trimestre 2   10-193  
2010 53 211   trimestre 3   10-194  
2010 53 212   trimestre 4   nov-27  
2010 53 212b       11-161  
2011 54 213   trimestre 1   11-115  
2011 54 214   trimestre 2   11-116  
2011 54 215   trimestre 3   12-41  
2011 54 216   trimestre 4   12-42  
2011 54 216b       15-161  
retour à la page bulletins à consulter
aaaa