![]() |
||||||||||
Société Archéologique
et Historique de la Charente 44 rue de Montmoreau 16000 Angoulême 05 45 94 90 75 contact@sahcharente.fr |
||||||||||
retour à la page bulletins à consulter | ||||||||||
Parutions consultables dans les locaux de la SAHC | ||||||||||
Académie de Stanislas Meurthe-et-Moselle (54b) | ||||||||||
année | tome | N° | série | commentaires | réf. | travée/rangée | ||||
C/5 | ||||||||||
1861 | Dieu | |||||||||
Leupol (Raybois) | ||||||||||
1953-1955 | 57-6 | |||||||||
1955-1957 | 58-147 | |||||||||
1959-1960 | 62-15 | |||||||||
1960-1961 | 63-42 | |||||||||
1961-1962 | 64-39 | |||||||||
1962-1963 | 64-205 | |||||||||
1963-1964 | 65-236 | |||||||||
1964 à 1966 | 67-68 | |||||||||
1966-1967 | 68-212 | |||||||||
1967-1968 | 69-202 | |||||||||
1969 | 70-288 | |||||||||
1970 à 1972 | 74-222 | |||||||||
1972-1973 | 77-115 | |||||||||
1973-1974 | 77-116 | |||||||||
1974 à 1976 | 79-91 | |||||||||
1976-1977 | 80-89 | |||||||||
1977-1978 | 81-97 | |||||||||
1978-1979 | 83-200 | |||||||||
1979-1980 | 84-294 | |||||||||
1980 à 1982 | 86-301 | |||||||||
1982 à 1984 | 87-296 | |||||||||
1984 à 1986 | 90-97 | |||||||||
1986-1987 | 92-029 | |||||||||
1987-1988 | 2 | 8 | 92-249 | C5/2 | ||||||
1988-1989 | 3 | 8 | 93-388 | |||||||
1989 | Colloque | 94-353 | ||||||||
1989-1990 | 4 | 8 | 94-473 | |||||||
1990-1991 | 5 | 8 | 95-193 | |||||||
1991-1992 | 6 | 8 | 95-301 | |||||||
1992-1993 | 7 | 8 | 96-113 | |||||||
1993-1994 | 8 | 8 | 96-324 | |||||||
1994-1995 | 9 | 8 | 97-089 | |||||||
1995-1996 | 10 | 8 | 97-285 | |||||||
1996-1997 | 11 | 8 | 98-106 | |||||||
1997-1998 | 12 | 8 | 99-236 | |||||||
1998-1999 | 13 | 8 | 01-218 | |||||||
1999-2000 | 14 | 8 | 02-309 | |||||||
2000-2001 | 15 | 8 | 05-467 | |||||||
2001-2002 | 16 | 8 | 05-444 | |||||||
2002-2003 | 17 | 8 | 06-307 | |||||||
2003-2004 | 18 | 8 | 08-031 | |||||||
2004-2005 | 19 | 8 | 09-123 | |||||||
2005-2006 | 20 | 8 | 10-158 | |||||||
2006-2007 | 21 | 8 | 11-62 | |||||||
2007-2008 | 22 | 8 | 11-156 | |||||||
2008-2009 | 23 | 8 | 13-26 | |||||||
2009-2010 | 24 | 8 | 12-141 | |||||||
2010-2011 | 25 | 8 | 15-66 | |||||||
2011-2012 | 26 | 8 | 15-65 | |||||||
2012-2013 | 27 | 8 | 16-95 | |||||||
retour à la page bulletins à consulter | ||||||||||
aaaa |