Société Archéologique et Historique de la Charente
44 rue de Montmoreau 16000 Angoulême
contact@sahcharente.fr
retour à la page bulletins à consulter
Parutions consultables dans les locaux de la SAHC
Société des Sciences Lettres et Arts de Cholet Maine-et-Loire (49)
année tome trimestres commentaires réf. travée/rangée
            C7/3
1923            
1924            
1925            
1927-1928            
1929-1930            
1931       N° du cinquantenaire    
1932            
1933            
1934         60-245  
1937         60-246  
1938         60-247  
1939         60-248  
1940         60-249  
1941         60-250  
1942         60-251  
1943-1944         60-252  
1945 à 1947         60253  
1948-1949         60-254  
1950         60-255  
1951         60-256  
1952         60-257  
1953         60-144  
1954         60-145  
1955-1956         60-146  
1957         60-147  
1958-1959         60-148  
1960         62-93  
1961         66-164  
1962         66-165  
1963         71-135  
1964         66-166  
1965         71-136  
1966         71-137  
1967         68-209  
1968-1969         71-60  
1970-1971         78-130  
1972   1 1   78-131  
1972   2 2   78-132  
1972   3 3   78-133  
1972   4 4   78-134  
1973   5 1   83-416  
1973   6 2   78-135  
1973   7 3   78-136  
1973   8 4   78-137  
1974   9 1   78-138  
1974   10 2   78-139  
1974   11 3   78-140  
1974   12 4   78-141  
1975   13 1   78-142  
1975   14 2   78-143  
1975   15 3   78-144  
1975   16 4   78-145  
1976   17 1   75-146  
1976   18 2   78-147  
1976   19 3   78-148  
1976   20 4   78-149  
1977   21 1   78-150  
1977   22 2   78-151  
1977   23 3   78-152  
1977   24 4   78-153  
1978   25 1   78-154  
1978   26 2   78-155  
1978   27 3   78-156  
1978   28 4   78-157  
1979   29 1   79-79  
1979   30 2   79-80  
1979   31 3   79-81  
1979   32 4   79-82  
1980   33 1   80-75  
1980   34 2   80-76  
1980   35 3   80-77  
1980   36 4   80-78  
1981   37 janvier   81-85  
1981   38 avril-mai spécial anniversaire 81-86  
1981   39 août-septembre 1881-1882 81-87  
1981   40 novembre-décembre   81-88  
1982   41 mars-avril   82-68  
1982   42 juin-juillet   82-69  
1982   43 novembre   82-116  
1983   44 février   83-42  
1983   45 mars   83-180  
1983   46 juillet   83-265  
1983   47 novembre   83-412  
1984   48 février   84-97  
1984   49 mai   84-182  
1984   50 juin   84-271  
1984   51 octobre   84-365  
1984   52 décembre   84-449  
1985   53 mai   85-76  
1985   54 juin   85-244  
1985   55 septembre   85-307  
1985   56 décembre   85-377  
1986   57 mars   86-133  
1986   58 juin   82-249  
1986   59 septembre   86-383  
1986   60 décembre   86-411  
1987   61 mars   87-117  
1987   62 juin   87-228  
1987   63 septembre   87-327  
1987   64 décembre   87-352  
1988   65 mars   88-128  
1988   66 juin   88-204  
1988   67 septembre   88-224  
1988   68 décembre   88-338  
1989   69 mars   89-78  
1989   70 juin   89-172  
1989   71 octobre   89-285  
1990   72 janvier   90-17  
1990   73 avril   90-136  
1990   74 juin   90-167  
1990   75 octobre   90-196  
1990   76 décembre   91-105  
1991   77 avril   91-202  
1991   78 juillet   91-288  
1991   79 octobre   91-422  
1991   80 décembre   91-458  
1992   81 mars   92-102  
1992   82 juin   92-189  
1992   83 septembre   92-282  
1992   84 décembre   92-375  
1993   85 mars   93-101  
1993   88 décembre   94-024  
1994   89 mars   94-119  
1994   90 juin   94-258  
1994   91 septembre   94-355  
1994   92 décembre   94-503  
1995   93 mars   95-140  
1995   94 juin   95-300  
1995   95 septembre   95-377  
1995   96 décembre   96-006  
1996   97 mars   96-194  
1996   98 juin-juillet   96-313  
1996   99 septembre-octobre   96-422  
1996   100 décembre   97-075  
1997   101 mars   97-176  
1997   102 juin   97-250  
1997   103 septembre   97-309  
1997   104 décembre   98-010  
1998   105 mars   98-108  
1998   106 juin   98-194  
1998   107 septembre   98-323  
1998   108 décembre   99-090  
1999   109 mars   99-169  
1999   110 juin-septembre   99-201  
1999   111 décembre   00-079  
2000   112 mars-juin   01-223  
2000   113 septembre   01-150  
2000   114 décembre   01-084  
2001   115 mars-juin   01-340  
2001   116 septembre   02-114  
2001   117 décembre   02-094  
2002   118 mars   02-286  
2002   119 décembre   03-005  
2003   120 mai   04-104  
2003   121 décembre   04-105  
2004   122 juillet   04-188  
2004   123 décembre   05-310  
2005   124 mars-juin   05-560  
2005   125 septembre-décembre   06-119  
2006   126 janvier-juin   06-250  
2006   127 juillet-décembre   07-023  
2007   128 janvier-juin   07-160  
2007   129 juillet-décembre   08-005  
2008   130 janvier-juin   09-275  
2008   131 juillet-décembre   09-276  
2009   132 janvier-juin   09-150  
2009   133 juillet-décembre   10-43  
2010   134 janvier-juin   10-163  
2010   135 juillet-décembre   11-51  
2011   136 janvier-juin   11-150  
2012   137 juillet-décembre   12-16  
2012   138     12-108  
2012   139 juillet-décembre   13-10  
2013   140 janvier-juin   13-68  
2013   141 juillet-décembre   14-14  
2014   142 janvier-juin   15-1  
2014   143 juillet-décembre   15-2  
2015   144 janvier-juin   15-130  
2015   145 juillet-décembre   15-175  
2016   146 janvier-juin      
2016   147 juillet-décembre      
La Grazette
    1 à 5     93-340  
    6     94-286  
    7     94-287  
    8     94-288  
    9     94-289  
    10     94-290  
    11     94-291  
    12     94-292  
retour à la page bulletins à consulter
aaaa