Société Archéologique et Historique de la Charente
44 rue de Montmoreau 16000 Angoulême
contact@sahcharente.fr
retour à la page bulletins à consulter
Parutions consultables dans les locaux de la SAHC
Revue de l'Agenais   Agen   47
année année trimestres commentaires réf. travée/rangée
            A/10
1888   Les poésies patoises d'Arnaud d'Aubasse  BOURCIER (Leroux)    
1926 53 5-6  
 
   
1929   Mouvement de population en Lot-et-Garonne Callon ( imp Garonnaise)    
             
1962 88   1   62-205  
1962 88   2   62-206  
1962 88   3   62-306  
1962 88   4   63-063  
1963 89   1   63-100  
1963 89   2   63-260  
1963 89   3   63-301  
1963 89   4   64-059  
1964 90   1   64-141  
1964 90   2   64-200  
1964 90   3   64-287  
1964 90   4   65-072  
1965 91   1   65-169  
1965 91   2   65-232  
1965 91   3   65-308  
1965 91   4   66-048  
1966 92   1   66-163  
1966 92   2   66-243  
1966 92   3   67-019  
1966 92   4   67-133  
1967 93   1   67-221  
1967 93   2   67-314  
1967 93   3   68-014  
1967 93   4   68-105  
1968 94   1   68-160  
1968 95   2   68-161  
1968 94   3   68-308  
1968 94   4   69-117  
1969 95   1   69-150  
1969 95   2   69-234  
1969 95   3   70-032  
1969 95   4   70-116  
1970 96   1   70-287  
1970 96   2   70-240  
1970 96   3   70-241  
1970 96   4   71-059  
1971 97   1   71-236  
1971 97   2   71-237  
1971 97   3   71-307  
1971 97   4   72-060  
1972 98   1   76-285  
1972 98   2   72-233  
1972 98   3   73-008  
1972 98   4   73-096  
1973 99   1   73-151  
1973 99   2-3   73-213  
1973 99   4   74-069+  
        Changement de présentation    
1974 101   1   74-152  
1974 101   2   74-216  
1974 101   3   75-007  
1974 101   4   75-112  
1975 102   1   75-113  
1975 102   2   75-177  
1975 102   3   76-034  
1975 102   4   76-136  
1976 103   1   76-232  
1976 103   2   76-233  
1976 103   3   77-100  
1976 103   4   77-101  
1977 104   1   77-102  
1977 104   2   77-103  
1977 104   3   77-104  
1977 104   4   78-126  
1978 105   1   78-127  
1978 105   2   78-128  
1978 105   3   78-129  
1978 105   4   79-075  
1979 106   1   79-076  
1979 106   2   79-077  
1979 106   3   79-078  
1979 106   4   80-071  
1980 107   1   80-072  
1980 107   2   80-073  
1980 107   3   80-074  
1980 107   4   81-072  
1981 108   1   81-073  
1981 108   2   81-074  
1981 108   3   81-075  
1981 108   4   82-025  
1982 109   1   82-051  
1982 109   2   82-052  
1982 109   3   82-148  
1982 109   4   83-054  
1983 110   1   83-246  
1983 110   2   83-340  
1983 110   3   83-417  
1983 110   4   84-039  
        Fours médiévaux à Daubèze 84-204  
1984 111   1   84-181  
1984 111   2   84-248  
1984 111   3   84-401  
1984 111   4   85-057  
1985 112   1   85-155  
1985 112   2   85-261  
1985 112   3   85-292  
1985 112   4   86-072  
1986 113   1   86-187 A/10-8
1986 113   2   86-282  
1986 113   3   86-309  
1986 113   4   87-010  
1987 14   1   87-192  
1987 114   2   87-269  
1987 114   3   87-280  
1987 114   4   88-018  
1988 115   1   88-145  
1988 115   2   88-220  
1988 115   3   88-312  
1988 115   4   89-063  
        Les estampilles céramique sigillée 88-344  
        Les estampilles céramique sigillée 88-345  
1989 116   1   89-100  
1989 116   2   89-171  
1989 116   3   89-337  
1989 116   4   90-018  
1990 117   1   90-134  
1990 117   2   92-012  
1990 117   3   90-289  
1990 117   4   91-045  
1991 118   1   91-181  
1991 118   2   91-263  
1991 118   3-4   92-001  
1992 119   1   92-119  
1992 119   2   92-219  
1992 119   3   92-343  
1992 119   4   93-007  
1993 120   1   93-108  
1993 120   2   93-348  
1993 120   3-4   93-423  
1994 121   1-2   94-099  
1994 121   3   94-318  
1994 121   4   94-510  
1995 122   1   95-143  
1995 122   2   95-311  
1995 122   3   95-402  
1995 122   4   96-060  
1996 123   1   96-238  
1996 123   2   96-262  
1996 123   2   96-302  
1996 123   3   96-418  
1996 123   4   97-060  
1996 123     supplément 98-033  
1997 124   1   97-144  
1997 124   2   97-239  
1997 124   3   97-297  
1997 124   4   98-043  
1998 125   1   98-117  
1998 125   2   98-219  
1998 125   3   98-321  
1998 125   4   99-091  
1999 126   1   99-229  
1999 126   2   99-184  
1999 126   3   99-203  
1999 126   4   00-026  
2000 127   1   00-190  
2000 127   2   01-031  
2000 127   3   01-136  
2000 127   4   01-088  
2001 128   1   01-181  
2001 128   2   02-104  
2001 128   3   02-105  
2001 128   4   02-106  
2002 129   1   02-107  
2002 129   2-3   02-454  
2002 129   4   03-10  
2003 130   1   04-103  
2003 130   2   03-096  
2003 130   3   05-268  
2003 130   4   05-280  
2004 131   1   04-128  
2004 131   2   04-102  
2004 131   3   05-402  
2004 131   4   05-365  
2005 132   1   05-457  
2005 132   2   05-456  
2005 132   3   05-672  
2005 132   4   06-004  
2006 133   1   06-207  
2006 133   2   06-237  
2006 133   3   06-314  
2006 133   4   07-008  
2007 134   1   07-121  
2007 134   2   07-180  
2007 134   3   07-189  
2007 134   4   08-012  
2008 135   1   08-064  
2008 135   2   08-091  
2008 135   3   08-090  
2009 136   1   09-155  
2009 136   2   09-131  
2009 136   3   10-11  
2009 136   4   10-45  
2010 137   2   15-15  
2010 137   3   10-189  
2010 137   4   10-203  
2011 138   1   11-84  
2011 138   2   11-107  
2011 138   3   11-131  
2011 138   4   12-05  
2012 139   1   12-46  
2012 139   2   12-151  
2012 139   3   12-120  
2012 139   4   13-2  
2013 140   1   13-106  
2013 140   2   13-75  
2013 140   3   13-114  
2013 140   4   14-15  
2014 141   1   14-39  
2014 141   2   14-92  
2014 141   3   14-56  
2014 141   4   15-9  
2015 142   1   15-56  
2015 142   2   15-110  
2015 142   3   15-133  
retour à la page bulletins à consulter
aaaa