![]() |
|||||||||||||||||
Société Archéologique
et Historique de la Charente 44 rue de Montmoreau 16000 Angoulême 05 45 94 90 75 contact@sahcharente.fr |
|||||||||||||||||
retour à la page bulletins à consulter | |||||||||||||||||
Parutions consultables dans les locaux de la SAHC | |||||||||||||||||
Société Dunoise Eure-et-Loir Châteaudun (28b) | |||||||||||||||||
année | tome | N° | commentaires | réf. | travée/rangée | ||||||||||||
1865 | B4 | ||||||||||||||||
1874 | Cartulaire de Marmoutier pour le Dunois E. Mabillez (Dumoulin) | ||||||||||||||||
1875 | 23, 24,25, 26 | ||||||||||||||||
1876 | 27/28 - 29/30 | ||||||||||||||||
1877 | 31, 32 à 35 | ||||||||||||||||
1878 | 36 à 39 | ||||||||||||||||
1879 | 40 à 43 | ||||||||||||||||
1880 | 44, 45, 46 | ||||||||||||||||
1881 | 47, 48, 49, 50 | ||||||||||||||||
1882 | 51, 52, 53, 54 | ||||||||||||||||
1883 | 55, 56, 57,58 | ||||||||||||||||
1884 | 59, 60, 61, 62 | ||||||||||||||||
1885 | 63, 64, 65, 66 | ||||||||||||||||
1886 | 67, 68, 69, 70 | ||||||||||||||||
1887 | 71, 72, 73, 74 | ||||||||||||||||
1888 | 75, 76, 77, 78 | ||||||||||||||||
1889 | 79, 80, 81, 82 | ||||||||||||||||
1890 | 83, 84, 85, 86 | ||||||||||||||||
1891 | 87, 88, 89, 90 | ||||||||||||||||
1892 | 91, 92, 93, 94 | ||||||||||||||||
1893 | 95, 96, 97, 98 | ||||||||||||||||
1894 | 99, 100, 101, 102 | ||||||||||||||||
1895 | 103, 104, 105, 106 | ||||||||||||||||
1896 | 107, 108, 109 | ||||||||||||||||
1897 | 110, 111, 112, 113 | ||||||||||||||||
1898 | 114, 115, 116 | ||||||||||||||||
1899 | 117, 118, 119, 120 | ||||||||||||||||
1900 | 121, 122, 123, 124 | ||||||||||||||||
1901 | 125, 126, 127, 128 | ||||||||||||||||
1902 | 129, 130, 131 | ||||||||||||||||
1903 | 132, 133, 134, 135 | ||||||||||||||||
1904 | 136, 137, 138, 138 | ||||||||||||||||
1905 | 140, 141, 142, 143 | ||||||||||||||||
1906 | 144, 145, 146, 147 | ||||||||||||||||
1907 | 148, 149, 150, 151 | ||||||||||||||||
1908 | 152, 153, 154, 155 | ||||||||||||||||
1909 | 156, 157, 158, 159 | ||||||||||||||||
1910 | 160, 161, 162, 163 | ||||||||||||||||
1911 | 164, 165, 166, 167 | ||||||||||||||||
1912 | 168, 169, 170, 171 | ||||||||||||||||
1913 | 172, 173, 174, 175 | ||||||||||||||||
1914 | 176, 177, 178 | ||||||||||||||||
1919 | 183, 184 | ||||||||||||||||
1922 | 185, 186 | ||||||||||||||||
1923 | 187, 188, 189 | ||||||||||||||||
1924 | 190, 191, 192, 193 | ||||||||||||||||
1925 | 194, 195, 196, 197 | ||||||||||||||||
1926 | 198, 199, 200, 201 | ||||||||||||||||
1927 | 202, 203, 204, 205 | ||||||||||||||||
1928 | 206, 207, 208, 209 | ||||||||||||||||
1929 | 210, 211, 212, 213 | ||||||||||||||||
1930 | 214, 215, 216, 217 | ||||||||||||||||
1931 | 218, 219, 220, 221 | ||||||||||||||||
1932 | 222, 223, 224, 225 | ||||||||||||||||
1933 | 226, 227, 228, 229 | ||||||||||||||||
1934 | 230, 231, 232, 233 | ||||||||||||||||
1935 | 234, 235, 236, 237 | ||||||||||||||||
1936 | 238, 239, 240, 241 | ||||||||||||||||
1937 | 242, 243, 244, 245 | ||||||||||||||||
1938 | 246, 247, 248,249 | ||||||||||||||||
1939 | 250, 251, 252 | ||||||||||||||||
1940 | 253 | ||||||||||||||||
1947 | 254 | ||||||||||||||||
1948 | 255 | ||||||||||||||||
1949 | 256 | ||||||||||||||||
1950, 51, 52 | 257 | ||||||||||||||||
1953 | 258 | ||||||||||||||||
1956, 57 | 260 | 58-101 | |||||||||||||||
1958, 59 | 261 | 66-91 | |||||||||||||||
1960 | 262 | 60-58 | |||||||||||||||
1961 | 263 | 61-110 | |||||||||||||||
1962 | 264 | 62-201 | |||||||||||||||
1963 | 265 | 63-298 | |||||||||||||||
1964 | 266 | 66-128 | |||||||||||||||
1965 - 1973 | |||||||||||||||||
1974 | 267 | 75-108 | |||||||||||||||
1974 | 268 | 76-23 | |||||||||||||||
1975 | 269 | 76-353 | |||||||||||||||
1975 | 270 | 76-24 | |||||||||||||||
manque 271 à 277 | |||||||||||||||||
1988 | 278 | 89-247 | |||||||||||||||
1989 | 279 | 90-219 | |||||||||||||||
1990 | 280 | 90-220 | |||||||||||||||
1991 | 281 | 92-143 | |||||||||||||||
1992 | 282 | 92-144 | |||||||||||||||
1993 | 283 | 93-286 | |||||||||||||||
1994 | 284 | 94-464 | |||||||||||||||
1995 | 285 | 95-309 | |||||||||||||||
1996 | 286 | 96-253 | |||||||||||||||
1997 | 21 | 287 | 97-93 | ||||||||||||||
1998 | 21 | 288 | 99-231 | ||||||||||||||
1999 | 21 | 289 | 99-232 | ||||||||||||||
2000 | 21 | 290 | 01-015 | ||||||||||||||
2001 | 21 | 291 | 01-278 | ||||||||||||||
2002 | 21 | 292 | 02-293 | ||||||||||||||
2003 | 22 | 293 | 03-212 | ||||||||||||||
2004 | 23 | 294 | 05-303 | ||||||||||||||
2005 | 23 | 295 | 05-521 | ||||||||||||||
2006 | 23 | 296 | 07-26 | ||||||||||||||
tome 1 ?? | Histoire du Pays Dunois | 07-030 | |||||||||||||||
22 | 297 | Charbonnières | 07-127 | ||||||||||||||
2008 | 22 | 298 | 09-231 | ||||||||||||||
2009 | 23 | 299 | 09-120 | ||||||||||||||
2010 | 24 | 300 | 146e année | 10-109 | |||||||||||||
2 | Histoire du Pays Dunois | 10-111 | |||||||||||||||
2011 | 301 | 147e année | 11-66 | ||||||||||||||
2012 | 302 | 148e année | 12-65 | ||||||||||||||
2013 | 303 | 149e année | 13-65 | ||||||||||||||
14-24 | |||||||||||||||||
2014 | 304 | 150e année | 14-80 | ||||||||||||||
2014 | 2 | actes du colloque 17 mai 2014 | 16-85 | ||||||||||||||
2015 | 305 | 151e année | 15-105 | ||||||||||||||
15-106 | |||||||||||||||||
2016 | 306 | 16-86 | |||||||||||||||
2017 | 307 | 153e année | 17-61 | ||||||||||||||
retour à la page bulletins à consulter | |||||||||||||||||
aaaa |