Société Archéologique et Historique de la Charente
44 rue de Montmoreau 16000 Angoulême
contact@sahcharente.fr
retour à la page bulletins à consulter
Parutions consultables dans les locaux de la SAHC
Société scientifique historique et archéologique de la Corrèze Brive-La-Gaillarde (19b)
année tome période commentaires réf. travée/rangée
           
1879         E4
1880 2 trimestres 1,2, 3      
1881 3 trimestres 1, 2, 3, 4      
1882 4 trimestres 1, 2, 3, 4      
1883 5 semestre 1, trimestre 4      
1884 6 trimestres 1, 2, 3, 4      
1885 7   4 fascicules    
1886 8 trimestres 1, 2, 3, 4      
1887 9 trimestres 1, 2, 3, 4      
1888 10 trimestres 1, 2, 3, 4      
1889 11 trimestres 1, 2, 3, 4      
1890 12 trimestres 1, 2, 3, 4      
1891 13 trimestres 1, 2, 3, 4      
1892 14 trimestres 1, 2, 3, 4      
1893 15 trimestres 1, 2, 3, 4      
1894 16 trimestres 1, 2, 3, 4      
1895 17 trimestres 1, 2, 3, 4      
1896 18 trimestres 1, 2, 3, 4      
1897 19 trimestres 1, 2, 3, 4      
1898 20 trimestres 1, 2, 3, 4      
1899 21 trimestres 1, 2, 3, 4      
1900 22 trimestres 1, 2, 3, 4      
1901 23 trimestres 1, 2, 3, 4 Plus tables1878-1899    
1902 24 trimestres 1, 2, 3, 4      
1903 25 trimestres 1, 2, 3, 4      
1904 26 trimestres 1, 2, 3, 4      
1905 27 trimestres 1, 2, 3, 4      
1906 28 trimestres 1, 2, 3, 4      
1907 29 trimestres 1, 2, 4      
1908 30 trimestres 1, 2, 3, 4      
1909 31 trimestres 1, 2, 3, 4      
1910 32 trimestres 1, 2, 3      
1911 33 trimestres 1, 2, 3, 4      
1912 34 trimestres 1, 2, 3, 4      
1913 35 trimestres 1, 2, 3, 4      
1914 36 trimestres 1, 2, 3, 4      
1915 37 trimestres 3, 4      
1916 38 trimestres 1, 2, 3, 4      
1917 39 trimestres 3, 4      
1918 40 trimestres 1, 2, 3, 4      
1919 41 trimestres 2, 3, 4      
1920 42 trimestres 1, 2, 3, 4      
1921 43 trimestres 1, 2, 3, 4      
1922 44 trimestres 1, 3      
1923 45 trimestres 1, 2, 3, 4      
1924 46 trimestres 1, 2, 3, 4      
1925 47 trimestres 1, 2, 3, 4      
1926 48 trimestres 1, 2, 3, 4      
1927 49 trimestres 1, 2      
1928 50 trimestres 1, 3, 4      
1928   Bulletin du cinquantenaire plus compte-rendu    
1929 51 trimestres 1, 2, 3, 4 plus table 1878 à 1928    
1930 52 trimestres 3, 4      
1931        
1932 54 trimestres 1, 2, 3, 4      
1933 55 trimestres 1, 2, 3, 4      
1934 56 trimestres 1, 2, 3, 4      
1935 57 trimestres 1, 2, 3, 4      
1936 58 trimestres 1, 2, 3, 4      
1937 59 trimestres 1, 2, 3, 4      
1938 60 trimestres 1, 2, 3, 4      
1939 61 trimestres 1, 2, 3, 4   57-20  
1940 62 trimestres 1, 2, 3, 4   57-21  
1941 63 trimestres 1, 2, 3, 4   57-22  
1942 64 trimestres 1, 2, 3, 4   57-23  
1943 65 trimestres 1, 2, 3, 4   57-24  
1944          
1945 67 trimestres 1, 2, 3, 4   57-25  
1946 68 trimestres 1, 2, 3, 4   57-26  
1947 69 trimestres 1, 2, 3, 4   57-27  
1948          
1949 71 trimestres 1, 2, 3, 4   57-28  
1950 72 trimestres 1, 2, 3, 4   57-29  
1951 73 trimestres 1, 2, 3, 4   57-30  
1952 74 trimestres 1, 2, 3, 4   57-31  
1953 75 trimestres 1, 2, 3, 4   57-32  
1954 76 trimestres 1, 2, 3, 4   57-33  
1955 77 trimestres 1, 2, 3, 4   57-34  
1956 78 trimestres 1, 2, 3, 4   57-35  
1957 79 trimestres 1, 2, 3, 4   58-98  
1958 80 trimestres 1, 2, 3, 4   59-93  
1959 81 trimestres 1, 2, 3, 4   60-107  
1960 82 trimestres 1, 2, 3, 4   62-20  
1961 83 trimestres 1, 2, 3, 4   62-259  
1962 84 trimestres 1, 2, 3, 4   63-253  
1963 85 trimestres 1, 2, 3, 4   64-181  
1964 86 trimestres 1, 2, 3, 4   65-222  
1965 87 trimestres 1, 2, 3, 4   66-183 bis  
1966 88 trimestres 1, 2, 3, 4   67-291  
1967 89 trimestres 1, 2, 3, 4   68-300  
1968 90 trimestres 1, 2, 3, 4   69-109  
1969 91 trimestres 1, 2, 3, 4   70-145  
1970 92 trimestres 1, 2, 3, 4   71-231  
1971 93 trimestres 1, 2, 3, 4   72-216  
1972 94 trimestres 1, 2, 3, 4   73-198  
1973 95 trimestres 1, 2, 3, 4   74-66  
1974 96 trimestres 1, 2, 3, 4   76-15  
1975 97 trimestres 1, 2, 3, 4   76-215  
1976 98 trimestres 1, 2, 3, 4   77-36  
1977 99 trimestres 1, 2, 3, 4   78-82  
1978 100 trimestres 1, 2, 3, 4 N° du centenaire 79-20  
1979 101 trimestres 1, 2, 3, 4   80-17  
1980 102 trimestres 1, 2, 3, 4   83-266  
1981 103 trimestres 1, 2, 3, 4   82-31  
1982 104 trimestres 1, 2, 3, 4   83-108  
1983 105 trimestres 1, 2, 3, 4   83-154  
1984 106 trimestres 1, 2, 3, 4   85-64  
1985 107 trimestres 1, 2, 3, 4   86-96  
1986 108 trimestres 1, 2, 3, 4   87-114  
1987 109 trimestres 1, 2, 3, 4   88-171  
1988 110 trimestres 1, 2, 3, 4   89-93  
1989 111 trimestres 1, 2, 3, 4   91-107  
1990 112 trimestres 1, 2, 3, 4   91-190  
1991 113 trimestres 1, 2, 3, 4   92-142  
1992 114 trimestres 1, 2, 3, 4   93-157 E4/4
1993 115 trimestres 1, 2, 3, 4   94-223  
1994 116 trimestres 1, 2, 3, 4   95-307  
1995 117 trimestres 1, 2, 3, 4   96-140  
1996 118 trimestres 1, 2, 3, 4   97-111  
1997 119 trimestres 1, 2, 3, 4   98-097  
1998        
1999 120 trimestres 1, 2, 3, 4   99-146  
2000 122 trimestres 1, 2, 3, 4   01-134  
2001 123 trimestres 1, 2, 3, 4   02-203  
2002 124 trimestres 1, 2, 3, 4   03-115  
      L'ampoule de Corrèze Barbier de Montault (SAHC Corrèze)    
2003 125 trimestres 1, 2, 3, 4   04-223  
2004 126 trimestres 1, 2, 3, 4   05-476  
2005 127 trimestres 1, 2, 3, 4   06-165  
2006 128 trimestres 1, 2, 3, 4   07-106  
2007 129 trimestres 1, 2, 3, 4   08-055  
2008 130 trimestres 1, 2, 3, 4   09-117  
2009 131 trimestres 1, 2, 3, 4   10-147  
2010 132 trimestres 1, 2, 3, 4   10-104  
2011 133 trimestres 1, 2, 3, 4   12-94  
2012 134 trimestres 1, 2, 3, 4   13-63  
2013 135 trimestres 1, 2, 3, 4   14-93  
2014 136 trimestres 1, 2, 3, 4   15-111  
2016 137 trimestres 1, 2, 3, 4   16-59  
retour à la page bulletins à consulter
aaaa