Société Archéologique et Historique de la Charente
44 rue de Montmoreau 16000 Angoulême
contact@sahcharente.fr
retour à la page bulletins à consulter
Parutions consultables dans les locaux de la SAHC
Société historique et archéologique de la haute et moyenne Corrèze LEMOUZI  Tulle (19a)
année tome périodes réf. commentaires travée/rangée
             
1961   1   64-109   E4
1962   2 1er trimestre 64-182    
1962   3 2e trimestre 64-183    
1962   4 3e trimestre 64-184    
1962   5 4e trimestre 64-185    
1963   6 1er trimestre 64-186    
1963   7 2e trimestre 64-187    
1963   8 3e trimestre 64-188    
1964   9 1er trimestre 64-069    
1964   10 2e trimestre 64-189    
1964   11 3e trimestre 64-190    
1964   12 4e trimestre 64-191    
1965   13 1er trimestre 65-041    
1965   14 2e trimestre 65-123    
1965   15 3e trimestre 65-227    
1965   16 4e trimestre 65-228    
1966   17 1er trimestre 66-017    
1966   18 2e trimestre 66-129    
1966   19 3e trimestre 66-184    
1966   20 4e trimestre 66-242    
1967   21 1er trimestre 67-060    
1967   22 2e trimestre 67-186    
1967   23 3e trimestre 67-292    
1967   24 4e trimestre 67-293    
1968   25 1er trimestre 68-043    
1968   26 2e trimestre 68-126    
1968   27 3e trimestre 68-195    
1968   28 4e trimestre 68-196    
1969   29 1er trimestre 69-008    
1969   30 2e trimestre 69-110    
1969   31 3e trimestre 69-198    
1969   32 4e trimestre 69-263    
1970   33 1er trimestre 70-30    
1970   34 2e trimestre 71-109    
1970   35 3e trimestre 70-199    
1970   36 4e trimestre 70-238    
1971   37 1er trimestre 71-041    
1971   38 2e trimestre 71-171    
1971   39 3e trimestre 71-232    
1971   40 4e trimestre 71-298    
1972   41 1er trimestre 72-031    
1972   42 2e trimestre 72-083    
1972   43 3e trimestre 72-217    
1972   44 4e trimestre 72-285    
1973   45 1er trimestre 73-047    
1973   46 2e trimestre 73-124    
1973   47 3e trimestre 73-197    
1973   48 4e trimestre 73-275    
1974   49 1er trimestre 74-086    
1974   50 2e trimestre 74-146    
1974   51 3e trimestre 74-195    
1974   52 4e trimestre 74-290    
1975   53 1er trimestre 75-095    
1975   54 2e trimestre 75-096    
1975   55 3e trimestre 76-016    
1975   56 4e trimestre 76-017    
1976   57 1er trimestre 76-121    
1976   58 2e trimestre 76-216    
1976   59 3e trimestre 76-217    
1976   60 4e trimestre 77-150    
1977   61 1er trimestre 77-350    
1977   62 2e trimestre 77-351    
1977   63 3e trimestre 77-151    
1977   64 4e trimestre 77-152    
1978   65 1er trimestre 78-220    
1978   66 2e trimestre 78-221    
1978   67 3e trimestre 78-222    
1978   68 4e trimestre 78-223    
1979   69 1er trimestre 79-021    
1979   70 2e trimestre 79-022    
1979   71 3e trimestre 79-023    
1979   72 4e trimestre 79-124    
1980   73 1er trimestre 80-018    
1980   74 2e trimestre 80-019    
1980   75 3e trimestre 80-020    
1980   76 4e trimestre 80-021    
1981   77 1er trimestre 81-018    
1981   78 2e trimestre 81-019    
1981   79 3e trimestre 81-020    
1981   80 4e trimestre 81-021    
1982   81 1er trimestre 82-017    
1982   82 2e trimestre 82-074    
1982   83 3e trimestre 82-119    
1982   84 4e trimestre 82-120    
1983   85 1er trimestre 83-027    
1983   86 2e trimestre 83-163    
1983   87 3e trimestre 83-226    
1983   88 4e trimestre 83-400    
1984   89 1er trimestre 84-022    
1984   90 2e trimestre 84-125    
1984   91 3e trimestre 84-273    
1984   92 4e trimestre 85-029    
1985   93 1er trimestre 85-030    
1985   94 2e trimestre 85-162    
1985   95 3e trimestre 85-204    
1985   96 4e trimestre 85-308    
1986   97 1er trimestre 86-040    
1986   98 2e trimestre 86-110    
1986   99 3e trimestre 86-281    
1986   100 4e trimestre 86-408    
1987   101 1er trimestre 87-076    
1987   102 2e trimestre 87-164    
1987   103 3e trimestre 87-216    
1987   104 4e trimestre 87-222    
1988   105 1er trimestre 88-047    
1988   106 2e trimestre 88-153    
1988   107 3e trimestre 88-208    
1988   108 4e trimestre 88-294    
1989   109 1er trimestre 89-034   E4/5
1989   110 2e trimestre 89-098    
1989   111 3e trimestre 89-178    
1989   112 4e trimestre 89-296    
1990   113 1er trimestre 90-020    
1990   114 2e trimestre 90-202    
1990   115 3e trimestre 90-117    
1990   116 4e trimestre 90-316    
1991   117 1er trimestre 91-038    
1991   118 2e trimestre 91-226    
1991   119 3e trimestre 91-268    
1991   120 4e trimestre 91357    
1992   121 1er trimestre 92-028    
1992   122 2e trimestre 92-145    
1992   123 3e trimestre 92-230    
1992   123 3e trimestre 92-231 table des matières  
1992   123 3e trimestre 92-337 Le Pays d'Yssandon dans l'histoire  
1992   124 4e trimestre 92-337    
1993   125 1er trimestre 93-022    
1993   126 2e trimestre 93-109    
1993   127 3e trimestre 93-335    
1993   128 4e trimestre 93-407    
1994   129 1er trimestre 94-049    
1994   130 2e trimestre 94-135    
1994   131 3e trimestre 94-297    
1994   132 4e trimestre 94-424    
1995   133 1er trimestre 95-029    
1995   134 2e trimestre 95-209    
1995   135 3e trimestre 95-322    
1995   136 4e trimestre 95-432    
1996   137 1er trimestre 96-071    
1996   138 2e trimestre 96-218    
1996   139 3e trimestre 96-312    
1996   140 4e trimestre 96-458    
1997   141 1er trimestre 97-057    
1997   142 2e trimestre 97-165    
1997   143 3e trimestre 97-258    
1997   144 4e trimestre 97-317    
1998   145 1er trimestre 98-014    
1998   146   98-130    
1998   N° spécial   98-235 les 30 Glorieuses St Yriex  
1998 37 148 octobre 98-271 Grève aux ardoisières d'Allassac octobre 1998  
1999 39 149 1er trimestre 99-039    
1999 1 151 3e trimestre 99-204    
1999 1 152 4e trimestre 99-153    
2000 2 153 1er trimestre 00-076    
2000 tome spécial 154 2e trimestre 00-191    
2000 43 155 3e trimestre 01-230    
2000 44 156 4e trimestre 01-001    
2001 45 6e série 157 1er trimestre 01-109    
2001 46 6e série 158 2e trimestre 01-132 Comprend la table des matières 1961-1986  
2001 48 159 3e trimestre 02-062    
2001 49 160 4e trimestre 02-063    
2002 50 161 1er trimestre 02-064    
2002 6e série 162 2e trimestre 02-130    
2002 6e série 163 3e trimestre 02-322    
2002 6e série 164 4e trimestre 02-437    
2003 6e série 165 1er trimestre 03-039    
2003 6e série 166 2e trimestre 03-132    
2003 6e série 167 3e trimestre 03-136    
2003 6e série 168 4e trimestre 03-168    
2004 6e série 169 1er trimestre 04-007    
  6e série 170   07-173 Rêveries d'un enfant de Laguenne J. P. Lafont  
2004 6e série 171 2e trimestre 04-153    
2004 6e série 172 3e trimestre 04-142    
2005 6e série 173 1er trimestre 05-374    
2005 6e série 174 2e trimestre 05-499    
2005 6e série 175 3e trimestre 05-473    
2005 6e série 176 4e trimestre 05-677    
2006 6e série 177 1er trimestre 06-039    
2006 6e série 178 2e trimestre 06-187    
2006 6e série 179 3e trimestre 06-298    
2006 6e série 180 4e trimestre 06-369    
2007 6e série 181 1er trimestre 07-043    
2007 6e série 182 2e trimestre 07-137    
2007 6e série 183 3e trimestre 07-184    
2007 6e série 184 4e trimestre 07-257    
2008 6e série 185 1er trimestre 08-025    
2008 6e série 186 2e trimestre 10-51    
2008 6e série 187 3e trimestre 09-141    
2008 6e série 188 4e trimestre 09-140    
2009 6e série 189 1er trimestre 09-142    
2009 6e série 190 2e trimestre 09-261    
2009 6e série 191 3e trimestre 09-309    
2009 6e série 192 4e trimestre 10-50    
2010 6e série 193 1er trimestre 10-90    
2010 6e série 194 2e trimestre 10-196    
2010 6e série 195 3e trimestre 10-207    
2010 6e série 196 4e trimestre 11-44    
2011 6e série 197 1er trimestre 11-78    
2011 6e série 198 2e trimestre 11-153    
2011 6e série 199 3e trimestre 13-16    
2012 6e série 201 1er trimestre 12-96    
2012 6e série 202 2e trimestre 12-146    
2012 6e série 203 3e trimestre 12-147    
2012 6e série 204 4e trimestre 13-17    
2013 6e série 205 1er trimestre 13-51    
2013 6e série 206 2e trimestre 13-87    
2013 6e série 207 3e trimestre 14-12    
2013 6e série 208 4e trimestre 14-13    
retour à la page bulletins à consulter
aaaa